近期變動
追蹤該圍記(Wiki)的近期變更。
2023年2月9日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 林秉聖; 02:34 . . (-85) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 02:32 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . Branden Dawson; 02:29 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人紀錄列表)
2023年2月8日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 第三季P. LEAGUE+; 12:26 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第三季P. LEAGUE+; 12:25 . . (+1,271) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第三季P. LEAGUE+; 11:22 . . (+9,297) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 林書豪; 08:21 . . (+134) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立松山高級中學籃球隊; 07:21 . . (+10) . . 111.242.93.246(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 06:09 . . (+104) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 桃園永豐雲豹籃球隊; 05:58 . . (-5) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→大事紀)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 03:58 . . (-20) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊員名單)
- (差異 | 歷史) . . 林明毅; 03:54 . . (+1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 臺中太陽籃球隊; 03:53 . . (-11) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 03:52 . . (+149) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊員名單)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 03:37 . . (+20) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊員名單)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 03:36 . . (+30) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . T1聯盟; 03:25 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . T1聯盟; 03:24 . . (-45,259) . . B8311356(對話 | 貢獻) (取消由B8311356 (對話)所作出的修訂 72587)
- (差異 | 歷史) . . T1聯盟; 03:23 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (取消由B8311356 (對話)所作出的修訂 72669)
- (差異 | 歷史) . . T1聯盟; 03:21 . . (-603) . . B8311356(對話 | 貢獻) (取消由B8311356 (對話)所作出的修訂 72633)
- (差異 | 歷史) . . T1聯盟; 03:20 . . (-3,714) . . B8311356(對話 | 貢獻) (取消由B8311356 (對話)所作出的修訂 72684)
- (差異 | 歷史) . . T1聯盟; 03:20 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (取消由61.64.2.138 (對話)所作出的修訂 72872)
2023年2月7日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 第二十季超級籃球聯賽; 23:08 . . (+38) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊員名單)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 23:07 . . (+25) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 22:55 . . (+10,788) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 小 第二十季超級籃球聯賽; 10:46 . . (-103) . . Mars638(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . T1聯盟/比賽場地; 03:17 . . (+72) . . B8311356(對話 | 貢獻)
2023年2月6日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . T1聯盟; 12:36 . . (+1) . . 61.64.2.138(對話) (→戰績表)
- (差異 | 歷史) . . İlkan Karaman; 10:35 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 新 İlkan Karaman; 10:34 . . (+5,036) . . B8311356(對話 | 貢獻) (新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} ==生平簡介== ==基本資料== :*綽號暱稱: :*中文姓名:卡拉曼 :*出生日期:1990年05月1...)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 10:32 . . (+3,375) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第三季P. LEAGUE+; 10:31 . . (+2,107) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . Rodney Alexander; 08:18 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . Aaron Harrison; 08:00 . . (+214) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 高雄17直播鋼鐵人籃球隊; 07:46 . . (+8) . . B8311356(對話 | 貢獻)
2023年2月5日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 模板:PLG20-20紀錄締造者; 15:03 . . (+50) . . 歆爺(對話 | 貢獻) (→PLG20-20紀錄締造者)
- (差異 | 歷史) . . 桃園永豐雲豹籃球隊; 10:57 . . (+96) . . 歆爺(對話 | 貢獻) (→大事紀)
- (差異 | 歷史) . . Dwight Howard; 10:44 . . (0) . . 歆爺(對話 | 貢獻) (取消由210.242.153.203 (對話)所作出的修訂 72772)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 02:13 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→戰績表)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 02:12 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→戰績表)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 02:12 . . (+1) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第三季P. LEAGUE+; 00:28 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→戰績表)
- (差異 | 歷史) . . 第三季P. LEAGUE+; 00:16 . . (+1,218) . . B8311356(對話 | 貢獻)
2023年2月4日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 新 Nick King; 10:00 . . (+2,254) . . B8311356(對話 | 貢獻) (新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} ==基本資料== :*綽號暱稱: :*中文姓名:金恩 :*出生日期:1995年08月05日 :*出生地點...)
- (差異 | 歷史) . . 第二季T1聯盟; 10:00 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊員名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北中信特攻籃球隊; 09:58 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . 孫煥博; 08:41 . . (+9) . . 111.242.93.104(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第三季P. LEAGUE+; 00:00 . . (+958) . . B8311356(對話 | 貢獻)