近期變動
追蹤該圍記(Wiki)的近期變更。
2023年9月30日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 高雄17直播鋼鐵人籃球隊; 15:28 . . (+3) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→例行賽)
- (差異 | 歷史) . . 黃寶賜; 09:58 . . (-3) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 三角戰術; 08:39 . . (-108) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 普林斯頓戰術; 08:39 . . (-584) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 跑轟戰術; 08:38 . . (-409) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 鄭瑋; 04:44 . . (+42) . . 1.160.236.180(對話) (更改不實暱稱)
- (差異 | 歷史) . . 藍少甫; 01:16 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 臺中太陽籃球隊; 01:16 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . T1聯盟; 00:55 . . (+46) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→年度口號)
2023年9月29日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . Terrence Jones; 15:03 . . (+9) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . Nino Canaleta; 15:02 . . (+9) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . Keith Benson; 15:02 . . (+9) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . Tony Mitchell(1989); 15:01 . . (+9) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 臺中市立東山高級中學籃球隊; 08:50 . . (0) . . 114.37.148.9(對話) (196)
- (差異 | 歷史) . . P. LEAGUE+; 02:02 . . (+277) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→P. LEAGUE+歷年事紀)
- (差異 | 歷史) . . 蔡紘揚; 01:59 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 林梓峰; 01:58 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 陳昶宏; 01:58 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 蘇格爾; 01:58 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 廖景泰; 01:58 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 徐仕宏; 01:57 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 謝承諳; 01:57 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 陳昭群; 01:57 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 蔡亞軒; 01:56 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 聶歐瑪; 01:56 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 郭振復; 01:56 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 施晉堯; 01:52 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 劉承彥; 01:51 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 丹尼爾; 01:51 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 陳冠全; 01:51 . . (-20) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 施晉堯; 01:50 . . (-20) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 李睿麒; 01:50 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 高雄17直播鋼鐵人籃球隊; 01:49 . . (+33) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→現役成員)
2023年9月28日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 國立善化高級中學籃球隊; 14:05 . . (+1,577) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (移動日誌); 13:23 . . 佳峰(對話 | 貢獻)移動新北市私立南山高級中學女子籃球隊頁面至國立善化高級中學籃球隊
- (差異 | 歷史) . . 臺中市立東山高級中學籃球隊; 13:08 . . (+268) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立松山高級中學籃球隊; 09:58 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立松山高級中學籃球隊; 09:57 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
2023年9月27日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 新北市私立南山高級中學籃球隊; 14:52 . . (-157) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 桑茂森; 14:16 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 許皓程; 14:15 . . (+111) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 楊哲宜; 14:14 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 桑茂森; 14:14 . . (+111) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 陳國維; 14:11 . . (+228) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 吳永仁; 14:10 . . (+117) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 楊哲宜; 14:09 . . (+117) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 李啟瑋; 14:08 . . (+105) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 曾文鼎; 14:08 . . (+105) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 盧峻翔; 14:07 . . (+105) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 吳永盛; 14:07 . . (+105) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人年表)