113學年度高中籃球甲級聯賽

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
高中籃球聯賽 (HBL)
77學年 | 78學年 | 79學年 | 80學年 | 81學年 | 82學年 | 83學年 | 84學年 | 85學年 | 86學年 | 87學年 | 88學年 | 89學年 | 90學年 | 91學年 | 92學年 | 93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年  | 112學年  | 113學年

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事


比賽簡介[編輯]

  • 比賽日期:113/10/~
  • 比賽地點:
  • 比賽方式:
  • 比賽規則:
  • 參加單位:以學校為單位,凡臺灣地區境內各高級中等學校及相關軍事學校,均得組男、女生各一隊報名參加(不得兼報甲、乙級)。
  • 資格賽:
  • 男生組報名隊數超過十六隊時,上學年度未達甲級前八名成績者。
  • 女生組報名隊數超過十二隊時,上學年度未達甲級前八名成績者。
  • 以取得男生組8名、女生組4名晉級預賽為原則。
  • 預賽:
  • 男生組預賽前十二名及取得參賽資格,計十六隊。採分組單循環制,各組錄取前三名,計十二隊晉級複賽。
  • 女生組預賽:預賽前八名及取得參賽資格,錄取八隊晉級複賽,採分組單循環制。前三名,計六隊直接晉級複賽。第四、五、六名參加外卡賽,取前二名晉級複賽。
  • 複賽:
  • 男生組:預賽優勝球隊,計十二隊,採分組單循環制,錄取八隊晉級準決賽。前三名,計六隊直接晉級準決賽。第四、五名參加外卡賽,取前二名晉級準決賽。
  • 女生組:預賽晉級球隊,計八隊,採單循環制。
  • 準決賽:男女生晉級球隊八隊,採單循環制,一至四名晉級總決賽;前八名並獲得運動績優學生升學輔導之資格。
  • 總決賽:男生組準決賽、女生組複賽晉級球隊,各四隊,採淘汰排名賽,取四名頒獎。

參賽隊伍[編輯]

賽程[編輯]

資格賽[編輯]

場次 分組 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 A組 2024/10/14 12:00 輔仁中學 50:66 苗栗高商
2 A組 2024/10/14 13:20 高苑工商 57:84 新竹高商
3 B組 2024/10/14 14:40 中信高中 34:97 南湖高中
4 B組 2024/10/14 16:00 海星高中 61:70 莊敬高職
5 A組 2024/10/15 12:00 龍津高中 71:66 高苑工商
6 A組 2024/10/15 13:20 新竹高商 65:61 輔仁中學
7 B組 2024/10/15 14:40 忠明高中 85:45 海星高中
8 B組 2024/10/15 16:00 莊敬高職 101:62 中信高中
9 A組 2024/10/16 12:00 高苑工商 46:74 苗栗高商
10 A組 2024/10/16 13:20 龍津高中 58:78 新竹高商
11 B組 2024/10/16 14:40 海星高中 43:80 南湖高中
12 B組 2024/10/16 16:00 忠明高中 88:74 莊敬高職
13 A組 2024/10/17 12:00 輔仁中學 64:54 高苑工商
14 A組 2024/10/17 13:20 苗栗高商 89:73 龍津高中
15 B組 2024/10/17 14:40 中信高中 54:96 海星高中
16 B組 2024/10/17 16:00 南湖高中 83:61 忠明高中
17 A組 2024/10/18 12:00 龍津高中 55:70 輔仁中學
18 A組 2024/10/18 13:20 新竹高商 62:72 苗栗高商
19 B組 2024/10/18 14:40 忠明高中 134:50 中信高中
20 B組 2024/10/18 16:00 莊敬高職 56:73 南湖高中

比賽地點:中原大學體育館、健行科大體育館

  • 男生組
場次 分組 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 E組 2024/10/20 10:00 三民家商 74:75(OT) 永平工商
2 F組 2024/10/20 11:20 宜蘭高中 94:65 海星高中
3 A組 2024/10/20 12:20 基隆商工 49:70 彰縣成功
4 G組 2024/10/20 12:40 高苑工商 110:72 莊敬高職
5 A組 2024/10/20 13:40 和平高中 49:102 治平高中
6 H組 2024/10/20 14:00 南湖高中 100:39 木柵高工
7 B組 2024/10/20 15:00 青年高中 56:46 善化高中
8 C組 2024/10/20 16:20 北市成功 60:50 后綜高中
9 D組 2024/10/20 17:40 花蓮體中 94:50 新屋高中
10 E組 2024/10/21 11:20 永平工商 65:62 強恕高中
11 A組 2024/10/21 11:20 治平高中 80:74 基隆商工
12 A組 2024/10/21 12:40 彰縣成功 84:51 和平高中
13 F組 2024/10/21 12:40 海星高中 63:101 中信高中
14 B組 2024/10/21 14:00 善化高中 79:74 同德高中
15 G組 2024/10/21 14:00 莊敬高職 44:60 北科附工
16 H組 2024/10/21 15:20 木柵高工 37:72 開南高中
17 C組 2024/10/21 15:20 后綜高中 63:94 東山高中
18 D組 2024/10/21 16:40 新屋高中 70:68 屏東高中
19 E組 2024/10/22 11:20 強恕高中 97:73 三民家商
20 A組 2024/10/22 11:20 基隆商工 93:68 和平高中
21 A組 2024/10/22 12:40 彰縣成功 85:90 治平高中
22 F組 2024/10/22 12:40 中信高中 60:72 宜蘭高中
23 B組 2024/10/22 14:00 同德高中 42:59 青年高中
24 G組 2024/10/22 14:00 北科附工 64:57 高苑工商
25 H組 2024/10/22 15:20 開南高中 59:77 南湖高中
26 C組 2024/10/22 15:20 東山高中 68:64 北市成功
27 D組 2024/10/22 16:40 屏東高中 71:93 花蓮體中

外卡戰[編輯]

場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2024/10/19 15:00 龍津高中 (A4) 54:57 莊敬高職 (B3)
1 2024/10/19 16:20 輔仁中學 (A3) 80:52 海星高中 (B4)
1 2024/10/20 15:00 新竹高商 (A2) 76:71 莊敬高職 (一勝)
1 2024/10/20 16:20 輔仁中學 (二勝) 69:84 忠明高中 (B2)


  • 女生組晉級球隊:


第一輪

場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2024/10/23 11:20 北市成功 79:72 莊敬高職
2 2024/10/23 12:40 彰縣成功 83:59 基隆商工
3 2024/10/23 14:00 高苑工商 108:70 海星高中
4 2024/10/23 15:20 中信高中 87:84(OT) 后綜高中
場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2024/10/23 11:20 善化高中 57:58 屏東高中
2 2024/10/23 12:40 強恕高中 85:54 同德高中
3 2024/10/23 14:00 開南高中 89:51 三民家商
4 2024/10/23 15:20 新屋高中 65:82 木柵高工

第二輪

場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2024/10/24 11:20 治平高中 (A1) 77:85 北市成功 (一勝)
2 2024/10/24 12:40 彰縣成功 (二勝) 63:37 青年高中 (B1)
3 2024/10/24 14:00 東山高中 (C1) 72:61 高苑工商 (三勝)
4 2024/10/24 15:20 中信高中 (四勝) 73:99 花蓮體中 (D1)
場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2024/10/24 11:20 永平工商 (E1) 89:59 屏東高中 (五勝)
2 2024/10/24 12:40 強恕高中 (六勝) 64:75 宜蘭高中 (F1)
3 2024/10/24 14:00 北科附工 (G1) 48:61 開南高中 (七勝)
4 2024/10/24 15:20 木柵高工 (八勝) 38:111 南湖高中 (H1)

預賽[編輯]

場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2024/11/21 10:30 泰山高中 58:66 彰縣成功
2 2024/11/21 12:10 東泰高中 98:49 宜蘭高中
3 2024/11/21 14:00 三重商工 54:65 東山高中
4 2024/11/21 15:40 光復高中 88:61 北市成功
5 2024/11/21 17:20 錦和高中 95:61 開南高中
6 2024/11/21 19:00 南山高中 102:85 南湖高中
7 2024/11/22 10:30 能仁家商 94:45 永平工商
8 2024/11/22 12:10 松山高中 85:40 花蓮體中
9 2024/11/22 14:00 宜蘭高中 75:68 泰山高中
10 2024/11/22 15:40 彰縣成功 64:78 東泰高中
11 2024/11/22 17:20 北市成功 69:64 三重商工
12 2024/11/22 19:00 東山高中 43:69 光復高中
13 2024/11/23 10:30 南湖高中 83:69 錦和高中
14 2024/11/23 12:10 開南高中 43:91 南山高中
15 2024/11/23 14:00 花蓮體中 68:78 能仁家商
16 2024/11/23 15:40 永平工商 50:105 松山高中
17 2024/11/23 17:20 宜蘭高中 66:70(OT) 彰縣成功
18 2024/11/23 19:00 東泰高中 82:53 泰山高中
19 2024/11/24 10:30 北市成功 52:64 東山高中
20 2024/11/24 12:10 光復高中 84:57 三重商工
21 2024/11/24 14:00 南湖高中 114:54 開南高中
22 2024/11/24 15:40 南山高中 78:69 錦和高中
23 2024/11/23 17:20 花蓮體中 79:47 永平工商
24 2024/11/23 19:00 松山高中 60:83 能仁家商
  • 男子組複賽名單:
場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2024/12/ : :
  • 女子組預賽名單:
  • A組:、、
  • B組:、、
  • 外卡:、

複賽[編輯]

場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2024/12/ : :
  • 男子組準決賽名單:
  • A組:、、
  • B組:、、
  • 外卡:、


場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2025/02/ : :
  • 女生組晉級球隊:、、、

準決賽[編輯]

場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2025/02/ : :

決賽[編輯]

場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2025/03/ : :
2 2025/03/ : :
3 2025/03/ : :
4 2025/03/ : :


  • 女子組
場次 日期 時間 淺色隊 比數 深色隊
1 2025/03/ : :
2 2025/03/ : :
3 2025/03/ : :
4 2025/03/ : :

特殊事蹟[編輯]

團體獎[編輯]

個人獎[編輯]

男子組[編輯]

  • MVP
  • 新人王:
  • 籃板王:
  • 助攻王:
  • 抄截王:
  • 阻攻王:

女子組[編輯]

  • MVP
  • 新人后:
  • 籃板后:
  • 助攻后:
  • 抄截后:
  • 阻攻后:

參考資料[編輯]

相關新聞[編輯]

外部連結[編輯]