國立政治大學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→特殊事蹟) |
|||
| (未顯示13位用戶所作出之26次版本) | |||
| 第 4 行: | 第 4 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
| − | === | + | ===中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽=== |
====公開男生組一級==== | ====公開男生組一級==== | ||
| − | :*領隊:[[ | + | :*領隊:[[姜豐年]] |
:*總教練:[[陳子威]] | :*總教練:[[陳子威]] | ||
| − | :*助理教練:[[范耿祥]]、[[ | + | :*助理教練:[[范耿祥]]、[[孫秉宏]]、[[黃子軒]] |
| − | :* | + | :*體能教練:[[王昱中]] |
| − | :* | + | :*管理:[[侯碩]] |
:*運動傷害防護員:[[廖期新]] | :*運動傷害防護員:[[廖期新]] | ||
| − | :*隊長:[[ | + | :*隊長:(10)[[宋昕澔]] |
| − | :*隊員: | + | :*隊員: |
| + | {|border=1 | ||
| + | |- bgcolor="#87CEFA" | ||
| + | !背號!!位置!!姓名!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 2 !! 後衛 !! [[徐得祈]] !! 2 !! 178 !! 78 !! 南山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 3 !! 前鋒 !! [[鄒子羲]] !! 2 !! 190 !! 88 !! 能仁家商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 4 !! 後衛 !! [[楊剴平]] !! 1 !! 186 !! 75 !! 安大略天主教高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 5 !! 後衛 !! [[林恩宇]] !! 1 !! 184 !! 80 !! 光復高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 6 !! 中鋒 !! [[盛岦]] !! 1 !! 208 !! 105 !! 聖約瑟夫中央天主教高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 8 !! 前鋒 !! [[王暐嘉]] !! 1 !! 187 !! 90 !! 能仁家商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 10 !! 後衛 !! [[宋昕澔]] !! 3 !! 185 !! 82 !! 南山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 12 !! 前鋒 !! [[林子皓]] !! 2 !! 185 !! 75 !! 能仁家商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 13 !! 前鋒 !! [[潘立丞]] !! 1 !! 203 !! 98 !! 蘇澳海事 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 16 !! 前鋒 !! [[鍾理翔]] !! 4 !! 194 !! 92 !! 松山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 22 !! 前鋒 !! [[張奇恩]] !! 1 !! 198 !! 88 !! 南山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 23 !! 前鋒 !! [[吳志鍇]] !! 3 !! 196 !! 92 !! 南山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 24 !! 前鋒 !! [[馬駿颿]] !! 1 !! 190 !! 90 !! 安大略天主教高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 32 !! 中鋒 !! [[波波卡]] !! 2 !! 206 !! 128 !! 聖瑪莉高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 34 !! 中鋒 !! [[莫斯塔發]] !! 2 !! 206 !! 100 !! 日本八王子高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | *平均身高:193 最高:208 最矮:178 | ||
| + | *平均體重:90 最重:128 最輕:75 | ||
====一般男生組第一區==== | ====一般男生組第一區==== | ||
| 第 20 行: | 第 58 行: | ||
:*隊長:(1)[[莊友翔]] | :*隊長:(1)[[莊友翔]] | ||
:*隊員:(0)[[何寧]]、(1)[[莊友翔]]、(3)[[陳廷威]]、(4)[[黃彥翔]]、(6)[[洪藝俊]]、(8)[[沈睦傑]]、(9)[[楊鈞傑]]、(11)[[王子碩]]、(12)[[嚴楷鈞]]、(16)[[俞承宏]]、(19)[[蕭乃仁]]、(20)[[陳毅]]、(21)[[蕭綱玉]]、(24)[[莊侑霖]]、(27)[[沈容光]]、(36)[[王啟任]]、(39)[[游軒]]、(94)[[張晉綱]] | :*隊員:(0)[[何寧]]、(1)[[莊友翔]]、(3)[[陳廷威]]、(4)[[黃彥翔]]、(6)[[洪藝俊]]、(8)[[沈睦傑]]、(9)[[楊鈞傑]]、(11)[[王子碩]]、(12)[[嚴楷鈞]]、(16)[[俞承宏]]、(19)[[蕭乃仁]]、(20)[[陳毅]]、(21)[[蕭綱玉]]、(24)[[莊侑霖]]、(27)[[沈容光]]、(36)[[王啟任]]、(39)[[游軒]]、(94)[[張晉綱]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| + | :*106學年度大專籃球聯賽第二級第三名 | ||
| + | :*107學年度大專籃球聯賽第一級第六名 | ||
| + | :*108學年度大專籃球聯賽第一級第五名 | ||
| + | :*109學年度大專籃球聯賽第一級第一名 | ||
| + | :*110學年度大專籃球聯賽第一級第一名 | ||
| + | :*111學年度大專籃球聯賽第一級第一名 | ||
| + | :*112學年度大專籃球聯賽第一級第一名 | ||
| + | :*113學年度大專籃球聯賽第一級第一名 | ||
| + | |||
| + | ==相關新聞== | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/1509020 2019-08-08 政大雄鷹盃/CUBA強權壓境 政大難阻北京清大3連勝]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/1509020 2019-08-08 政大雄鷹盃/CUBA強權壓境 政大難阻北京清大3連勝]【ETtoday】 | ||
| + | :*[https://udn.com/news/story/7003/5313742?from=udn_ch2cate7227sub7003_pulldownmenu_v2 2019-08-08 UBA/姜豐年宣布政大男籃永續經營 陳子威誓言拚冠]【聯合新聞網】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
2025年3月30日 (日) 14:47的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 大專院校球隊 > 台灣大專院校球隊
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽[編輯]
公開男生組一級[編輯]
| 背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後衛 | 徐得祈 | 2 | 178 | 78 | 南山高中 |
| 3 | 前鋒 | 鄒子羲 | 2 | 190 | 88 | 能仁家商 |
| 4 | 後衛 | 楊剴平 | 1 | 186 | 75 | 安大略天主教高中 |
| 5 | 後衛 | 林恩宇 | 1 | 184 | 80 | 光復高中 |
| 6 | 中鋒 | 盛岦 | 1 | 208 | 105 | 聖約瑟夫中央天主教高中 |
| 8 | 前鋒 | 王暐嘉 | 1 | 187 | 90 | 能仁家商 |
| 10 | 後衛 | 宋昕澔 | 3 | 185 | 82 | 南山高中 |
| 12 | 前鋒 | 林子皓 | 2 | 185 | 75 | 能仁家商 |
| 13 | 前鋒 | 潘立丞 | 1 | 203 | 98 | 蘇澳海事 |
| 16 | 前鋒 | 鍾理翔 | 4 | 194 | 92 | 松山高中 |
| 22 | 前鋒 | 張奇恩 | 1 | 198 | 88 | 南山高中 |
| 23 | 前鋒 | 吳志鍇 | 3 | 196 | 92 | 南山高中 |
| 24 | 前鋒 | 馬駿颿 | 1 | 190 | 90 | 安大略天主教高中 |
| 32 | 中鋒 | 波波卡 | 2 | 206 | 128 | 聖瑪莉高中 |
| 34 | 中鋒 | 莫斯塔發 | 2 | 206 | 100 | 日本八王子高中 |
- 平均身高:193 最高:208 最矮:178
- 平均體重:90 最重:128 最輕:75
一般男生組第一區[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 106學年度大專籃球聯賽第二級第三名
- 107學年度大專籃球聯賽第一級第六名
- 108學年度大專籃球聯賽第一級第五名
- 109學年度大專籃球聯賽第一級第一名
- 110學年度大專籃球聯賽第一級第一名
- 111學年度大專籃球聯賽第一級第一名
- 112學年度大專籃球聯賽第一級第一名
- 113學年度大專籃球聯賽第一級第一名
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]