臺北市立金華國中籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
| 第 5 行: | 第 5 行: | ||
==現役成員== | ==現役成員== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*'''113學年度國中籃球甲級聯賽(男子組)''' | *'''113學年度國中籃球甲級聯賽(男子組)''' | ||
:領 隊:[[黃啟清]] | :領 隊:[[黃啟清]] | ||
2025年10月3日 (五) 03:49的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 國中球隊 > 台灣國中球隊
球隊簡介[編輯]
金華國中位於台北市大安區,是國中籃球聯賽甲組中戰績最輝煌球隊之一,曾獲得八次冠軍,也是89學年度JHBL正式成立之後,目前唯一達成二連霸的隊伍(100及101學年度、110及111學年度)。
現役成員[編輯]
- 113學年度國中籃球甲級聯賽(男子組)
| 背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後衛 | 趙雋之 | 2 | 177 | 65 | 北市興隆 |
| 5 | 後衛 | 劉崴愷 | 3 | 168 | 66 | 北市北投 |
| 6 | 前鋒 | 吳康瑄 | 2 | 185 | 70 | 北市天母 |
| 7 | 前鋒 | 林靖騰 | 3 | 183 | 70 | 竹市香山 |
| 8 | 後衛 | 陳宥綸 | 2 | 180 | 70 | 新北安坑 |
| 16 | 後衛 | 宋凱誠 | 3 | 177 | 70 | 宜縣碧侯 |
| 10 | 後衛 | 官展瑞 | 3 | 178 | 68 | 北市北投 |
| 11 | 後衛 | 廖恩楷 | 3 | 178 | 55 | 新北武林 |
| 12 | 前鋒 | 辛楷 | 3 | 190 | 80 | 北市螢橋 |
| 13 | 前鋒 | 楊晨麒 | 3 | 182 | 75 | 宜縣北成 |
| 14 | 後衛 | 黃佳霖 | 2 | 183 | 70 | 北市北投 |
| 15 | 前鋒 | 陳彥竹 | 3 | 185 | 80 | 北市興隆 |
| 16 | 前鋒 | 游皓翔 | 2 | 176 | 75 | 宜縣南澳 |
| 17 | 後衛 | 許祐嘉 | 3 | 167 | 65 | 北市百齡 |
| 18 | 後衛 | 曾憲邦 | 3 | 170 | 65 | 北市南港 |
- 平均身高:178.6 最高:190 最矮:167
- 平均體重:69.6 最重:80 最輕:55
- 113學年度國中籃球甲級聯賽(女子組)
| 背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 後衛 | 黃妤晴 | 1 | 152 | 33 | 新北忠義 |
| 15 | 前鋒 | 洪湘絜 | 1 | 165 | 40 | 新北忠義 |
| 20 | 後衛 | 李庭瑄 | 1 | 165 | 38 | 北市北投 |
| 21 | 後衛 | 鐘煊媛 | 1 | 150 | 42 | 北市北投 |
| 29 | 後衛 | 陳苡珊 | 1 | 155 | 40 | 新北忠義 |
| 32 | 前鋒 | 劉維恩 | 1 | 165 | 46 | 新北永平 |
| 46 | 後衛 | 江安瑜 | 1 | 160 | 43 | 新北永平 |
| 48 | 後衛 | 王心妤 | 1 | 165 | 54 | 新北集美 |
| 51 | 後衛 | 陳晨星 | 2 | 155 | 50 | 新北屈尺 |
| 53 | 後衛 | 高苡菲 | 2 | 170 | 56 | 北市忠孝 |
| 54 | 後衛 | 張藝薰 | 2 | 165 | 50 | 北市三興 |
| 57 | 後衛 | 陳紫瑜 | 3 | 165 | 45 | 北市古亭 |
| 61 | 後衛 | 陳思妤 | 1 | 160 | 45 | 新北忠義 |
| 63 | 後衛 | 陳宥瑾 | 3 | 175 | 55 | 北市靜心 |
| 68 | 後衛 | 周錞圻 | 1 | 163 | 54 | 八里聖心 |
- 平均身高:162 最高:175 最矮:150
- 平均體重:46.1 最重:56 最輕:33
特殊事蹟[編輯]
- 93學年度國中籃球聯賽男甲級冠軍
- 100學年度國中籃球聯賽男甲級冠軍
- 101學年度國中籃球聯賽男甲級冠軍
- 103學年度國中籃球聯賽男甲級冠軍
- 106學年度國中籃球聯賽男甲級冠軍
- 110學年度國中籃球聯賽男甲級冠軍
- 111學年度國中籃球聯賽男甲級冠軍
- 113學年度國中籃球聯賽男甲級冠軍
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]
- [1]【PeoPo 公民新聞】
相關連結[編輯]