胡凱翔

出自台灣籃球維基館
在2022年12月25日 (日) 16:46由223.136.229.200對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > T1現役球員


生平簡介

  胡凱翔生於1991年05月16日,曾效力於裕隆納智捷籃球隊,目前效力於臺南台鋼獵鷹籃球隊,主要位置是前鋒

基本資料

  • 綽號暱稱:'阿翔 '
  • 出生日期:1991年05月16日
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國屏東縣
  • 身高體重:190公分、93公斤
  • 攻守位置:前鋒
  • 目前球隊:臺南台鋼獵鷹籃球隊
  • 最高學歷:中國文化大學

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
T1 2年 (2022-2023) 臺南獵鷹 12 0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL11年 (2013-2014) 新北裕隆 12 25 72(31/41) 26 18 2 25 27 174 37.01% 21.88% 78%
SBL12年 (2014-2015) 29 64(25/39) 31 15 1 29 49 183 37.58% 35.9% 85.29%
SBL13年 (2015-2016) 25 92(23/69) 28 24 5 40 39 266 41.53% 28.74% 75%
SBL14年 (2016-2017) 25 67(14/53) 20 16 1 12 37 196 50.6% 29.55% 87.18%
SBL15年 (2017-2018) 30 91(26/65) 38 21 2 37 45 318 47.42% 27.35% 70.37%
SBL16年 (2018-2019) 32 54(14/40) 72 26 1 36 58 265 47.92% 35.29% 88.1%
SBL17年 (2019-2020) 裕隆納智捷 27 55(14/41) 37 14 3 28 41 166 43.64% 36.96% 82.61%
SBL18年 (2020-2021) 38 76(17/59) 51 21 6 29 25 220 40% 30.09% 55.56%
SBL19年 (2021-2022) 27 55(13/42) 73 18 3 37 29 178 39.13% 38.54% 76.47%
總計:9年 258 626(177/449) 376 173 24 273 350 1966 42.67% 31.58% 78.42%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL12年 (2014-2015) 新北裕隆 12 7 11(7/4) 2 5 1 4 4 25 33.33% 28.57% 75%
SBL13年 (2015-2016) 3 4(1/3) 1 3 0 3 3 20 43.75% 25% 100%
SBL14年 (2016-2017) 9 17(5/12) 5 6 0 6 15 41 37.5% 37.5% 71.43%
SBL15年 (2017-2018) 4 17(8/9) 16 9 0 9 9 63 48.72% 23.81% 90.91%
SBL16年 (2018-2019) 8 13(3/10) 8 6 1 5 7 33 33.33% 27.78% 60%
SBL17年 (2019-2020) 裕隆納智捷 9 21(11/10) 14 8 2 11 13 63 50% 46.67% 0%
SBL18年 (2020-2021) 4 10(1/9) 9 1 0 3 6 10 33.33% 22.22% 0%
總計:7年 44 93(36/57) 55 38 4 41 57 255 42.6% 31.11% 77.14%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
第38屆(2016) ROC 29 2 4(1/3) 0 1 0 3 2 1.0 25% 0% 0%
第39屆(2017) 19 4 3(1/2) 2 3 0 5 4 3.0 75% 28.57% 0%
年度 所屬球隊 背號 出賽 場均時間 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
2016 TPE 29 7 9.5 8(3/5) 4 3 0 5 8 18 2.6 35.7% 13.3% 66.7%
總計:1年 - - -(-/-) - - - - - - - -% -% -%

相關新聞

參考資料