周本堂

出自台灣籃球維基館
在2022年8月28日 (日) 01:15由B8311356對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員

基本資料

  • 出生日期:1978年09月16日
  • 身高體重:200公分、95公斤
  • 攻守位置:中鋒

經歷

個人年表

  • 2005年 -- 94年中華民國全國運動會籃球賽苗栗縣男籃代表隊

特殊事蹟

生涯成績

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 台灣銀行 15 24 174(68/106) 12 18 32 31 85 167 46.1% 31.25% 50%
SBL2年 (2004-2005) 30 70(24/46) 10 5 15 21 53 76 47.62 33.33% 50%
SBL3年 (2005-2006) 18 39(14/25) 4 5 6 10 35 30 39.39% 50% 50%
SBL4年 (2006-2007) 8 9(3/6) 0 0 4 3 9 6 50% 0% 0%
SBL5年 (2007-2008) 27 75(35/40) 24 7 19 21 63 67 45.31% 0% 29.03%
SBL6年 (2009) 18 39(18/21) 7 6 7 8 43 54 40.54% 62.5% 64.29%
總計:6年 125 406(162/244) 57 41 83 94 288 400 45.06% 39.39% 45.13%

相關新聞

參考資料