柳昇耀

出自台灣籃球維基館
在2015年3月16日 (一) 15:24由B8311356對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員  | 前往 SBL

*內容說明:台灣大籃球隊前鋒柳昇耀
*拍攝日期:2012-02-04
*拍攝地點:新莊體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。

基本資料

  • 綽號暱稱:小柳
  • 出生日期:1983年11月24日
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國台灣省台中縣后里鄉
  • 身高體重:190公分、86公斤
  • 所屬族裔:排灣族
  • 攻守位置:前鋒得分後衛
  • 最高學歷:台北市立體育學院
  • 目前球隊:富邦勇士籃球隊

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 24 10 6(3/3) 3 2 0 2 8 14 46.15% 0% 50%
SBL2年 (2004-2005) 20 29(5/24) 11 14 3 19 26 97 55.32% 32% 87.5%
SBL3年 (2005-2006) 27 51(13/38) 25 17 0 26 33 169 53.33% 39.66% 86.96%
SBL4年 (2006-2007) 25 53(18/35) 24 11 0 28 54 133 47.69% 29.51% 70.83%
SBL5年 (2007-2008) 台灣大雲豹 19 25 61(12/49) 31 10 0 40 28 154 49.44% 27.42% 57.69%
SBL6年 (2008-2009) 24 62(12/50) 38 13 3 33 30 213 49.11% 36.11% 86.21%
SBL7年 (2010) 30 80(19/61) 50 23 1 44 50 430 49.34% 42.53% 81.69%
SBL8年 (2010-2011) 25 74(28/46) 18 23 4 35 43 281 41.62% 30.77% 84.31%
SBL9年 (2011-2012) 台灣大 28 57(14/43) 22 20 1 36 48 247 42.5% 34.51% 71.79%
SBL10年 (2012-2013) 29 18 11(1/10) 5 5 1 11 19 76 87.5% 51.85% 75%
SBL11年 (2013-2014) 19 28 73(21/52) 27 24 3 30 48 232 42.06% 37.76% 79.49%
SBL12年 (2014-2015) 富邦勇士 23 40(16/24) 7 15 1 18 33 153 40% 38.03% 47.06%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL2年 (2004-2005) 裕隆恐龍 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
SBL3年 (2005-2006) 7 25(5/20) 1 1 0 7 9 30 46.15% 50% 0%
SBL4年 (2006-2007) 5 7(2/5) 2 1 0 4 4 22 70% 14.29% 100%
SBL10年 (2012-2013) 台灣大 29 5 0 1 0 0 1 2 2 50% 0% 0%
SBL11年 (2013-2014) 19 3 7(1/6) 4 2 0 1 4 9 36.36% 0% 50%
SBL12年 (2014-2015) 富邦勇士 - -(-/-) - - - - - - -% -% -%

|}

相關新聞

參考資料