福爾摩沙台新夢想家籃球隊 內連結頁面的修訂記錄
這一個特殊頁面列示這一頁連出頁面的近期變動。在您監視列表中的頁面會以粗體表示。
2022年5月17日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 11:57 . . (+1,082) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 臺北富邦勇士籃球隊; 06:49 . . (+9) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→P.LEAGUE+例行賽)
2022年5月15日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 11:38 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→戰績表)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 11:37 . . (+286) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 03:11 . . (+188) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 03:06 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→戰績表)
- (差異 | 歷史) . . 高雄鋼鐵人籃球隊; 03:04 . . (+16) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 新北國王籃球隊; 03:04 . . (+32) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 02:51 . . (+762) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 臺北富邦勇士籃球隊; 02:12 . . (+386) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→歷年戰績)
2022年5月14日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 新竹街口攻城獅籃球隊; 00:31 . . (+65) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 新竹街口攻城獅籃球隊; 00:29 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
2022年5月13日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 15:19 . . (+217) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單月MVP)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 15:11 . . (+539) . . B8311356(對話 | 貢獻)
2022年5月11日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 新竹街口攻城獅籃球隊; 13:59 . . (+29) . . 220.142.8.46(對話) (→退休背號)
2022年5月9日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 吳永盛; 12:19 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . P. LEAGUE+/選秀會; 12:06 . . (+3) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→第二季)
2022年5月7日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . Kyle Julius; 11:49 . . (+35) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→執教成績)
- (差異 | 歷史) . . Kyle Julius; 11:39 . . (+796) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→執教成績)
- (差異 | 歷史) . . Kyle Julius; 11:14 . . (+154) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . Kyle Julius; 11:05 . . (+11) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . Randall Walko; 02:50 . . (+24) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
2022年5月6日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . P. LEAGUE+/比賽場地; 14:33 . . (+270) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 14:19 . . (-4) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 14:17 . . (+18) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 14:15 . . (+77) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 14:06 . . (+37) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 14:03 . . (+186) . . B8311356(對話 | 貢獻)
2022年5月3日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 高雄鋼鐵人籃球隊; 11:45 . . (-16) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 11:35 . . (-2) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單週最佳球員)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 11:34 . . (+245) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單週最佳球員)
2022年5月2日 (星期一)
2022年5月1日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 新竹街口攻城獅籃球隊; 09:51 . . (-82) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 桃園領航猿籃球隊; 09:48 . . (+65) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 桃園領航猿籃球隊; 09:47 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 09:45 . . (+293) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 李德威; 04:01 . . (+65) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 02:57 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
2022年4月30日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 新北國王籃球隊; 15:13 . . (+206) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→大事紀)
- (差異 | 歷史) . . 楊敬敏; 15:06 . . (+68) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 14:55 . . (+1) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 14:51 . . (+1,628) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 高雄鋼鐵人籃球隊; 12:44 . . (+88) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→例行賽)
- (差異 | 歷史) . . 高雄鋼鐵人籃球隊; 04:10 . . (-3) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . 高雄鋼鐵人籃球隊; 04:08 . . (+55) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→現役成員)
2022年4月29日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 楊天佑; 15:18 . . (+22) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 陳昱翰; 15:17 . . (+98) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 新竹街口攻城獅籃球隊; 15:07 . . (+16) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→大事紀)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 15:07 . . (+38) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第二季P. LEAGUE+; 15:00 . . (+378) . . B8311356(對話 | 貢獻)