高雄九太科技籃球隊 內連結頁面的修訂記錄
這一個特殊頁面列示這一頁連出頁面的近期變動。在您監視列表中的頁面會以粗體表示。
2022年5月25日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 簡偉儒; 12:10 . . (+21) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 李雲翔; 10:52 . . (-33) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
2022年5月24日 (星期二)
2022年5月22日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 10:10 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→執教成績)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 10:09 . . (+4) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→執教成績)
- (差異 | 歷史) . . 宋宇軒; 01:50 . . (+10) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 吳岱豪; 01:47 . . (+18) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 郭少傑; 01:44 . . (+18) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 李家瑞; 01:44 . . (+22) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 蕭順議; 01:41 . . (+26) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
2022年5月21日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 林冠綸; 11:19 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 朱億宗; 03:06 . . (+22) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 周資華; 02:32 . . (+12) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 李秉鴻; 02:28 . . (+20) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 陳文宏; 02:27 . . (+23) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 蘇奕晉; 02:26 . . (+23) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 陳靖寰; 02:24 . . (+22) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 陳懷安; 02:16 . . (+10) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 李漢昇; 02:16 . . (+19) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 勤明慶; 02:15 . . (+10) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 吳曉謹; 02:15 . . (+10) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 吳怡斌; 02:14 . . (+12) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 吳怡斌; 02:13 . . (+9) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 林任鴻; 02:12 . . (+19) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 余純安; 02:12 . . (+16) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 于煥亞; 02:10 . . (+22) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
2022年5月20日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 吳建國; 15:19 . . (0) . . 140.114.223.48(對話) (數字錯誤)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 14:13 . . (+120) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 14:08 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 林韋翰; 12:13 . . (+12) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 10:42 . . (+43) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 楊志豪; 10:41 . . (+39) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
2022年5月19日 (星期四)
2022年5月18日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 12:47 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 12:42 . . (+2) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 11:44 . . (-55) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
2022年5月16日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 12:00 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→執教成績)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 11:50 . . (+77) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 09:38 . . (+138) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 09:35 . . (+67) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 劉嘉發; 09:34 . . (+264) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
2022年5月14日 (星期六)
2022年5月7日 (星期六)
2022年5月3日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 林冠綸; 15:57 . . (+2) . . 140.138.223.177(對話) (更新戰況排名)
- (差異 | 歷史) . . 李愷諺; 06:09 . . (+9) . . 182.234.234.126(對話) (呼啦)
2022年5月1日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 李愷諺; 04:02 . . (+65) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 林力仁; 04:02 . . (+65) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 吳岱豪; 03:59 . . (+65) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 林力仁; 03:46 . . (-1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . 林力仁; 03:46 . . (+16) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→基本資料)
2022年4月30日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 洪啟超; 04:10 . . (+17) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽/歷年季後賽; 01:54 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐年準決賽賽況)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽/歷年各類獎項; 01:39 . . (+3) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→歷年獎項)
- (差異 | 歷史) . . Nicholas Wiggins; 01:28 . . (+128) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . Walter Sharpe; 01:24 . . (+2) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 林義恩; 00:51 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 林義恩; 00:50 . . (+11) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 蔡建宇; 00:50 . . (+12) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 曾柏喻; 00:50 . . (+22) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 林秉豪; 00:49 . . (+7) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 豐正凱; 00:49 . . (+19) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 呂宗霖; 00:49 . . (+24) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 呂冠霆; 00:48 . . (+18) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 吳宏興; 00:48 . . (+17) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . Jalen Robinson; 00:47 . . (+23) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 王詠誠; 00:47 . . (+19) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 謝宗憲; 00:47 . . (+8) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 孫永成; 00:46 . . (+2) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 陳俊翰; 00:46 . . (+12) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . Nicholas Wiggins; 00:45 . . (+1) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . Nicholas Wiggins; 00:42 . . (+22) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 林柏豪; 00:39 . . (+23) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
2022年4月29日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 邱大宗; 15:48 . . (+9) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 盧冠軒; 15:34 . . (+122) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 柯旻豪; 15:33 . . (+149) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . Walter Sharpe; 15:29 . . (+24) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
2022年4月28日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 第十九季超級籃球聯賽; 16:16 . . (+329) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十九季超級籃球聯賽; 16:13 . . (+75) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 王泰傑; 16:12 . . (+76) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 呂宗霖; 16:10 . . (+76) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . Jalen Robinson; 16:06 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . Jalen Robinson; 16:06 . . (+76) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽/歷年各類獎項; 16:04 . . (-1) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽/歷年各類獎項; 16:04 . . (+219) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 王泰傑; 13:23 . . (+119) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 周暐宸; 13:18 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 周暐宸; 13:18 . . (+103) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 林柏偉; 13:11 . . (+100) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 00:53 . . (+110) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 桃園璞園建築籃球隊; 00:52 . . (+111) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 00:48 . . (+111) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽/歷年季後賽; 00:48 . . (+18) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽/歷年總冠軍賽; 00:46 . . (+55) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽/歷年總冠軍賽; 00:45 . . (+336) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽; 00:27 . . (0) . . 220.133.13.159(對話) (→SBL歷年事紀)
2022年4月27日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 桃園璞園建築籃球隊; 14:27 . . (-18) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→歷年戰績)
- (差異 | 歷史) . . 桃園璞園建築籃球隊; 14:27 . . (+98) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→歷年戰績)
- (差異 | 歷史) . . 桃園璞園建築籃球隊; 14:25 . . (+30) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 14:23 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→季後賽)
- (差異 | 歷史) . . 臺灣銀行籃球隊; 14:22 . . (-19) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 臺灣銀行籃球隊; 14:20 . . (+30) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→季後賽)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 14:17 . . (+6) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 14:17 . . (+110) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 14:14 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→例行賽)
- (差異 | 歷史) . . 臺灣銀行籃球隊; 12:53 . . (+53) . . 220.142.6.156(對話) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽; 12:47 . . (+208) . . 220.142.6.156(對話) (→SBL歷年事紀)
- (差異 | 歷史) . . 徐仲毅; 12:42 . . (+2) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 周俊三; 12:36 . . (+34) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 邱大宗; 12:33 . . (+32) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 桃園璞園建築籃球隊; 12:31 . . (+121) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 12:29 . . (+124) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 臺灣銀行籃球隊; 12:21 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 12:15 . . (+142) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽/歷年戰績; 12:12 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→歷年戰績)
- (差異 | 歷史) . . 超級籃球聯賽/歷年戰績; 12:12 . . (+96) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→歷年戰績)
- (差異 | 歷史) . . 臺灣銀行籃球隊; 12:08 . . (+447) . . B8311356(對話 | 貢獻)