鄧安誠

出自台灣籃球維基館
在2014年3月9日 (日) 15:43由Sy對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員  | 前往 SBL

基本資料

  • 綽號暱稱:澎康
  • 出生日期:1985年11月06日
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國
  • 身高體重:185公分、94公斤
  • 攻守位置:小前鋒
  • 球衣背號:10
  • 最高學歷:台灣師範大學

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL2年(2004-2005) 達欣工程 9 7(2/5) 3 2 2 6 8 15 63.64% 0% 50%
SBL3年(2005-2006) 25 34(14/20) 14 10 6 31 41 77 43.4% 27.78% 88.89%
SBL4年(2006-2007) 緯來獵人 28 57(23/34) 17 18 12 27 46 118 49.4% 21.74% 51.22%
SBL5年(2007-2008) 台灣大雲豹 24 82(29/53) 15 18 2 20 25 154 50.85% 20% 53.33%
SBL6年(2008-2009) 26 54(22/32) 12 11 2 12 35 112 60.56% 0% 68.42%
SBL7年(2010) 26 122(49/73) 21 29 7 23 52 129 47.93% 0% 61.9%
SBL8年(2010-2011) 22 98(45/53) 20 25 6 21 54 140 46.61% 0% 75%
SBL9年(2011-2012) 台灣大 28 86(30/56) 11 12 5 6 56 88 34% 33.33% 57.14%
SBL10年(2012-2013) 17 18(4/14) 0 0 0 3 17 25 56.25% 33.33% 50%
SBL11年(2013-2014) 金門酒廠 28 121(53/68) 18 43 13 21 77 152 44.09% 39.13% 48.15%

相關新聞

參考資料