陳子威:修訂版本之間的差異

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
生平簡介
生涯成績
第 34 行: 第 34 行:
  
 
==生涯成績==
 
==生涯成績==
:
+
:;[[SBL]]例行賽:
 
:{|border=1
 
:{|border=1
 
|-style="background:ORANGE" align=middle
 
|-style="background:ORANGE" align=middle

2015年2月16日 (一) 16:51的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員  | 前往 SBL

*內容說明:台北市達欣工程籃球隊大前鋒陳子威
*拍攝日期:2012-11-17
*拍攝地點:臺北體院天母體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。

生平簡介

  陳子威生於1985年1月30日,曾效力達欣工程籃球隊10年,目前效力於台中市璞園建築籃球隊,主要位置是大前鋒中鋒

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年(2003-2004) 達欣工程 9 22 35(11/24) 13 8 4 17 26 51 40% 20% 77.78%
SBL2年(2004-2005) 30 28 86(48/38) 5 8 6 29 45 162 52.38% 43.08% 80%
SBL3年(2005-2006) 24 25 71(25/46) 12 15 7 21 42 159 43.75% 32.61% 64.29%
SBL4年(2006-2007) 25 42(15/27) 7 6 4 9 31 105 42.31% 35.71% 66.67%
SBL5年(2007-2008) 18 30 127(35/92) 23 16 19 35 73 304 46.6% 35.76% 72.09%
SBL6年(2008-2009) 15 25 63(13/50) 5 9 11 14 6 159 63.64% 31.43% 82.14%
SBL7年(2010) 18 29 52(10/42) 11 7 11 19 34 155 44.26% 32.91% 71.88%
SBL8年(2010-2011) 13 29 72(32/40) 13 5 7 21 51 202 47.78% 35.53% 81.4%
SBL9年(2011-2012) 台北達欣 28 67(25/42) 13 5 3 27 53 211 50% 33.33% 76.09%
SBL10年(2012-2013) 27 108(32/76) 29 15 9 46 63 350 42.69% 35.65% 75%
SBL11年(2013-2014) 台中璞園 26 37(9/28) 8 7 2 24 43 167 30.65% 30.84% 78.95%
SBL12年(2014-2015) 15 - -(-/-) - - - - - - -% -% -%
SBL季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年(2003-2004) 達欣工程 9 3 1(1/0) 0 0 1 0 1 6 33.33% 0% 100%
SBL2年(2004-2005) 30 6 10(2/8) 0 4 0 2 4 24 30% 37.5% 0%
SBL3年(2005-2006) 24 8 36(11/25) 13 1 5 6 13 70 50% 27.91% 66.67%
SBL4年(2006-2007) 11 24(10/14) 3 4 4 7 12 127 67.57% 38.18% 63.64%
SBL6年(2008-2009) 15 10 29(11/18) 2 3 4 9 10 56 66.67% 33.33% 100%
SBL7年(2010) 18 11 22(6/16) 2 3 1 4 13 35 53.85% 37.5% 75%
SBL8年(2010-2011) 13 10 11(5/6) 7 5 2 5 15 35 33.33% 38.89% 100%
SBL9年(2011-2012) 台北達欣 11 11(3/8) 3 2 3 9 16 62 51.85% 33.33% 83.33%
SBL10年(2012-2013) 11 29(11/18) 5 5 1 7 25 93 51.61% 37.5% 71.43%
SBL11年(2013-2014) 台中璞園 10 16(3/13) 1 4 1 10 19 58 15.38% 35.56% 60%
SBL12年(2014-2015) 15 - -(-/-) - - - - - - -% -% -%

個人紀錄列表

  • SBL生涯季後賽累計最多出場數:91場

相關新聞

參考資源