100學年度大專籃球聯賽

出自台灣籃球維基館
在2012年3月5日 (一) 05:14由Fumetw對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事

比賽簡介


參賽隊伍

逐場戰績

公開男生組第一級預賽A組

場次 比賽日期 比賽時間 比賽隊伍 比賽地點 比賽成績 獲勝隊伍
1 11月18日 13:00 東南科大7--4東華大學 義守大學 79:78 東南科大
2 11月18日 15:00 臺灣體院5--6臺北體院 義守大學 82:76 臺灣體院
3 11月18日 17:00 臺灣藝大2--1臺灣師大 義守大學 65:61 臺灣藝大
4 11月18日 19:00 文化大學3--8義守大學 義守大學 104:92 文化大學
5 11月19日 13:00 義守大學8--5臺灣體院 義守大學 92:93 臺灣體院
6 11月19日 15:00 臺北體院6--7東南科大 義守大學 80:88 東南科大
7 11月19日 17:00 臺灣師大1--3文化大學 義守大學 82:85 文化大學
8 11月19日 19:00 東華大學4--2臺灣藝大 義守大學 67:96 臺灣藝大
9 11月20日 13:00 臺灣體院5--3文化大學 義守大學 87:93 文化大學
10 11月20日 15:00 臺灣藝大2--6臺北體院 義守大學 73:65 臺灣藝大
11 11月20日 17:00 東華大學4--1臺灣師大 義守大學 71:90 臺灣師大
12 11月20日 19:00 東南科大7--8義守大學 義守大學 71:82 義守大學
13 11月21日 13:00 臺灣師大1--8義守大學 義守大學 74:60 臺灣師大
14 11月21日 15:00 臺灣藝大2--7東南科大 義守大學 85:63 臺灣藝大
15 11月21日 17:00 東華大學4--5臺灣體院 義守大學 77:116 臺灣體院
16 11月21日 19:00 文化大學3--6臺北體院 義守大學 94:67 文化大學
17 11月23日 13:00 東南科大7--1臺灣師大 東南科大 69:80 臺灣師大
18 11月23日 15:00 文化大學3--4東華大學 東南科大 80:65 文化大學
19 11月23日 17:00 臺灣體院5--2臺灣藝大 東南科大 72:84 臺灣藝大
20 11月23日 19:00 義守大學8--6臺北體院 東南科大 90:85 義守大學
21 11月24日 13:00 東南科大7--5臺灣體院 東南科大 77:96 臺灣體院
22 11月24日 15:00 臺北體院6--1臺灣師大 東南科大 76:88 臺灣師大
23 11月24日 17:00 臺灣藝大2--3文化大學 東南科大 76:67 臺灣藝大
24 11月24日 19:00 東華大學4--8義守大學 東南科大 75:86 義守大學
25 11月25日 13:00 臺灣師大1--5臺灣體院 東南科大 68:64 臺灣師大
26 11月25日 15:00 臺北體院6--4東華大學 東南科大 75:85 東華大學
27 11月25日 17:00 文化大學3--7東南科大 東南科大 107:79 文化大學
28 11月25日 19:00 義守大學8--2臺灣藝大 東南科大 65:87 臺灣藝大
  • 循環賽積分名次表
校名 勝場 負場 積分 名次 備註
臺灣藝大 7 0 14 1 晉級前12強複賽
文化大學 6 1 13 2 晉級前12強複賽
臺灣師大 5 2 12 3 晉級前12強複賽
臺灣體院 4 3 11 4 晉級前12強複賽
義守大學 3 4 10 5 晉級前12強複賽
東南科大 2 5 9 6 晉級前12強複賽
東華大學 1 6 8 7 參加13名至16名決賽
臺北體院 0 7 7 8 參加13名至16名決賽

公開男生組第一級預賽B組

  • 比賽地點:高雄師大
場次 比賽日期 比賽時間 比賽隊伍 比賽成績 獲勝隊伍
1 11月19日 13:00 明道大學1--8中興大學 78:57 明道大學
2 11月19日 15:00 輔仁大學2--7屏東教大 62:60 輔仁大學
3 11月19日 17:00 醒吾學院3--6首府大學 83:79 醒吾學院
4 11月19日 19:00 高雄師大4--5世新大學 62:61 高雄師大
5 11月20日 13:00 屏東教大7--8中興大學 65:64 屏東教大
6 11月20日 15:00 世新大學5--3醒吾學院 45:62 醒吾學院
7 11月20日 17:00 輔仁大學2--6首府大學 73:70 輔仁大學
8 11月20日 19:00 高雄師大4--1明道大學 59:57 高雄師大
9 11月22日 13:00 醒吾學院3--8中興大學 90:85 醒吾學院
10 11月22日 15:00 世新大學5--6首府大學 54:55 首府大學
11 11月22日 17:00 輔仁大學2--1明道大學 71:72 明道大學
12 11月22日 19:00 屏東教大7--4高雄師大 59:64 高雄師大
13 11月23日 13:00 世新大學5--2輔仁大學 61:55 世新大學
14 11月23日 15:00 中興大學8--6首府大學 72:69 中興大學
15 11月23日 17:00 屏東教大7--1明道大學 53:69 明道大學
16 11月23日 19:00 醒吾學院3--4高雄師大 65:66 高雄師大
17 11月24日 13:00 首府大學6--7屏東教大 75:56 首府大學
18 11月24日 15:00 中興大學8--5世新大學 65:69 世新大學
19 11月24日 17:00 明道大學1--3醒吾學院 66:69 醒吾學院
20 11月24日 19:00 高雄師大4--2輔仁大學 54:72 輔仁大學
21 11月26日 13:00 明道大學1--5世新大學 60:42 明道大學
22 11月26日 15:00 中興大學8--2輔仁大學 88:98 輔仁大學
23 11月26日 17:00 醒吾學院3--7屏東教大 74:59 醒吾學院
24 11月26日 19:00 首府大學6--4高雄師大 69:61 首府大學
25 11月27日 13:00 屏東教大7--5世新大學 52:76 世新大學
26 11月27日 15:00 輔仁大學2--3醒吾學院 75:82 醒吾學院
27 11月27日 17:00 首府大學6--1明道大學 64:63 首府大學
28 11月27日 19:00 高雄師大4--8中興大學 81:58 高雄師大
  • 循環賽積分名次表
校名 勝場 負場 積分 得分和 失分和 得失分商率 名次 備註
醒吾學院 6 1 13 1 晉級前12強複賽
高雄師大 5 2 12 2 晉級前12強複賽
輔仁大學 4 3 11 73+71 70+72 1.0141 3 晉級前12強複賽
明道大學 4 3 11 63+72 64+71 1 4 晉級前12強複賽
首府大學 4 3 11 64+70 63+73 0.9853 5 晉級前12強複賽
世新大學 3 4 10 6 晉級前12強複賽
屏東教大 1 6 8 7 參加13名至16名決賽
中興大學 1 6 8 8 參加13名至16名決賽

公開男生組第一級前12強複賽

  • 比賽地點:臺灣師大
比賽日期 比賽時間 比賽隊伍 比賽成績 獲勝隊伍
2月20日 09:00 臺灣藝大A1--B6世新大學 65:45 臺灣藝大
2月20日 11:00 文化大學A2--B5首府大學 101:81 文化大學
2月20日 13:00 醒吾學院B1--A6東南科大 65:70 東南科大
2月20日 15:00 高雄師大B2--A5義守大學 88:64 高雄師大
2月20日 17:00 臺灣師大A3--B4明道大學 68:77 明道大學
2月20日 19:00 輔仁大學B3--A4臺灣體院 104:99(OT2) 輔仁大學
2月21日 09:00 世新大學B6--A3臺灣師大 60:82 臺灣師大
2月21日 11:00 義守大學A5--B1醒吾學院 77:78 醒吾學院
2月21日 13:00 首府大學B5--A1臺灣藝大 66:64 首府大學
2月21日 15:00 東南科大A6--B3輔仁大學 72:69 東南科大
2月21日 17:00 臺灣體院A4--B2高雄師大 91:86 臺灣體大
2月21日 19:00 明道大學B4--A2文化大學 77:82 文化大學
2月22日 09:00 高雄師大B2--A6東南科大 95:88(OT2) 高雄師大
2月22日 11:00 輔仁大學B3--A5義守大學 95:94 輔仁大學
2月22日 13:00 臺灣師大A3--B5首府大學 83:65 臺灣師大
2月22日 15:00 醒吾學院B1--A4臺灣體院 77:72 醒吾學院
2月22日 17:00 臺灣藝大A1--B4明道大學 69:76 明道大學
2月22日 19:00 文化大學A2--B6世新大學 59:53 文化大學
2月23日 11:00 東南科大A6--B4明道大學 65:74 明道大學
2月23日 13:00 臺灣體院A4--B6世新大學 77:53 臺灣體大
2月23日 15:00 臺灣藝大A1--B3輔仁大學 81:89 輔仁大學
2月23日 17:00 義守大學A5─B5首府大學 89:71 義守大學
2月23日 19:00 臺灣師大A3--B1醒吾學院 75:54 臺灣師大
2月24日 11:00 首府大學B5--A4臺灣體院 77:89 臺灣體大
2月24日 13:00 世新大學B6--A6東南科大 61:72 東南科大
2月24日 15:00 醒吾學院B1--A2文化大學 64:80 文化大學
2月24日 17:00 明道大學B4--A5義守大學 90:72 明道大學
2月24日 19:00 高雄師大B2--A1臺灣藝大 51:88 臺灣藝大
2月25日 13:00 東南科大A6--B5首府大學 58:77 首府大學
2月25日 15:00 義守大學A5--B6世新大學 83:77 義守大學
2月25日 17:00 文化大學A2--B3輔仁大學 67:85 輔仁大學
2月25日 19:00 臺灣師大A3--B2高雄師大 66:80 高雄師大
2月26日 13:00 臺灣體院A4--B4明道大學 73:71 臺灣體大
2月26日 15:00 輔仁大學B3--A3臺灣師大 67:70 臺灣師大
2月26日 17:00 文化大學A2--B2高雄師大 90:62 臺灣體大
2月26日 19:00 臺灣藝大A1--B1醒吾學院 73:60 臺灣藝大

公開女生組第一級預賽A組

  • 比賽地點:世新大學
場次 比賽日期 比賽時間 比賽隊伍 比賽成績 獲勝隊伍
1 11月30日 13:00 臺北體院3─4世新大學 77:59 臺北體院
2 11月30日 14:30 文化大學1─6實踐大學 96:17 文化大學
3 11月30日 16:00 北市教大2─5東南科大 86:56 北市教大
4 12月1日 13:00 北市教大2─3臺北體院 79:88 臺北體院
5 12月1日 14:30 東南科大5─1文化大學 27:112 文化大學
6 12月1日 16:00 實踐大學6─4世新大學 64:88 世新大學
7 12月2日 13:00 文化大學1─4世新大學 86:21 文化大學
8 12月2日 14:30 臺北體院3─5東南科大 97:39 臺北體院
9 12月2日 16:00 實踐大學6─2北市教大 56:84 北市教大
10 12月3日 13:00 東南科大5─6實踐大學 46:61 實踐大學
11 12月3日 14:30 世新大學4─2北市教大 55:86 北市教大
12 12月3日 16:00 文化大學1─3臺北體院 68:47 文化大學
13 12月4日 13:00 臺北體院3─6實踐大學 82:44 臺北體院
14 12月4日 14:30 北市教大2─1文化大學 44:105 文化大學
15 12月4日 16:00 世新大學4─5東南科大 59:45 世新大學
  • 循環賽積分名次表
校名 勝場 負場 積分 名次 備註
文化大學 5 0 10 1 晉級前10強複賽
臺北體院 4 1 9 2 晉級前10強複賽
北市教大 3 2 8 3 晉級前10強複賽
世新大學 2 3 7 4 晉級前10強複賽
實踐大學 1 4 6 5 晉級前10強複賽
東南科大 0 5 5 6

公開女生組第一級預賽B組

場次 比賽日期 比賽時間 比賽隊伍 比賽地點 比賽成績 獲勝隊伍
1 11月28日 10:00 臺灣師大1─6清華大學 臺灣師大分部 130:30 臺灣師大
2 11月28日 11:30 佛光大學2─5輔仁大學 臺灣師大分部 81:47 佛光大學
3 11月28日 13:00 臺灣體院3─4臺北大學 臺灣師大分部 69:54 臺灣體院
4 11月29日 10:00 佛光大學2─3臺灣體院 臺灣師大分部 106:66 佛光大學
5 11月29日 11:30 輔仁大學5─1臺灣師大 臺灣師大分部 26:106 臺灣師大
6 11月29日 13:00 清華大學6─4臺北大學 臺灣師大分部 53:64 臺北大學
7 11月30日 10:00 清華大學6─2佛光大學 臺灣師大分部 47:91 佛光大學
8 11月30日 11:30 臺灣體院3─5輔仁大學 臺灣師大分部 71:52 臺灣體院
9 11月30日 13:00 臺灣師大1─4臺北大學 臺灣師大分部 85:38 臺灣師大
10 12月1日 10:00 輔仁大學5─6清華大學 臺灣師大分部 53:69 清華大學
11 12月1日 11:30 臺北大學4─2佛光大學 臺灣師大分部 45:80 佛光大學
12 12月1日 13:00 臺灣師大1─3臺灣體院 臺灣師大分部 103:61 臺灣師大
13 12月2日 10:00 臺灣體院3─6清華大學 臺灣師大分部 73:56 臺灣體院
14 12月2日 11:30 臺北大學4─5輔仁大學 臺灣師大分部 62:64 輔仁大學
15 12月2日 13:00 佛光大學2─1臺灣師大 臺灣師大分部 50:75 臺灣師大
  • 循環賽積分名次表
校名 勝場 負場 積分 得分和 失分和 得失分商率 名次 備註
臺灣師大 5 0 10 1 晉級前10強複賽
佛光大學 4 1 9 2 晉級前10強複賽
臺灣體院 3 2 8 3 晉級前10強複賽
臺北大學 1 4 6 62+64 64+53 1.0769 4 晉級前10強複賽
清華大學 1 4 6 53+69 64+53 1.0427 5 晉級前10強複賽
輔仁大學 1 4 6 64+53 62+69 0.8931 6

公開女生組第一級複賽

  • 比賽地點:世新大學
比賽日期 比賽時間 比賽隊伍 比賽成績 獲勝隊伍
2月27日 13:00 文化大學A1─B5清華大學
2月27日 14:30 實踐大學A5─B1臺灣師大
2月27日 16:00 臺北體院A2─B4臺北大學
2月27日 17:30 佛光大學B2─A4世新大學
2月28日 13:00 清華大學B5─A2臺北體院
2月28日 14:30 臺北大學B4─A1文化大學
2月28日 16:00 佛光大學B2─A5實踐大學
2月28日 17:30 臺灣師大B1─A4世新大學
2月29日 13:00 臺北體院A2─B2佛光大學
2月29日 14:30 文化大學A1─B3臺灣體院
2月29日 16:00 北市教大A3─B1臺灣師大
2月29日 17:30 世新大學A4─B4臺北大學
3月1日 13:00 臺灣體院B3─A5實踐大學
3月1日 14:30 清華大學B5─A3北市教大
3月1日 16:00 佛光大學B2─A1文化大學
3月1日 17:30 臺灣師大B1─A2臺北體院
3月2日 13:00 實踐大學A5─B5清華大學
3月2日 14:30 北市教大A3─B4臺北大學
3月2日 16:00 世新大學A4─B3臺灣體院
3月3日 13:00 北市教大A3─B3臺灣體院
3月3日 14:30 臺北大學B4─A5實踐大學
3月3日 16:00 清華大學B5─A4世新大學
3月4日 14:30 臺灣體院B3─A2臺北體院
3月4日 16:00 佛光大學B2─A3北市教大
3月4日 17:30 文化大學A1─B1臺灣師大

公開女生組第一級第11名、第12名決賽

  • 比賽地點:世新大學
比賽日期 比賽時間 比賽隊伍 比賽成績 獲勝隊伍
3月4日 13:00 東南科大A6─B6輔仁大學 :

特殊事蹟

團體獎

冠軍:
亞軍:
季軍:

個人獎

相關頁面

參考資料