105學年度高中籃球甲級聯賽

出自台灣籃球維基館
在2017年2月12日 (日) 14:42由佳峰對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋
高中籃球聯賽 (HBL)
77學年 | 78學年 | 79學年 | 80學年 | 81學年 | 82學年 | 83學年 | 84學年 | 85學年 | 86學年 | 87學年 | 88學年 | 89學年 | 90學年 | 91學年 | 92學年 | 93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事


比賽簡介

  105學年度HBL甲級聯賽,資格賽自2016年11月3日開始到7日,預賽時間為11月29日至12月4日,複賽從2017年1月10日到1月15日。

賽制

資格賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:計22隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取8隊晉級預賽。
(1)分組第1名,計4隊直接晉級。
(2)分組2~4名參加外卡賽,取前4名晉級。
  • 女生組
  1. 參加球隊:計7隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取4隊晉級預賽。
(1)分組第1名,計2隊直接晉級。
(2)分組2~3名參加外卡賽,取前2名晉級。

預賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:計16隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:各組錄取前3名,計12隊晉級複賽。
  • 女生組
  1. 參加球隊:計12隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取8隊晉級複賽。
(1)分組前3名,計6隊直接晉級。
(2)分組4~6名參加外卡賽,取前2名晉級。

複賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:預賽優勝球隊,計12隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取8隊晉級準決賽。
(1)分組前3名,計6隊直接晉級。
(2)分組4~6名參加外卡賽,取前2名晉級。

參賽隊伍

  • 男生組:
  • 女生組:


賽程

資格賽

日期 場次 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月3日 1 09:00 新榮高中:中華中學 97:38 新榮高中
11月3日 2 10:20 木柵高工:同德家商 54:64 同德家商
11月3日 3 11:40 后綜高中:和平高中 83:58 后綜高中
11月3日 4 13:00 三重商工:漢英高中 47:67 漢英高中
11月3日 5 14:20 東山高中:屏東高中 69:47 東山高中
11月3日 6 15:40 宜蘭高中:莊敬工家 56:42 宜蘭高中
11月3日 7 17:00 苗栗高中:光啟高中 61:87 光啟高中
11月3日 8 18:20 來義高中:強恕中學 61:62 強恕高中
11月3日 9 19:00 成功中學:花蓮體中 54:78 花蓮體中
11月3日 10 19:40 泰山高中:開南商工 124:41 泰山高中
11月4日 11 09:00 同德家商:新榮高中 93:53 同德家商
11月4日 12 10:20 中華中學:光復高中 18:85 光復高中
11月4日 13 11:40 屏東高中:后綜高中 64:70 后綜高中
11月4日 14 13:00 漢英高中:東山高中 56:71 東山高中
11月4日 15 14:20 和平高中:三重商工 73:71 和平高中
11月4日 16 15:40 強恕中學:宜蘭高中 60:58 強恕高中
11月4日 17 17:00 莊敬工家:苗栗高中 44:76 苗栗高中
11月4日 18 18:20 光啟高中:來義高中 84:57 光啟高中
11月4日 19 19:00 開南商工:東泰高中 34:101 東泰高中
11月4日 20 19:40 花蓮體中:泰山高中 69:93 泰山高中
11月5日 21 09:00 后綜高中:三重商工 80:52 后綜高中
11月5日 22 10:30 漢英高中:屏東高中 59:52 漢英高中
11月5日 23 12:00 東山高中:和平高中 73:58 東山高中
11月5日 24 13:00 強恕高中:光啟高中 63:74 光啟高中
11月5日 25 13:30 宜蘭高中:苗栗高中 59:35 宜蘭高中
11月5日 26 14:20 莊敬工家:來義高中 58:67 來義高中
11月5日 27 15:00 泰山高中:東泰高中 75:67 泰山高中
11月5日 28 16:40 成功中學:開南商工 63:80 開南商工
11月5日 29 18:20 新榮高中:光復高中 51:89 光復高中
11月5日 30 20:00 木柵高工:中華中學 101:39 木柵高工
11月6日 31 09:00 東泰高中:成功中學 101:75 東泰高中
11月6日 32 10:30 開南商工:花蓮體中 40:86 花蓮體中
11月6日 33 12:00 來義高中:宜蘭高中 50:69 宜蘭高中
11月6日 34 12:00 光復高中:木柵高工 61:58 光復高中
11月6日 35 13:20 光啟高中:莊敬工家 69:72 莊敬工家
11月6日 36 13:30 中華中學:同德家商 44:90 同德家商
11月6日 37 14:40 苗栗高中:強恕高中 52:68 強恕高中
11月6日 38 16:40 東山高中:后綜高中 72:67 東山高中
11月6日 39 18:20 和平高中:漢英高中 65:72 漢英高中
11月6日 40 20:00 三重商工:屏東高中 66:73 屏東高中
11月7日 41 09:00 花蓮體中:東泰高中 68:73 東泰高中
11月7日 42 10:30 成功中學:泰山高中 58:104 泰山高中
11月7日 43 12:00 屏東高中:和平高中 83:58 埤東高中
11月7日 44 12:00 同德家商:光復高中 83:82
(2OT)
同德家商
11月7日 45 13:20 三重商工:東山高中 50:59 東山高中
11月7日 46 13:30 木柵高工:新榮高中 67:71 新榮高中
11月7日 47 14:40 后綜高中:漢英高中 96:85 后綜高中
11月7日 48 16:40 強恕高中:莊敬工家 68:60 強恕高中
11月7日 49 18:20 苗栗高中:來義高中 68:48 苗栗高中
11月7日 50 20:00 宜蘭高中:光啟高中 79:68 宜蘭高中
  • 男生組晉級球隊:泰山高中、東山高中、同德家商、強恕中學、東泰高中、光復高中、后綜高中、宜蘭高中
日期 場次 時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
11月6日 1 15:00 金甌女中:永平高中 80:54 金甌女中
11月6日 2 16:00 安樂高中:東泰高中 61:76 東泰高中
11月6日 3 17:20 治平高中:忠明高中 40:60 忠明高中
11月7日 4 15:00 忠明高中:安樂高中 58:67 安樂高中
11月7日 5 16:00 永平高中:陽明高中 53:78 陽明高中
11月7日 6 17:20 東泰高中:治平高中 70:35 東泰高中
11月8日 7 10:30 東泰高中:忠明高中 56:49 東泰高中
11月8日 8 12:00 安樂高中:治平高中 67:48 安樂高中
11月8日 9 13:30 陽明高中:金甌女中 69:56 陽明高中
  • 女生組晉級球隊:東泰高中、陽明高中、安樂高中、金甌女中

外卡排名賽

  • 男生組
日期 場次 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月8日 男生組一 15:00 漢英高中:苗栗高中 74:59 漢英高中
11月8日 男生組二 16:40 光啟高中:屏東高中 61:84 屏東高中
11月8日 男生組三 18:20 花蓮體中:木柵高中 66:54 花蓮體中
11月8日 男生組四 20:00 新榮高中:開南商工 80:79
(OT)
新榮高中
11月9日 男生組五 13:30 東泰高中:漢英高中 72:47 東泰高中
11月9日 男生組六 15:00 屏東高中:光復高中 52:69 光復高中
11月9日 男生組七 18:20 后綜高中:花蓮體中 78:66 后綜高中
11月9日 男生組八 20:00 新榮高中:宜蘭高中 68:95 宜蘭高中
  • 女生組
日期 場次 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月9日 女生外卡一 10:30 金甌女中:安樂高中 63:70 安樂高中
11月9日 女生外卡二 12:00 永平高中:忠明高中 52:56 忠明高中
11月9日 女生外卡三 16:40 金甌女中:忠明高中 60:58 金甌女中

預賽

日期 時間 分組 淺色隊 比數 深色隊
2016/12/1(四) 10:30 高苑工商 91:72 宜蘭高中
15:20 青年高中 75:53 強恕高中
15:40 南湖高中 70:45 光復高中
16:40 能仁家商 104:37 同德家商
17:20 三民家商 65:79 泰山高中
19:00 南山高中 110:45 后綜高中
2016/12/2(五) 10:30 光復高中 74:72 三民家商
12:20 泰山高中 66:60 南湖高中
15:40 松山高中 92:69 東泰高中
16:40 基隆商工 54:74 東山高中
17:20 宜蘭高中 71:87 青年高中
19:00 強恕高中 73:91 高苑工商
2016/12/3(六) 10:30 東泰高中 86:54 基隆商工
12:20 能仁高中 66:42 后綜高中
15:40 同德家商 42:108 南山高中
16:40 光復高中 50:88 泰山高中
17:20 東山高中 58:95 松山高中
19:00 南湖高中 80:64 三民家商
2016/12/4(日) 10:30 后綜高中 75:70 同德家商
12:20 松山高中 91:44 基隆商工
14:00 東泰高中 64:46 東山高中
15:40 高苑工商 58:57 青年高中
17:20 宜蘭高中 52:59 強恕高中
19:00 南山高中 56:59
(延長賽)
能仁家商
  • 男生組晉級球隊:
  • A組:松山高中、東泰高中、東山高中
  • B組:能仁家商、南山高中、后綜高中
  • C組:高苑工商、青年高中、強恕高中
  • D組:泰山高中、南湖高中、光復高中
日期 分組 時間 淺色隊 比數 深色隊
11月29日 A組 10:00 南山高中:北市陽明 63:56 南山高中
11月29日 A組 11:20 滬江高中:北一女中 51:60 北一女中
11月29日 A組 12:40 淡水商工:安樂高中 69:61 淡水商工
11月29日 B組 14:00 南湖高中:金甌女中 51:36 南湖高中
11月29日 B組 15:20 苗栗高商:東泰高中 61:35 苗栗高商
11月29日 B組 16:40 普門高中:永仁高中 68:64 普門高中
11月30日 A組 10:00 北一女中:安樂高中 83:60 北一女中
11月30日 A組 11:20 北市陽明:淡水商工 74:83 淡水商工
11月30日 A組 12:40 滬江高中:南山高中 71:46 滬江高中
11月30日 B組 14:00 東泰高中:南湖高中 49:58 南湖高中
11月30日 B組 15:20 永仁高中:金甌女中 79:58 永仁高中
11月30日 B組 16:40 苗栗高商:普門高中 38:58 普門高中
12月01日 A組 10:00 北市陽明:北一女中 54:74 北一女中
12月01日 B組 11:20 金甌女中:普門高中 65:79 普門高中
12月01日 B組 12:20 安樂高中:滬江高中 53:64 滬江高中
12月01日 B組 12:40 南湖高中:苗栗高商 61:38 南湖高中
12月01日 A組 14:00 東泰高中:永仁高中 46:82 永仁高中
12月01日 A組 14:00 淡水商工:南山高中 52:47 淡水商工
12月02日 A組 10:00 滬江高中:北市陽明 71:61 滬江高中
12月02日 A組 11:20 南山高中:安樂高中 69:56 南山高中
12月02日 B組 12:40 普門高中:東泰高中 76:54 普門高中
12月02日 A組 14:00 淡水商工:北一女中 73:59 北一女中
12月02日 B組 14:00 金甌女中:苗栗高商 50:47 金甌女中
12月02日 B組 15:20 永仁高中:南湖高中 60:47 永仁高中
12月03日 A組 10:00 安樂高中:北市陽明 62:51 安樂高中
12月03日 A組 11:20 淡水商工:滬江高中 55:61 滬江高中
12月03日 B組 12:20 苗栗高商:永仁高中 63:79 永仁高中
12月03日 A組 12:40 南山高中:北一女中 60:50 南山高中
12月03日 B組 14:00 南湖高中:普門高中 52:48 南湖高中
12月03日 B組 15:20 東泰高中:金甌女中 54:52 東泰高中
  • 女生組晉級球隊:
  • A組:北一女中、滬江高中、淡水商工
  • B組:永仁高中、普門高中、南湖高中
  • 外卡:南山高中、苗栗高商

外卡排名賽

  • 女生組
日期 時間 分組 淺色隊 比數 深色隊
2016/12/4(日) 09:00 外卡一 金甌女中 79:82
(延長賽)
陽明高中
10:20 外卡二 安樂高中 60:55 東泰高中
14:00 外卡三 南山高中 71:62 陽明高中
15:20 外卡四 安樂高中 63:82 苗栗高商

複賽

日期 時間 組別 淺色隊 比數 深色隊
2017/01/10(二) 10:30 A組 南山高中 91:53 光復高中
12:10 B組 東泰高中 63:72 東山高中
14:00 A組 能仁家商 78:52 強恕高中
15:40 B組 松山高中 97:46 后綜高中
17:20 A組 泰山高中 70:59 青年高中
19:00 B組 高苑工商 89:67 南湖高中
2017/01/11(三) 10:30 A組 青年高中 61:60 強恕高中
12:10 B組 南湖高中 91:81 后綜高中
14:00 A組 光復高中 50:104 能仁家商
15:40 B組 東山高中 62:72 松山高中
17:20 B組 東泰高中 63:76 高苑工商
19:00 A組 南山高中 70:59 泰山高中
2017/01/12(四) 10:30 B組 松山高中 82:69 東泰高中
12:10 A組 強恕高中 69:73 泰山高中
14:00 A組 光復高中 54:77 青年高中
15:40 B組 東山高中 70:83 南湖高中
17:20 B組 后綜高中 66:67 高苑工商
19:00 A組 能仁家商 72:66 南山高中
2017/01/13(五) 10:30 A組 泰山高中 105:62 光復高中
12:10 A組 青年高中 57:65 能仁家商
14:00 B組 后綜高中 83:89 東泰高中
15:40 A組 強恕高中 41:86 南山高中
17:20 B組 高苑工商 56:60 東山高中
19:00 B組 南湖高中 67:91 松山高中
2017/01/14(六) 10:30 B組 東山高中 90:60 后綜高中
12:10 A組 光復高中 65:73 強恕高中
14:00 B組 東泰高中 71:76 南湖高中
15:40 A組 南山高中 76:72 青年高中
17:20 A組 能仁家商 68:71 泰山高中
19:00 B組 松山高中 67:59 高苑工商
2017/01/15(日) 12:00 男外卡賽一 東泰高中(B5) 85:72 光復高中(A6)
13:40 男外卡賽二 強恕高中(A5) 73:83 后綜高中(B6)
16:00 男外卡賽三 青年高中(A4) 58:61 東泰高中(一勝)
18:10 男外卡賽四 后綜高中(二勝) 63:79 東山高中(B4)

準決賽

  • 男子組
日期 場次 時間 淺色隊:深色隊 場地 比數 勝隊
105/02/05 1 15:40 東山高中:南山高中 新莊體育館 53:69 南山高中
105/02/05 2 16:40 東泰高中:松山高中 板橋體育館 70:94 松山高中
105/02/05 3 17:20 高苑工商:泰山高中 新莊體育館 77:70 高苑工商
105/02/05 4 19:00 能仁家商:南湖高中 新莊體育館 73:55 能仁家商
105/02/06 5 12:20 南山高中:東泰高中 新莊體育館 73:56 南山高中
105/02/06 6 15:40 南湖高中:高苑工商 新莊體育館 67:76 高苑工商
105/02/06 7 17:20 松山高中:東山高中 新莊體育館 86:68 松山高中
105/02/06 8 19:00 泰山高中:能仁家商 新莊體育館 72:76 能仁家商
105/02/07 9 12:20 高苑工商:東泰高中 新莊體育館 101:80 高苑工商
105/02/07 10 16:20 能仁家商:東山高中 板橋體育館 59:64
(延長賽)
東山高中
105/02/07 11 17:20 南山高中:南湖高中 新莊體育館 92:75 南山高中
105/02/07 12 19:00 松山高中:泰山高中 新莊體育館 88:69 松山高中
105/02/08 13 12:20 東山高中:高苑工商 新莊體育館 53:63 高苑工商
105/02/08 14 14:00 東泰高中:能仁家商 新莊體育館 51:66 能仁家商
105/02/08 15 17:20 泰山高中:南山高中 新莊體育館 76:94 南山高中
105/02/08 16 19:00 南湖高中:松山高中 新莊體育館 70:82 松山高中
105/02/09 17 15:40 泰山高中:東泰高中 新莊體育館 82:76
(延長賽)
泰山高中
105/02/09 18 16:20 南湖高中:東山高中 板橋體育館 56:62 東山高中
105/02/09 19 17:20 高苑工商:松山高中 新莊體育館 62:83 松山高中
105/02/09 20 19:00 能仁家商:南山高中 新莊體育館 71:82 南山高中
105/02/11 21 14:00 東山高中:泰山高中 新莊體育館 70:65 東山高中
105/02/11 22 15:40 東泰高中:南湖高中 新莊體育館 52:55 南湖高中
105/02/11 23 17:20 南山高中:高苑工商 新莊體育館 90:55 南山高中
105/02/11 24 19:00 松山高中:能仁家商 新莊體育館 61:63 能仁家商
105/02/12 25 14:00 東泰高中:東山高中 新莊體育館 72:70 東泰高中
105/02/12 26 15:40 南湖高中:泰山高中 新莊體育館 77:93 泰山高中
105/02/12 27 17:20 高苑工商:能仁家商 新莊體育館 71:62 高苑工商
105/02/12 28 19:00 南山高中:松山高中 新莊體育館 73:65 南山高中


  • 比賽地點:
  • 女生組
日期 場次 時間 淺色隊:深色隊 場地 比數 勝隊
105/02/05 1 15:40 滬江高中:南湖高中 新莊體育館 53:48 滬江高中
105/02/05 2 16:40 南山高中:永仁高中 新莊體育館 64:73 永仁高中
105/02/05 3 17:20 苗栗高商:北一女中 板橋體育館 65:74 北一女中
105/02/05 4 19:00 普門高中:淡水商工 板橋體育館 95:49 普門高中
105/02/06 5 13:00 永仁高中:苗栗高商 板橋體育館 67:63 永仁高中
105/02/06 6 14:00 南湖高中:普門高中 新莊體育館 45:50 普門高中
105/02/06 7 14:40 淡水商工:滬江高中 板橋體育館 47:68 滬江高中
105/02/06 8 16:20 北一女中:南山高中 板橋體育館 68:72 南山高中
105/02/07 9 13:00 普門高中:南山高中 板橋體育館 66:46 普門高中
105/02/07 10 14:00 滬江高中:苗栗高商 新莊體育館 78:52 滬江高中
105/02/07 11 14:40 北一女中:南湖高中 板橋體育館 59:56 北一女中
105/02/07 12 15:40 永仁高中:淡水商工 新莊體育館 68:48 永仁高中
105/02/08 13 13:00 苗栗高商:普門高中 板橋體育館 65:76 普門高中
105/02/08 14 14:40 南湖高中:永仁高中 板橋體育館 46:66 永仁高中
105/02/08 15 15:40 南山高中:滬江高中 新莊體育館 47:70 滬江高中
105/02/08 16 16:20 淡水商工:北一女中 板橋體育館 50:58 北一女中
105/02/09 17 12:20 南湖高中:苗栗高商 新莊體育館 60:53 南湖高中
105/02/09 18 14:40 普門高中:永仁高中 板橋體育館 64:63 普門高中
105/02/09 19 15:40 淡水商工:南山高中 新莊體育館 56:70 南山高中
105/02/09 20 16:20 滬江高中:北一女中 板橋體育館 61:66
(延長賽)
北一女中
105/02/11 21 12:20 北一女中:普門高中 新莊體育館 55:58 普門高中
105/02/11 22 13:00 南山高中:南湖高中 板橋體育館 51:50 南山高中
105/02/11 23 14:40 永仁高中:滬江高中 板橋體育館 67:71
(延長賽)
滬江高中
105/02/11 24 16:20 苗栗高商:淡水商工 板橋體育館 80:67 苗栗高商
105/02/12 25 12:20 北一女中:永仁高中 新莊體育館 61:66 永仁高中
105/02/12 26 13:00 南湖高中:淡水商工 板橋體育館 64:51 南湖高中
105/02/12 27 14:40 南山高中:苗栗高商 板橋體育館 59:52 南山高中
105/02/12 28 16:20 普門高中:滬江高中 板橋體育館 75:66 普門高中

特殊事蹟

團體獎

冠軍:
亞軍:
季軍:

個人獎

相關連結