106學年度高中籃球甲級聯賽

出自台灣籃球維基館
在2018年2月2日 (五) 11:46由佳峰對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋
高中籃球聯賽 (HBL)
77學年 | 78學年 | 79學年 | 80學年 | 81學年 | 82學年 | 83學年 | 84學年 | 85學年 | 86學年 | 87學年 | 88學年 | 89學年 | 90學年 | 91學年 | 92學年 | 93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事


比賽簡介

  106學年度HBL甲級聯賽,資格賽自2017年10月14日開始到22日,預賽時間為11月29日至12月4日,複賽從2017年1月10日到1月15日。

賽制

資格賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:計30隊。
  2. 比賽制度:分為八組,採先分組循環後淘汰排名賽制。採先分組循環後淘汰排名賽制。
  3. 錄取隊數:
    • (1)第一輪各組取前三名晉級第二輪。
    • (2)第二輪錄取8隊晉級預賽。
    • 第一輪各組第一名直接列為種子排定。
    • 第一輪各組第二名,分別抽籤編入2、4、8、10、14、16、20、22籤位。
    • 第一輪各組第三名,分別抽籤編入3、5、9、11、15、17、21、23籤位。
    • 第一輪各組名次一、二名,第二輪之籤位以不抽排為同組為原則。
  • 女生組 #參加球隊:計7隊。
  1. 比賽制度:採分組單循環制。
  2. 錄取隊數:取4隊晉級預賽。
(1)分組第1名,計2隊直接晉級。
(2)分組2~3名參加外卡賽,取前2名晉級。

預賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:計16隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:各組錄取前3名,計12隊晉級複賽。
  • 女生組
  1. 參加球隊:計12隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取8隊晉級複賽。
(1)分組前3名,計6隊直接晉級。
(2)分組4~6名參加外卡賽,取前2名晉級。

複賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:預賽優勝球隊,計12隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取8隊晉級準決賽。
(1)分組前3名,計6隊直接晉級。
(2)分組4~6名參加外卡賽,取前2名晉級。


參賽隊伍

  • 男生組:
  • 女生組:


賽程

資格賽

日期 組別 時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
10月14日 A組 14:00 金甌女中:永平高中 75:40 金甌女中
10月14日 B組 15:20 安樂高中:忠明高中 54:72 忠明高中
10月14日 B組 16:40 北市陽明:治平高中 79:44 北市陽明
10月15日 A組 14:00 永平高中:東泰高中 62:48 東泰高中
10月15日 B組 15:20 治平高中:安樂高中 62:55 治平高中
10月15日 B組 16:40 忠明高中:北市陽明 67:61 忠明高中
10月16日 A組 14:00 東泰高中:金甌女中 71:75 金甌女中
10月16日 B組 15:20 安樂高中:北市陽明 36:83 北市陽明
10月16日 B組 16:40 忠明高中:治平高中 57:52 忠明高中


日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
10月18日 A組 10:00 強恕高中:新屋高中 83:36 強恕高中
10月18日 B組 10:00 青年高中:成功高中 72:46 青年高中
10月18日 C組 11:20 后綜高中:屏東高中 74:59 后綜高中
10月18日 F組 11:20 同德家商:花蓮體中 51:55 花蓮體中
10月18日 C組 12:40 三重商工:新榮高中 77:62 三重商工
10月18日 F組 12:40 莊敬工家:苗栗高中 53:46 莊敬工家
10月18日 D組 14:00 光復高中:穀保家商 78:37 光復高中
10月18日 G組 14:00 宜蘭高中:漢英高中 80:66 宜蘭高中
10月18日 D組 15:20 永平高中:中華高中 45:59 中華高中
10月18日 G組 15:20 光啟高中:治平高中 33:71 治平高中
10月18日 E組 16:40 三民家商:木柵高工 64:72 木柵高工
10月18日 H組 16:40 基隆商工:北科附工 73:67 基隆商工
10月18日 E組 18:00 民生家商:陽明高商 31:73 陽明高商
10月18日 H組 18:00 崑山高中:和平高中 66:69
(延長賽)
和平高中
10月19日 A組 10:00 新屋高中:立人高中 44:79 立人高中
10月19日 B組 10:00 成功高中:開南商工 85:37 成功高中
10月19日 C組 11:20 新榮高中:后綜高中 56:78 后綜高中
10月19日 F組 11:20 苗栗高中:同德家商 75:71
(延長賽)
苗栗高中
10月19日 C組 12:40 屏東高中:三重商工 65:72 三重商工
10月19日 F組 12:40 花蓮體中:莊敬工家 68:58 花蓮體中
10月19日 D組 14:00 中華高中:光復高中 32:81 光復高中
10月19日 G組 14:00 治平高中:宜蘭高中 52:47 治平高中
10月19日 D組 15:20 穀保家商:永平高中 84:42 穀保家商
10月19日 G組 15:20 漢英高中:光啟高中 47:57 光啟高中
10月19日 E組 16:40 陽明工商:三民家商 54:69 三民家商
10月19日 H組 16:40 和平高中:基隆商工 58:74 基隆商工
10月19日 E組 18:00 木柵高工:民生家商 54:29 木柵高工
10月19日 H組 18:00 北科附工:崑山高中 59:71 崑山高中
10月20日 A組 10:00 立人高中:強恕高中 39:70 強恕高中
10月20日 B組 10:00 開南商工:青年高中 27:92 青年高中
10月20日 C組 11:20 后綜高中:三重商工 44:54 三重商工
10月20日 F組 11:20 同德家商:莊敬工家 58:63 莊敬工家
10月20日 C組 12:40 屏東高中:新榮高中 72:66 屏東高中
10月20日 F組 12:40 花蓮體中:苗栗高中 60:59 花蓮體中
10月20日 D組 14:00 光復高中:永平工商 69:28 光復高中
10月20日 G組 14:00 宜蘭高中:光啟高中 69:45 宜蘭高中
10月20日 D組 15:20 穀保家商:中華高中 60:50 穀保家商
10月20日 G組 15:20 漢英高中:治平高中 55:61 治平高中
10月20日 E組 16:40 三民家商:民生家商 98:45 三民家商
10月20日 H組 16:40 基隆商工:崑山高中 94:50 基隆商工
10月20日 E組 18:00 木柵高工:陽明工商 76:58 木柵高工
10月20日 H組 18:00 北科附工:和平高中 73:57 北科附工

外卡戰

日期 組別 時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
10月17日 外卡一 12:00 東泰高中:北市陽明 43:58 北市陽明
10月17日 外卡二 13:20 永平高中:治平高中 46:56 治平高中
10月17日 外卡三 16:00 東泰高中:治平高中 74:40 東泰高中
  • 女生組晉級球隊:
    • A組:金甌女中
    • B組:忠明高中
    • 外卡:北市陽明、東泰高中

第一輪

日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
10月21日 外卡一 14:00 后綜高中:屏東高中 80:59 后綜高中
10月21日 外卡二 15:40 穀保家商:陽明工商 72:69 穀保家商
10月21日 外卡三 17:20 宜蘭高中:苗栗高中 92:73 宜蘭高中
10月21日 外卡四 19:00 成功高中:新屋高中 83:30 成功高中
日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
10月21日 外卡一 14:00 崑山高中:光啟高中 80:70 崑山高中
10月21日 外卡二 15:20 立人高中:開南商工 83:52 立人高中
10月21日 外卡三 16:40 三民家商:北科附工 68:71 北科附工
10月21日 外卡四 18:00 莊敬工家:中華高中 100:57 莊敬工家

第二輪

日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
10月22日 外卡一 14:00 木柵高工(E1):崑山高中(5勝) 73:48 木柵高工
10月22日 外卡二 15:40 立人高中(6勝):花蓮體中(F1) 55:74 花蓮體中
10月22日 外卡三 17:20 治平高中(G1):北科附工(7勝) 62:39 治平高中
10月22日 外卡四 19:00 莊敬工家(8勝):基隆商工(H1) 62:82 基隆商工
日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
10月22日 外卡一 14:00 強恕高中(A1):后綜高中(1勝) 72:66
(延長賽)
強恕高中
10月22日 外卡二 15:40 穀保家商(2勝):青年高中(B1) 25:76 青年高中
10月22日 外卡三 16:20 三重商工(C1):宜蘭高中(3勝) 60:64 宜蘭高中
10月22日 外卡四 18:00 成功高中(4勝):光復高中(D1) 50:53 光復高中
  • 男生組晉級球隊:木柵高工、強恕高中、花蓮體中、青年高中、治平高中、宜蘭高中、基隆商工、光復高中

預賽

日期 時間 分組 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月8日 10:30 C組 東山高中:基隆商工 94:58 東山高中
11月8日 12:10 C組 高苑工商:強恕高中 70:68 高苑工商
11月8日 14:00 B組 東泰高中:光復高中 70:64 東泰高中
11月8日 15:40 D組 泰山高中:青年高中 84:60 泰山高中
11月8日 17:20 D組 能仁家商:花蓮體中 137:64 能仁家商
11月8日 19:00 B組 松山高中:宜蘭高中 111:73 松山高中
11月9日 10:30 D組 青年高中:能仁家商 64:83 能仁家商
11月9日 12:10 D組 花蓮體中:泰山高中 48:98 泰山高中
11月9日 14:00 A組 南湖高中:木柵高工 60:42 南湖高中
11月9日 15:40 C組 基隆商工:高苑工商 71:89 高苑工商
11月9日 17:20 A組 南山高中:治平高中 101:40 南山高中
11月9日 19:00 C組 強恕高中:東山高中 57:70 東山高中
11月10日 10:30 A組 木柵高工:南山高中 64:90 南山高中
11月10日 12:10 A組 治平高中:南湖高中 75:66 治平高中
11月10日 14:00 D組 花蓮體中:青年高中 48:77 青年高中
11月10日 15:40 B組 東泰高中:宜蘭高中 83:66 東泰高中
11月10日 17:20 B組 光復高中:松山高中 61:78 松山高中
11月10日 19:00 D組 能仁家商:泰山高中 92:85 能仁家商
11月11日 10:30 B組 宜蘭高中:光復高中 82:71 宜蘭高中
11月11日 12:10 B組 松山高中:東泰高中 72:71 松山高中
11月11日 14:00 D組 治平高中:木柵高工 38:58 木柵高工
11月11日 15:40 C組 強恕高中:基隆商工 53:50 強恕高中
11月11日 17:20 C組 高苑工商:東山高中 57:71 東山高中
11月11日 19:00 A組 南山高中:南湖高中 79:63 南山高中
  • 男生組晉級球隊:
日期 時間 分組 淺色隊 比數 深色隊
12月15日 10:00 A組 淡水商工 83:50 金甌女中
12月15日 11:20 A組 滬江高中 64:57 北一女中
12月15日 12:40 A組 普門中學 67:54 北市陽明
12月15日 14:00 B組 永仁高中 105:61 東泰高中
12月15日 15:20 B組 苗栗高商 70:41 忠明高中
12月15日 16:40 B組 南山高中 69:40 南湖高中
12月16日 10:00 A組 北一女中 54:60 北市陽明
12月16日 11:20 A組 金甌女中 59:63 普門中學
12月16日 12:40 A組 滬江高中 68:77 淡水商工
12月16日 14:00 B組 忠明高中 43:74 永仁高中
12月16日 15:20 B組 南湖高中 65:47 東泰高中
12月16日 16:40 B組 苗栗高商 60:74 南山高中
12月17日 10:00 A組 普門中學 68:56 淡水商工
12月17日 11:20 A組 金甌女中 55:64 北一女中
12月17日 12:40 A組 北市陽明 82:83 滬江高中
12月17日 14:00 B組 東泰高中 61:80 南山高中
12月17日 15:20 B組 永仁高中 76:56 苗栗高商
12月17日 16:40 B組 忠明高中 46:67 南湖高中
12月18日 10:00 A組 滬江高中 60:39 金甌女中
12月18日 11:20 A組 淡水商工 77:69 北市陽明
12月18日 12:40 A組 北一女中 61:64 普門中學
12月18日 14:00 B組 南湖高中 55:80 永仁高中
12月18日 15:20 B組 南山高中 69:58 忠明高中
12月18日 16:40 B組 東泰高中 53:76 苗栗高商
12月19日 10:00 A組 淡水商工 94:90
(延長賽)
北一女中
12月19日 11:20 A組 北市陽明 55:68 金甌女中
12月19日 12:40 A組 普門中學 63:69 滬江高中
12月19日 14:00 B組 苗栗高商 58:68 南湖高中
12月19日 15:20 B組 永仁高中 56:60 南山高中
12月19日 16:40 B組 忠明高中 64:69 東泰高中
  • 女生組晉級球隊:

外卡排名賽

  • 女生組
日期 時間 分組 淺色隊 比數 深色隊
12月20日 09:00 外卡一 東泰高中 (B5) 55:64 北市陽明 (A6)
12月20日 10:20 外卡二 北一女中 (A5) 44:50 忠明高中 (B6)
12月20日 14:00 外卡三 金甌女中 (A4) 61:69 北市陽明 (1勝)
12月20日 15:20 外卡四 忠明高中 (2勝) 61:92 苗栗高商 (B4)

複賽

日期 時間 分組 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月19日 10:30 A組 東山高中:木柵高工 71:48 東山高中
11月19日 12:40 A組 南山高中:南湖高中 98:61 南山高中
11月19日 14:00 B組 能仁家商:青年高中 78:66 能仁家商
11月19日 15:20 B組 東泰高中:強恕高中 82:47 東泰高中
11月19日 17:20 A組 高苑工商:宜蘭高中 92:55 高苑工商
11月19日 19:00 B組 松山高中:泰山高中 62:76 泰山高中
11月20日 10:30 B組 強恕高中:能仁家商 61:97 能仁家商
11月20日 12:10 A組 南湖高中:木柵高工 66:56 南湖高中
11月20日 14:00 A組 宜蘭高中:東山高中 56:94 東山高中
11月20日 15:40 B組 泰山高中:青年高中 87:55 泰山高中
11月20日 17:20 A組 高苑工商:南山高中 72:91 南山高中
11月20日 19:00 B組 東泰高中:松山高中 53:77 松山高中
11月21日 10:30 A組 宜蘭高中:南湖高中 57:73 南湖高中
11月21日 12:10 A組 木柵高工:南山高中 48:89 南山高中
11月21日 14:00 B組 能仁家商:東泰高中 99:67 能仁家商
11月21日 15:40 B組 強恕高中:泰山高中 60:80 泰山高中
11月21日 17:20 B組 青年高中:松山高中 83:88 松山高中
11月21日 19:00 A組 東山高中:高苑工商 76:79 高苑工商
11月22日 10:30 B組 青年高中:東泰高中 66:71 東泰高中
11月22日 12:10 B組 松山高中:強恕高中 79:58 松山高中
11月22日 14:00 A組 南山高中:宜蘭高中 102:54 南山高中
11月22日 15:40 A組 南湖高中:東山高中 82:87 東山高中
11月22日 17:20 A組 木柵高工:高苑工商 60:65 高苑工商
11月22日 19:00 B組 泰山高中:能仁家商 76:82 能仁家商
11月23日 10:30 A組 宜蘭高中:木柵高工 53:63 木柵高工
11月23日 12:10 B組 東泰高中:泰山高中 79:88 泰山高中
11月23日 14:00 B組 強恕高中:青年高中 75:68 強恕高中
11月23日 15:40 A組 東山高中:南山高中 63:101 南山高中
11月23日 17:20 A組 高苑工商:南湖高中 79:70 高苑工商
11月23日 19:00 B組 能仁家商:松山高中 88:82 能仁家商

外卡排名賽

日期 時間 分組 淺色隊 比數 深色隊
12月24日 11:30 外卡一 強恕高中 (B5) 71:68 宜蘭高中 (A6)
12月24日 13:00 外卡二 木柵高工 (A5) 73:81 青年高中 (B6)
12月24日 16:00 外卡三 南湖高中 (A4) 80:69 強恕高中 (1勝)
12月24日 17:40 外卡四 青年高中 (2勝) 68:75 東泰高中 (B4)

準決賽

日期 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
1月28日 12:20 南湖高中:能仁家商 55:99 能仁家商
1月28日 15:40 東泰高中:南山高中 61:93 南山高中
1月28日 17:20 泰山高中:東山高中 67:76 東山高中
1月28日 19:00 高苑工商:松山高中 65:82 松山高中
1月29日 15:40 能仁家商:東泰高中 101:47 能仁家商
1月29日 15:40 南山高中:南湖高中 83:65 南山高中
1月29日 17:20 東山高中:高苑工商 66:63 東山高中
1月29日 19:00 松山高中:泰山高中 84:79
(延長賽)
松山高中
1月30日 12:20 能仁家商:東山高中 85:65 能仁家商
1月30日 15:40 泰山高中:南湖高中 84:46 泰山高中
1月30日 17:20 高苑工商:東泰高中 73:78 東泰高中
1月30日 19:00 南山高中:松山高中 72:82 松山高中
1月31日 12:20 南湖高中:高苑工商 62:71 高苑工商
1月31日 17:20 東山高中:南山高中 57:63 南山高中
1月31日 17:20 東泰高中:泰山高中 68:78 泰山高中
1月31日 19:00 松山高中:能仁家商 46:78 能仁家商
2月02日 12:20 松山高中:東泰高中 81:75 松山高中
2月02日 15:40 高苑工商:南山高中 84:94 南山高中
2月02日 17:20 東山高中:南湖高中 64:53 東山高中
2月02日 19:00 泰山高中:能仁家商 :


  • 女生組
日期 場次 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
1月28日 12:20 淡水商工:南湖高中 79:68 淡水商工
1月28日 15:40 苗栗高商:普門高中 66:89 普門高中
1月28日 17:20 永仁高中:滬江高中 63:67 滬江高中
1月28日 19:00 北市陽明:南山高中 53:68 南山高中
1月29日 12:20 滬江高中:淡水商工 79:55 滬江高中
1月29日 14:00 普門高中:北市陽明 97:90
(延長賽)
普門高中
1月29日 14:00 南山高中:苗栗高商 43:42 南山高中
1月29日 17:20 南湖高中:永仁高中 54:98 永仁高中
1月30日 14:00 淡水商工:苗栗高商 61:101 苗栗高商
1月30日 14:00 永仁高中:北市陽明 76:54 永仁高中
1月30日 15:40 南山高中:滬江高中 67:78 滬江高中
1月30日 17:20 普門高中:南湖高中 61:50 普門高中
1月31日 14:00 苗栗高商:永仁高中 54:77 永仁高中
1月31日 14:00 南湖高中:南山高中 50:55 南山高中
1月31日 15:40 滬江高中:普門高中 73:76 普門高中
1月31日 15:40 北市陽明:淡水商工 62:65 淡水商工
2月02日 14:00 永仁高中:南山高中 70:65 永仁高中
2月02日 14:00 滬江高中:北市陽明 69:58 滬江高中
2月02日 15:40 南湖高中:苗栗高商 60:75 苗栗高商
2月02日 17:20 淡水商工:普門高中 73:77 普門高中

決賽

日期 場次 時間 淺色隊:深色隊 場地 比數 勝隊


  • 女生組
日期 場次 時間 分組 淺色隊:深色隊 比數 勝隊

特殊事蹟

個人獎

男子組

  • MVP
  • 新人王:
  • 籃板王:
  • 助攻王:
  • 抄截王:
  • 阻攻王:

女子組

  • MVP
  • 新人后:
  • 籃板后:
  • 助攻后:
  • 抄截后:
  • 阻攻后:

相關連結