107學年度高中籃球甲級聯賽

出自台灣籃球維基館
在2019年2月25日 (一) 09:31由佳峰對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋
高中籃球聯賽 (HBL)
77學年 | 78學年 | 79學年 | 80學年 | 81學年 | 82學年 | 83學年 | 84學年 | 85學年 | 86學年 | 87學年 | 88學年 | 89學年 | 90學年 | 91學年 | 92學年 | 93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事


比賽簡介

  107學年度HBL甲級聯賽,資格賽自2018年10月25日開始到11月4日,預賽時間為11月19日至23日,複賽從12月24日到29日,準決賽從2019年02月17日開始到24日,總決賽從2019年03月16、17日。

賽制

資格賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:計30隊。
  2. 比賽制度:分為八組,採先分組循環後淘汰排名賽制。採先分組循環後淘汰排名賽制。
  3. 錄取隊數:
    • (1)第一輪各組取前三名晉級第二輪。
    • (2)第二輪錄取8隊晉級預賽。
    • 第一輪各組第一名直接列為種子排定。
    • 第一輪各組第二名,分別抽籤編入2、4、8、10、14、16、20、22籤位。
    • 第一輪各組第三名,分別抽籤編入3、5、9、11、15、17、21、23籤位。
    • 第一輪各組名次一、二名,第二輪之籤位以不抽排為同組為原則。
  • 女生組 #參加球隊:計7隊。
  1. 比賽制度:採分組單循環制。
  2. 錄取隊數:取4隊晉級預賽。
(1)分組第1名,計2隊直接晉級。
(2)分組2~3名參加外卡賽,取前2名晉級。

預賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:計16隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:各組錄取前3名,計12隊晉級複賽。
  • 女生組
  1. 參加球隊:計12隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取8隊晉級複賽。
(1)分組前3名,計6隊直接晉級。
(2)分組4~6名參加外卡賽,取前2名晉級。

複賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:預賽優勝球隊,計12隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取8隊晉級準決賽。
(1)分組前3名,計6隊直接晉級。
(2)分組4~6名參加外卡賽,取前2名晉級。


參賽隊伍

  • 男生組:

台中縣私立青年高中籃球隊臺北市私立強恕高中籃球隊臺北市立南湖高級中學籃球隊臺北市立松山高級中學籃球隊台北縣私立能仁家商籃球隊國立泰山高級中學籃球隊新北市私立南山高級中學籃球隊臺南縣私立新榮高級中學籃球隊國立宜蘭高級中學籃球隊國立屏東高級中學籃球隊桃園縣私立光啟高級中學籃球隊高雄市立三民高級家事商業職業學校籃球隊高雄縣私立高苑高級工商職業學校籃球隊國立基隆高級商工職業學校籃球隊國立三重高級商工職業學校籃球隊、新屋高中、東泰高中、成功高中、開南商工、萬能工商、木柵高工、光復高中、同德家商、花蓮體中、后綜高中、東山高中、漢英高中、和平高中、三信家商、莊敬高中、苗栗高商、大誠高中、崑山高中、民生家商、陽明工商、永平工商、穀保家商。

  • 女生組:

台北市私立滬江高級中學籃球隊台北市立陽明高級中學籃球隊台南市立永仁高級中學籃球隊國立淡水商工高級職業學校籃球隊國立苗栗高級商業職業學校籃球隊基隆市立安樂高級中學籃球隊新北市立永平高級中學籃球隊桃園縣私立治平高級中學籃球隊臺北市立第一女子高級中學籃球隊臺北市金甌女子高級中學籃球隊高雄市私立普門高級中學籃球隊、私立東泰高中、市立忠明高中、莊敬高職、輔仁高中。

賽程

資格賽

日期 組別 時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
10月25日 B組 16:00 輔仁高中:東泰高中 29:102 東泰高中
10月25日 B組 17:20 永平高中:北一女中 55:107 北一女中
10月26日 B組 16:40 東泰高中:永平高中 66:31 東泰高中
10月26日 B組 17:00 莊敬工家:輔仁高中 49:51 輔仁高中
10月27日 B組 16:00 東泰高中:莊敬工家 58:28 東泰高中
10月27日 B組 17:20 北一女中:輔仁高中 71:26 北一女中
10月27日 A組 18:00 金甌女中:安樂高中 90:46 金甌女中
10月27日 A組 18:40 治平高中:忠明高中 81:61 治平高中
10月28日 B組 16:00 莊敬工家:北一女中 23:82 北一女中
10月28日 B組 17:20 輔仁高中:永平高中 36:57 永平高中
10月28日 A組 18:00 金甌女中:治平高中 56:50 金甌女中
10月28日 A組 18:40 忠明高中:安樂高中 83:77 忠明高中
10月29日 A組 15:00 忠明高中:金甌女中 49:70 金甌女中
10月29日 A組 16:20 安樂高中:治平高中 48:44 安樂高中
10月29日 B組 16:00 北一女中:東泰高中 79:54 北一女中
10月29日 B組 17:20 永平高中:莊敬工家 64:55 永平高中


日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
10月31日 A組 10:00 強恕高中:三信家商 63:40 強恕高中
10月31日 B組 10:00 青年高中:永平高中 106:68 青年高中
10月31日 C組 11:20 宜蘭高中:穀保家商 71:61 宜蘭高中
10月31日 F組 11:20 光復高中:屏東高中 112:70 光復高中
10月31日 C組 12:40 后綜高中:和平高中 59:53 后綜高中
10月31日 F組 12:40 光啟高中:同德家商 75:92 同德家商
10月31日 D組 14:00 木柵高工:三重商工 60:48 木柵高工
10月31日 G組 14:00 花蓮體中:大誠高中 63:41 花蓮體中
10月31日 D組 15:20 苗栗高中:莊敬工家 62:81 莊敬工家
10月31日 G組 15:20 陽明工商:新榮高中 52:84 新榮高中
10月31日 E組 16:40 基隆商工:開南商工 84:31 基隆商工
10月31日 H組 16:40 治平高中:萬能工商 97:41 治平高中
10月31日 E組 18:00 漢英高中:成功高中 30:84 成功高中
10月31日 H組 18:00 新屋高中:民生家商 67:56 新屋高中
11月1日 A組 10:00 三信家商:三民家商 34:86 三民家商
11月1日 B組 10:00 永平工商:崑山高中 67:66 永平工商
11月1日 C組 11:20 和平高中:宜蘭高中 39:75 宜蘭高中
11月1日 F組 11:20 同德家商:光復高中 79:94 光復高中
11月1日 C組 12:40 穀保家商:后綜高中 53:74 后綜高中
11月1日 F組 12:40 屏東高中:光啟高中 91:95
(延長賽)
光啟高中
11月1日 D組 14:00 莊敬工家:木柵高工 63:72 木柵高工
11月1日 G組 14:00 新榮高中:花蓮體中 69:45 新榮高中
11月1日 D組 15:20 三重商工:苗栗高中 60:51 三重商工
11月1日 G組 15:20 大誠高中:陽明工商 54:77 陽明工商
11月1日 E組 16:40 成功高中:基隆商工 72:73 基隆商工
11月1日 H組 16:40 民生家商:治平高中 46:96 治平高中
11月1日 E組 18:00 開南商工:漢英高中 60:66 漢英高中
11月1日 H組 18:00 萬能工商:新屋高中 51:92 新屋高中
11月2日 A組 10:00 三民家商:強恕高中 81:40 三民家商
11月2日 B組 10:00 崑山高中:青年高中 63:97 青年高中
11月2日 C組 11:20 宜蘭高中:后綜高中 48:38 宜蘭高中
11月2日 F組 11:20 光復高中:光啟高中 81:68 光復高中
11月2日 C組 12:40 穀保家商:和平高中 61:86 和平高中
11月2日 F組 12:40 屏東高中:同德家商 73:93 同德家商
11月2日 D組 14:00 木柵高工:苗栗高中 55:67 苗栗高中
11月2日 G組 14:00 花蓮體中:陽明工商 61:73 陽明工商
11月2日 D組 15:20 三重商工:莊敬工家 92:85
(延長賽)
三重商工
11月2日 G組 15:20 大誠高中:新榮高中 50:77 新榮高中
11月2日 E組 16:40 基隆商工:漢英高中 111:41 基隆商工
11月2日 H組 16:40 治平高中:新屋高中 86:32 治平高中
11月2日 E組 18:00 開南商工:成功高中 35:80 成功高中
11月2日 H組 18:00 萬能工商:民生家商 32:47 民生家商

外卡戰

日期 組別 時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
10月30日 外卡一 12:00 治平高中(A2):東泰高中(B2) 51:81 東泰高中
10月30日 外卡二 13:20 安樂高中(A3):永平高中(B3) 72:73 永平高中
10月30日 外卡三 16:00 治平高中(1敗):永平高中(2勝) 53:56 永平高中
  • 女生組晉級球隊:

第一輪

日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月3日 外卡一 14:00 成功高中:三信家商 123:35 成功高中
11月3日 外卡二 15:40 新屋高中:光啟高中 76:85
(延長賽)
光啟高中
11月3日 外卡三 17:20 同德家商:花蓮體中 84:98 花蓮體中
11月3日 外卡四 19:00 后綜高中:民生家商 100:76 后綜高中
日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月3日 外卡一 14:00 三重商工:崑山高中 74:93 崑山高中
11月3日 外卡二 15:40 永平工商:和平高中 51:80 和平高中
11月3日 外卡三 17:20 強恕高中:漢英高中 55:54 強恕高中
11月3日 外卡四 19:00 陽明工商:莊敬工家 70:64 陽明工商

第二輪

日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月4日 外卡一 14:00 基隆商工(E1):崑山高中(5勝) 88:60 基隆商工
11月4日 外卡二 15:40 和平高中(6勝):光復高中(F1) 94:104 光復高中
11月4日 外卡三 17:20 新榮高中(G1):強恕高中(7勝) 95:55 新榮高中
11月4日 外卡四 19:00 陽明工商(8勝):治平高中(H1) 75:85 治平高中
日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月4日 外卡一 14:00 三民家商(A1):成功高中(1勝) 54:52 三民家商
11月4日 外卡二 15:40 光啟高中(2勝):青年高中(B1) 60:70 青年高中
11月4日 外卡三 16:20 宜蘭高中(C1):花蓮體中(3勝) 57:48 宜蘭高中
11月4日 外卡四 18:00 后綜高中(4勝):木柵高工(D1) 66:64 后綜高中

預賽

日期 時間 分組 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月20日 10:30 C組 東泰高中:治平高中 70:69 東泰高中
11月20日 12:10 C組 東山高中:基隆商工 90:52 東山高中
11月20日 14:00 B組 南湖高中:三民家商 81:56 南湖高中
11月20日 15:40 D組 泰山高中:后綜高中 95:87 泰山高中
11月20日 17:20 D組 南山高中:新榮高中 103:47 南山高中
11月20日 19:00 B組 能仁家商:光復高中 100:68 能仁家商
11月21日 10:30 D組 新榮高中:泰山高中 84:83 新榮高中
11月21日 12:10 D組 后綜高中:南山高中 102:34 南山高中
11月21日 14:00 A組 松山高中:青年高中 84:80 松山高中
11月21日 15:40 A組 高苑工商:宜蘭高中 89:82 高苑工商
11月21日 17:20 C組 治平高中:東山高中 92:51 東山高中
11月21日 19:00 C組 基隆商工:東泰高中 68:89 東泰高中
11月22日 10:30 A組 宜蘭高中:松山高中 63:89 松山高中
11月22日 12:10 A組 青年高中:高苑工商 75:81 高苑工商
11月22日 14:00 D組 新榮高中:后綜高中 86:76 新榮高中
11月22日 15:40 B組 南湖高中:光復高中 73:85 光復高中
11月22日 17:20 B組 三民家商:能仁家商 60:119 能仁家商
11月22日 19:00 D組 南山高中:泰山高中 78:75 南山高中
11月23日 10:30 B組 光復高中:三民家商 81:58 光復高中
11月23日 12:10 B組 能仁家商:南湖高中 104:59 能仁家商
11月23日 14:00 A組 青年高中:宜蘭高中 77:71 青年高中
11月23日 15:40 C組 基隆商工:治平高中 53:55 治平高中
11月23日 17:20 C組 東山高中:東泰高中 77:43 東山高中
11月23日 19:00 A組 松山高中:高苑工商 108:83 松山高中
  • 男生組晉級球隊:


日期 時間 分組 淺色隊 比數 深色隊
12月24日 10:00 A組 北市陽明 66:80 金甌女中
12月24日 11:20 A組 永仁高中 66:44 苗栗高商
12月24日 12:40 A組 普門中學 56:52 東泰高中
12月24日 14:00 B組 南山高中 81:30 永平高中
12月24日 15:20 B組 南湖高中 68:75 北一女中
12月24日 16:40 B組 滬江高中 52:76 淡水商工
12月25日 10:00 A組 苗栗高商 86:64 東泰高中
12月25日 11:20 A組 金甌女中 36:66 普門中學
12月25日 12:40 A組 永仁高中 88:37 北市陽明
12月25日 14:00 B組 北一女中 53:86 南山高中
12月25日 15:20 B組 淡水商工 98:54 永平高中
12月25日 16:40 B組 南湖高中 52:76 滬江高中
12月26日 10:00 A組 普門中學 66:57 北市陽明
12月26日 11:20 A組 東泰高中 54:85 永仁高中
12月26日 12:10 A組 金甌女中 53:58 苗栗高商
12月26日 14:00 B組 北一女中 65:70 淡水商工
12月26日 14:00 B組 南山高中 79:56 南湖高中
12月26日 15:20 B組 永平高中 58:77 滬江高中
12月27日 10:00 A組 永仁高中 74:29 金甌女中
12月27日 11:20 A組 苗栗高商 58:67 普門高中
12月27日 12:40 A組 北市陽明 46:76 東泰高中
12月27日 14:00 B組 永平高中 41:84 南湖高中
12月27日 15:20 B組 淡水商工 48:75 南山高中
12月27日 16:40 B組 滬江高中 63:75 北一女中
12月28日 10:00 A組 北市陽明 64:82 苗栗高商
12月28日 11:20 A組 東泰高中 79:72 金甌女中
12月28日 12:40 A組 普門高中 66:74 永仁高中
12月28日 14:00 B組 南山高中 92:79 滬江高中
12月28日 14:00 B組 南湖高中 48:73 淡水商工
12月28日 16:00 B組 北一女中 88:50 永平高中
  • 女生組晉級球隊:

外卡排名賽

  • 女生組
日期 時間 分組 淺色隊 比數 深色隊
12月29日 11:00 外卡一 南湖高中 (B5) 66:47 北市陽明 (A6)
12月29日 12:40 外卡二 金甌女中 (A5) 72:66 永平高中 (B6)
12月29日 15:00 外卡三 東泰高中 (A4) 76:46 南湖高中 (1勝)
12月29日 16:40 外卡四 金甌女中 (2勝) 70:81 滬江高中 (B4)

複賽

日期 時間 分組 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
12月24日 10:30 A組 光復高中:泰山高中 69:68 光復高中
12月24日 12:10 B組 高苑工商:南湖高中 78:76 高苑工商
12月24日 12:40 A組 南山高中:治平高中 79:44 南山高中
12月24日 15:40 A組 東山高中:新榮高中 74:56 東山高中
12月24日 17:20 B組 能仁家商:青年高中 77:73 能仁家商
12月24日 19:00 B組 松山高中:東泰高中 99:69 松山高中
12月25日 10:30 B組 南湖高中:能仁家商 76:80 能仁家商
12月25日 12:10 B組 東泰高中:青年高中 75:101 青年高中
12月25日 12:40 A組 光復高中:東山高中 62:48 光復高中
12月25日 15:40 A組 新榮高中:治平高中 78:81 治平高中
12月25日 17:20 B組 高苑工商:松山高中 76:77 松山高中
12月25日 19:00 A組 泰山高中:南山高中 68:86 南山高中
12月26日 10:30 A組 治平高中:東山高中 63:71 東山高中
12月26日 12:10 A組 泰山高中:新榮高中 76:75 泰山高中
12月26日 15:40 B組 南湖高中:東泰高中 74:60 南湖高中
12月26日 16:40 A組 青年高中:松山高中 71:73 松山高中
12月26日 17:20 A組 南山高中:光復高中 62:50 南山高中
12月26日 19:00 B組 能仁家商:高苑工商 83:69 能仁家商
12月27日 10:30 A組 新榮高中:南山高中 58:78 南山高中
12月27日 12:10 B組 松山高中:南湖高中 83:76 松山高中
12月27日 14:00 B組 東泰高中:能仁家商 49:92 能仁家商
12月27日 15:40 A組 治平高中:光復高中 51:65 光復高中
12月27日 17:20 A組 東山高中:泰山高中 68:64 東山高中
12月27日 19:00 B組 青年高中:高苑工商 69:55 青年高中
12月28日 10:30 A組 泰山高中:治平高中 82:55 泰山高中
12月28日 12:10 B組 南湖高中:青年高中 83:88 青年高中
12月28日 12:40 A組 光復高中:新榮高中 74:56 光復高中
12月28日 15:20 B組 高苑高中:東泰高中 87:77 高苑高中
12月28日 17:20 A組 南山高中:東山高中 59:70 東山高中
12月28日 19:00 B組 能仁家商:松山高中 92:78 能仁家商

外卡排名賽

日期 時間 分組 淺色隊 比數 深色隊
12月24日 11:30 外卡一 南湖高中 (B5) 83:69 新榮高中 (A6)
12月24日 13:00 外卡二 治平高中 (A5) 75:73 東泰高中 (B6)
12月24日 16:00 外卡三 泰山高中 (A4) 57:74 南湖高中 (1勝)
12月24日 17:40 外卡四 治平高中 (2勝) 58:72 高苑工商 (B4)


準決賽

日期 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
1月18日 15:40 高苑工商:光復高中 79:55 高苑工商
1月18日 17:20 南山高中:青年高中 72:73 青年高中
1月18日 17:20 南湖高中:能仁家商 72:94 能仁家商
1月18日 19:00 松山高中:東山高中 80:55 松山高中
1月19日 15:40 光復高中:南湖高中 78:73 光復高中
1月19日 17:20 東山高中:南山高中 53:73 南山高中
1月19日 17:20 青年高中:松山高中 72:96 松山高中
1月19日 19:00 能仁家商:高苑工商 82:75 能仁家商
1月20日 15:40 松山高中:南湖高中 101:85 松山高中
1月20日 17:20 南山高中:高苑工商 85:61 南山高中
1月20日 17:20 光復高中:青年高中 64:56 光復高中
1月20日 19:00 能仁家商:東山高中 77:68 能仁家商
1月21日 12:20 南湖高中:南山高中 75:85 南山高中
1月21日 15:40 青年高中:能仁家商 69:98 能仁家商
1月21日 17:20 東山高中:光復高中 61:63 光復高中
1月21日 19:00 高苑工商:松山高中 75:66 高苑工商
1月23日 15:40 東山高中:南湖高中 65:69 南湖高中
1月23日 17:20 青年高中:高苑工商 65:76 高苑工商
1月23日 17:20 南山高中:光復高中 79:76 南山高中
1月23日 19:00 松山高中:能仁家商 83:84 能仁家商
1月24日 15:40 高苑工商:東山高中 67:70 東山高中
1月24日 15:40 南湖高中:青年高中 80:85 青年高中
1月24日 17:20 光復高中:松山高中 54:46 光復高中
1月24日 19:00 能仁家商:南山高中 98:92
(延長賽)
能仁家商
1月25日 12:20 南湖高中:高苑工商 59:78 高苑工商
1月25日 15:40 青年高中:東山高中 71:74 東山高中
1月25日 17:20 光復高中:能仁家商 :
1月25日 19:00 松山高中:南山高中 :


  • 女生組
日期 場次 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
2月18日 12:20 滬江高中:永仁高中 60:98 永仁高中
2月18日 14:00 普門高中:北一女中 78:58 普門高中
2月18日 14:00 東泰高中:南山高中 78:106 南山高中
2月18日 15:40 淡水商工:苗栗高商 65:71 苗栗高商
2月19日 14:00 南山高中:滬江高中 86:73 南山高中
2月19日 14:00 苗栗高商:普門高中 56:81 普門高中
2月19日 15:40 永仁高中:東泰高中 100:57 永仁高中
2月19日 17:20 北一女中:淡水商工 65:53 北一女中
2月20日 12:20 普門高中:滬江高中 71:68 普門高中
2月20日 14:00 南山高中:苗栗高商 78:49 南山高中
2月20日 14:00 永仁高中:北一女中 70:61 永仁高中
2月20日 15:40 淡水商工:東泰高中 79:77
(延長賽)
淡水商工
2月21日 14:00 滬江高中:淡水商工 60:72 淡水商工
2月21日 14:00 苗栗高商:永仁高中 60:88 永仁高中
2月21日 15:40 北一女中:南山高中 73:86 南山高中
2月21日 17:20 東泰高中:普門高中 55:79 普門高中
2月23日 12:20 苗栗高商:東泰高中 92:88 苗栗高商
2月23日 14:00 普門高中:永仁高中 68:72 永仁高中
2月23日 14:00 淡水商工:南山高中 65:76 南山高中
2月23日 15:40 北一女中:滬江高中 68:64 北一女中
2月24日 12:20 南山高中:普門高中 72:82 普門高中
2月24日 14:00 永仁高中:淡水商工 67:54 永仁高中
2月24日 14:00 滬江高中:苗栗高商 72:95 苗栗高商
2月24日 17:20 東泰高中:北一女中 63:68 北一女中
2月25日 14:00 永仁高中:南山高中 85:63 永仁高中
2月25日 14:00 東泰高中:滬江高中 88:78 東泰高中
2月25日 15:40 北一女中:苗栗高商 58:52 北一女中
2月25日 17:20 淡水商工:普門高中 :


特殊事蹟

個人獎

男子組

  • MVP
  • 新人王:
  • 籃板王:
  • 助攻王:
  • 抄截王:
  • 阻攻王:

女子組

  • MVP
  • 新人后:
  • 籃板后:
  • 助攻后:
  • 抄截后:
  • 阻攻后:

相關連結