2002年第二十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽:修訂版本之間的差異

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
(新頁面: {{威廉瓊斯盃導覽條}} ==簡介== 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽邁入第25屆,幾支不遠千里而來的俄羅斯、加拿大等隊,更是瓊斯杯座上的常客,這...)
 
中華隊參賽名單參考「中華民國籃球協會」所提供資料
第 32 行: 第 32 行:
 
:{| border=1 width="70%"
 
:{| border=1 width="70%"
 
|- align=center bgcolor="#D8BFD8"
 
|- align=center bgcolor="#D8BFD8"
|男子組(白)||女子組(白)||女子組(藍)
+
|男子組(白)||女子組
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|陳志忠<br>
 
|陳志忠<br>
第 61 行: 第 61 行:
  
 
|}
 
|}
 +
 
==比賽賽程<ref>參考「中華民國籃球協會」所提供資料</ref>==
 
==比賽賽程<ref>參考「中華民國籃球協會」所提供資料</ref>==
 
:{| border=1 width="700px"
 
:{| border=1 width="700px"

2012年8月7日 (二) 06:09的修訂版本

CTBA.gif 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 CTBA.gif
首屆 最新一屆
 第一屆 [[{{{1}}}年第{{{2}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|(第{{{2}}}屆)上一屆]] | 2002年第二十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | [[{{{3}}}年第{{{4}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|下一屆(第{{{4}}}屆)]] 第四十一屆 

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽


簡介

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽邁入第25屆,幾支不遠千里而來的俄羅斯、加拿大等隊,更是瓊斯杯座上的常客,這屆的比賽是男子組、女子組一起開打,讓大家一次大飽眼福。

  • 主辦單位:台北縣政府、中華民國籃球協會
  • 指導單位:

(一)行政院體育委員會
(二)中華民國奧林匹克委員會
(三)中華民國體育運動總會

  • 女子組賽程:2002/07/13-07/18
  • 男子組賽程:2002/07/13-07/22
  • 比賽地點:臺北市立體育學院體育館、成大體育館

參賽球隊

  • 男子組
  1. 中華
  2. 韓國
  3. 日本
  4. 新浪
  5. 澳洲
  6. 俄羅斯
  7. 菲律賓
  8. 加拿大
  • 女子組
  1. 中華
  2. 日本
  3. 俄羅斯
  4. 馬來西亞

中華隊參賽名單[1]

男子組(白) 女子組
陳志忠

邱啟益
吳志偉
陳信安
何守正
田壘
周泓諭
吳岱豪
曾文鼎
周士淵
吳至明
楊玉明
吳俊雄

錢薇娟

鄭慧慈
姜鳳君
黃曉潔
麥雅惠
初詠萱
陳怡儒
劉君儀
蔡佩真
張惠瑛
林紀妏
湯素緞

比賽賽程[2]

比賽場次 比賽日期 比賽地點 參賽隊伍(淺) VS 參賽隊伍(深)

比賽制度

1 2002/07/13 13:00 臺北市立體育學院體育館 馬來西亞(MAS) 俄羅斯(RUS)
2 2002/07/13 15:00 臺北市立體育學院體育館 韓國(KOR) 俄羅斯(RUS)
3 2002/07/13 19:30 臺北市立體育學院體育館 中華(ROC) 日本(JPN)
4 2002/07/14 13:00 臺北市立體育學院體育館 加拿大(CAN) 新浪(SINA)
5 2002/07/14 15:00 臺北市立體育學院體育館 澳洲(AUS) 中華(ROC)
6 2002/07/14 17:00 臺北市立體育學院體育館 俄羅斯(RUS) 中華(ROC)
7 2002/07/14 19:00 臺北市立體育學院體育館 日本(JPN) 馬來西亞(MAS)
8 2002/07/15 15:30 臺北市立體育學院體育館 日本(JPN) 俄羅斯(RUS)
9 2002/07/15 17:30 臺北市立體育學院體育館 中華(ROC) 馬來西亞(MAS)
10 2002/07/15 19:30 臺北市立體育學院體育館 俄羅斯(RUS) 菲律賓(PHI)
11 2002/07/15 17:30 成大體育館 韓國(KOR) 澳洲(AUS)
12 2002/07/15 19:30 成大體育館 新浪(SINA) 日本(JPN)
13 2002/07/16 15:30 臺北市立體育學院體育館 中華(ROC) 日本(JPN)
14 2002/07/16 17:30 臺北市立體育學院體育館 加拿大(CAN) 菲律賓(PHI)
15 2002/07/16 19:30 臺北市立體育學院體育館 中華(ROC) 俄羅斯(RUS)
16 2002/07/16 17:30 成大體育館 澳洲(AUS) 新浪(SINA)
17 2002/07/16 19:30 成大體育館 日本(JPN) 韓國(KOR)
18 2002/07/17 13:30 臺北市立體育學院體育館 循環(一) 循環(四)
19 2002/07/17 15:30 臺北市立體育學院體育館 循環(二) 循環(三)
20 2002/07/17 17:30 臺北市立體育學院體育館 菲律賓(PHI) 中華(ROC)
21 2004/07/29 13:00 臺北市立體育學院體育館 日本(JPN) 卡達(QAT)
22 2002/07/17 17:30 成大體育館 日本(JPN) 澳洲(AUS)
23 2002/07/17 19:30 成大體育館 新浪(SINA) 韓國(KOR)
24 2002/07/18 15:30 臺北市立體育學院體育館 1敗 2敗
25 2002/07/18 17:30 臺北市立體育學院體育館 1勝 2勝
26 2002/07/18 19:30 臺北市立體育學院體育館 加拿大(CAN) 日本(JPN)
27 2002/07/19 15:30 臺北市立體育學院體育館 澳洲(AUS) 俄羅斯(RUS)
28 2002/07/19 17:30 臺北市立體育學院體育館 韓國(KOR) 菲律賓(PHI)
29 2002/07/19 19:30 臺北市立體育學院體育館 新浪(SINA) 中華(ROC)
30 2002/07/20 14:00 臺北市立體育學院體育館 俄羅斯(RUS) 新浪(SINA)
31 2002/07/20 16:00 臺北市立體育學院體育館 加拿大(CAN)
32 2002/07/20 18:00 臺北市立體育學院體育館 菲律賓(PHI) 澳洲(AUS)
33 2002/07/21 13:00 臺北市立體育學院體育館 加拿大(CAN) 韓國(KOR)
34 2002/07/21 15:00 臺北市立體育學院體育館 新浪(SINA) 菲律賓(PHI)
35 2002/07/21 17:00 臺北市立體育學院體育館 日本(JPN) 俄羅斯(RUS)
36 2002/07/22 15:00 臺北市立體育學院體育館 澳洲(AUS) 加拿大(CAN)
37 2002/07/22 17:00 臺北市立體育學院體育館 菲律賓(PHI) 日本(JPN)
38 2002/07/22 19:00 臺北市立體育學院體育館 韓國(KOR) 中華(ROC)


最後排名[3]

男子組 名次 參賽隊伍
1 澳洲
2 加拿大
3 新浪
4 日本
5 菲律賓
6 俄羅斯
7 中華
8 韓國
女子組 名次 參賽隊伍
1 俄羅斯
2 中華
3 日本
4 馬來西亞

參考資料

  1. 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
  2. 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
  3. 瓊斯盃官網-歷屆成績

相關新聞

相關網站