Allen Iverson

出自台灣籃球維基館
在2013年4月20日 (六) 05:10由Ray對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 退役球員 > NBA退役球員

生平簡介

  Allen IversonNBA歷史上最偉大的後衛之一。官方身高1.83米,體重81.6公斤,原地淨彈跳高度達到40.5英吋,助跑淨彈跳高度更是達到了45英吋(即114厘米左右)。1996年6月26日成為NBA歷史上最矮的選秀狀元,綽號「答案(The Answer)」、「A.I.」。

基本資料

  • 綽號暱稱:A.I.、The Answer、戰神
  • 出生日期:1975年06月07日
  • 身高體重:183公分、82公斤
  • 守備位置:後衛
  • 出生地點:美國國旗.png美國弗吉尼亞州Hampton Roads
  • 最高學歷:美國國旗.png美國Georgetown大學
  • 職棒選秀:1996年NBA費城76人隊第1輪第1順位
  • 原文姓名:Allen Iverson

經歷

個人年表

特殊事蹟

  • NBA年度第一隊:1999、2001、2005
  • NBA年度第二隊:2000、2002、2003
  • NBA年度最佳新秀:1997
  • NBA明星賽:2000-2006、2008、2009
  • NBA例行賽抄截王:2001、2002、2003
  • NBA例行賽得分王:1999、2001、2002、2005
  • NBA明星賽MVP:2001、2005
  • NBA年度MVP:2001
  • 生涯平均上陣時間41.4分歷代第四
  • 生涯場均抄截2.17次為史上第七
  • 生涯場均得分26.7分為歷史第六名
  • 季後賽場均得分:29.73分史上第二(僅次Michael Jordan

生涯成績

年度 球隊 出賽 先發 時間 場均
籃板
場均
助攻
場均
抄截
場均
封阻
場均
失誤
場均
犯規
場均
得分
投籃
命中率
三分球
命中率
罰球
命中率
1996~1997 76人隊 76 74 4.1 7.5 2.1 0.3 4.4 3.1 23.5 41.6% 34.1% 70.2%
1997~1998 76人隊 80 80 3.7 6.2 2.2 0.3 3.1 2.5 22.0 46.1% 29.8% 72.9%
1998~1999 76人隊 48 48 4.9 4.6 2.3 0.1 3.5 2.0 26.8 41.2% 29.1% 75.1%
1999~2000 76人隊 70 70 3.8 4.7 2.1 0.1 3.3 2.3 28.4 42.1% 34.1% 71.3%
2000~2001 76人隊 71 71 3.8 4.6 2.5 0.3 3.3 2.1 31.1 42.0% 32.0% 81.4%
2001~2002 76人隊 60 59 4.5 5.5 2.8 0.2 3.5 1.7 31.4 39.8% 29.1% 81.2%
2002~2003 76人隊 82 82 4.2 5.5 2.7 0.2 3.5 1.8 27.6 41.4% 27.7% 77.4%
2003~2004 76人隊 48 47 3.7 6.8 2.4 0.1 4.4 1.8 26.4 38.7% 28.6% 74.5%
2004~2005 76人隊 75 75 4.0 7.9 2.4 0.1 4.6 1.9 30.7 42.4% 30.8% 83.5%
2005~2006 76人隊 72 72 3.2 7.4 1.9 0.1 3.4 1.7 33.0 44.7% 32.3% 81.4%
2006~2007 76人隊 15 15 2.7 7.3 2.2 0.1 4.4 1.4 31.2 41.3% 22.6% 88.5%
2006~2007 金塊隊 50 49 3.0 7.2 1.8 0.2 4.0 1.5 24.8 45.4% 34.7% 75.9%
2007~2008 金塊隊 82 82 3.0 7.1 2.0 0.1 3.0 1.3 26.4 45.8% 34.5% 80.9%
2008~2009 金塊隊 3 3 2.7 6.7 1.0 0.3 3.3 1.0 18.7 45.0% 25.0% 72.0%
2008~2009 活塞隊 54 50 3.0 4.9 1.6 0.1 2.5 1.5 17.4 41.6% 28.6% 78.6%
2009~2010 灰熊隊 3 0 1.3 3.7 0.3 0.0 2.3 1.7 12.3 57.7% 100.0% 50.0%
2009~2010 76人隊 25 24 3.0 4.1 0.7 0.1 2.3 1.7 13.9 41.7% 33.3% 82.4%
合計 14年 914 901 41.4 3.7 6.2 2.2 0.2 3.6 1.9 26.7 42.5% 31.3% 78.0%

相關新聞

參考資料

相關網站