Pau Gasol

出自台灣籃球維基館
在2016年2月15日 (一) 11:41由MCH對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

職籃年度 所屬球隊 背號 出賽 先發 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 場均籃板 場均助攻 場均抄截 場均阻攻 場均得分
2001~2002 曼菲斯灰熊隊 16 82 79 36.7 .518 .200 .709 8.9 2.7 .5 2.1 17.6
2002~2003 82 82 36.0 .510 .100 .736 8.8 2.8 .4 1.8 19.0
2003~2004 78 78 31.5 .482 .267 .714 7.7 2.5 .6 1.7 17.7
2004~2005 56 53 32.0 .514 .167 .768 7.3 2.4 .7 1.7 17.8
2005~2006 80 80 39.2 .503 .250 .689 8.9 4.6 .6 1.9 20.4
2006~2007 59 59 36.2 .538 .273 .748 9.8 3.4 .5 2.1 20.8
2007~2008 39 39 36.7 .501 .267 .819 8.8 3.0 .4 1.4 18.9
洛杉磯湖人隊 27 27 34.0 .589 .000 .789 7.8 3.5 .5 1.6 18.8
2008~2009 81 81 37.0 .567 .500 .781 9.6 3.5 .6 1.0 18.9
2009~2010 65 65 37.0 .536 .000 .790 11.3 3.4 .6 1.7 18.3
2010~2011 82 82 37.0 .529 .333 .823 10.2 3.3 .6 1.6 18.8
2011~2012 65 65 37.4 .501 .259 .782 10.4 3.6 .6 1.4 17.4
2012~2013 49 42 33.8 .466 .286 .702 8.6 4.1 .5 1.2 13.7
生涯 12年 845 832 35.9 .518 .243 .750 9.2 3.3 .5 1.6 18.4

相關頁面

相關新聞

相關連結