劉韋辰

出自台灣籃球維基館
在2020年8月2日 (日) 02:02由B8311356對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL9年 (2011-2012) 台灣大 30 無 出 賽 紀 錄
SBL11年 (2013-2014) 3 1(1/0) 0 1 0 2 2 5 25% 100% 0%
SBL12年 (2014-2015) 台灣銀行 33 19 18(3/15) 6 14 1 17 18 86 30.77% 27.27% 45.45%
SBL13年 (2015-2016) 9 7(2/5) 6 8 1 4 6 23 26.09% 18.18% 71.43%
SBL14年 (2016-2017) 30 24 60(19/41) 20 26 4 29 52 181 35.56% 37.04% 84.38%
SBL15年 (2017-2018) 富邦勇士 28 19(4/15) 10 14 1 9 23 80 28.21% 41.86% 44.44%
SBL16年 (2018-2019) 29 34(7/27) 15 17 4 17 46 129 29.09% 33.33% 83.33%
  • 第九季開季名單有登錄,但未曾上場。
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL11年 (2013-2014) 台灣大 30 4 2(2/0) 0 0 0 2 0 12 80% 50% 25%
SBL12年 (2014-2015) 台灣銀行 33 2 7(2/5) 1 0 1 2 2 10 25% 50% 50%
SBL15年 (2017-2018) 富邦勇士 30 13 8(2/6) 0 6 1 6 8 27 42.11% 18.75% 50%
SBL16年 (2018-2019) 9 6(1/5) 2 3 0 3 12 15 33.33% 18.75% 50%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
第36屆(2014) ROCII 30 4 2(0/2) 0 1 0 2 0 2.25 27.27% 0% 50%

參考資料

相關新聞