林宗慶

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員

*內容說明:台中市璞園建築籃球隊前鋒林宗慶
*拍攝日期:2012-11-17
*拍攝地點:臺北體院天母體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。

生平簡介[編輯]

  林宗慶生於1986年4月22日,前台灣男子籃球運動員,曾效力於超級籃球聯賽緯來獵人台灣銀行璞園建築台灣啤酒富邦勇士籃球隊,主要位置是前鋒

基本資料[編輯]

  • 出生日期:1986年04月22日
  • 身高體重:188公分、92公斤
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國台灣省基隆市
  • 攻守位置:前鋒

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

生涯成績[編輯]

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL2年 (2004-2005) 緯來獵人 8 15 18(8/10) 7 7 1 18 28 92 36.73% 31.25% 61.11%
SBL3年 (2005-2006) 18 19(6/13) 13 5 0 14 18 80 46.34% 30.77% 46.15%
SBL4年 (2006-2007) 25 20(10/10) 10 8 0 19 36 97 56.6% 23.53% 44.83%
SBL5年 (2007-2008) 台灣銀行 25 43(18/25) 26 12 1 26 34 123 48.65% 27.03% 63.64%
SBL6年 (2009) 璞園建築 7 28 54(24/30) 29 13 0 26 44 205 57.14% 27.03% 59.09%
SBL7年 (2010) 17 18(9/9) 10 7 0 8 14 39 47.37% 0% 50%
SBL8年 (2010-2011) 24 29(14/15) 12 4 0 17 26 101 40.24% 25% 60.71%
SBL9年 (2011-2012) 台中璞園 30 85(36/49) 28 17 0 19 41 228 42.51% 30.61% 63.08%
SBL10年 (2012-2013) 30 66(19/47) 53 9 0 31 48 163 42.67% 19.35% 60.71%
SBL11年 (2013-2014) 台灣啤酒 26 35(14/21) 20 8 0 16 21 85 35.71% 15.38% 63.33%
SBL12年 (2014-2015) 14 16(3/13) 5 9 1 7 10 42 27.66% 37.5% 46.67%
SBL13年 (2015-2016) 富邦勇士 17 22(11/11) 9 3 0 4 16 22 33.33% 0% 25%
總計:12年 269 425(172/253) 222 102 3 205 336 1277 43.9% 25.66% 57.82%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL4年 (2006-2007) 緯來獵人 8 8 9(7/2) 2 4 0 3 13 23 41.18% 30% 0%
SBL6年 (2009) 璞園建築 7 3 10(5/5) 1 4 1 3 5 23 53.85% 0% 90%
SBL7年 (2010) 1 0(0/0) 0 0 0 0 2 0 0% 0% 0%
SBL8年 (2010-2011) 5 21(8/13) 3 2 0 8 11 34 50% 12.5% 61.11%
SBL9年 (2011-2012) 台中璞園 9 8(2/6) 1 2 0 4 8 17 43.75% 0% 75%
SBL10年 (2012-2013) 12 9(2/7) 7 2 0 6 9 49 51.35% 23.08% 50%
SBL11年 (2013-2014) 台灣啤酒 5 3(1/2) 2 1 0 2 5 4 16.67% 0% 100%
SBL12年 (2014-2015) 1 0(0/0) 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
SBL13年 (2015-2016) 富邦勇士 6 10(4/6) 1 3 0 1 7 12 41.67% 0% 100%
總計:9年 50 70(29/41) 17 18 1 27 61 162 45.53% 17.07% 72.5%

相關新聞[編輯]

參考資料[編輯]