第三季超級籃球聯賽 內連結頁面的修訂記錄
這一個特殊頁面列示這一頁連出頁面的近期變動。在您監視列表中的頁面會以粗體表示。
2021年1月24日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:57 . . (+377) . . 111.242.57.211(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:51 . . (0) . . 111.242.57.211(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:47 . . (+169) . . 111.242.57.211(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:41 . . (0) . . 111.242.57.211(對話)
2021年1月23日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:25 . . (+380) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:14 . . (0) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:06 . . (+1) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:03 . . (0) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:00 . . (+276) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:30 . . (-2) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 07:57 . . (-4) . . 218.164.73.177(對話)
2021年1月20日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 05:21 . . (0) . . 220.133.13.159(對話) (→逐場賽況)
2021年1月19日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:03 . . (-3) . . 36.229.208.207(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:00 . . (+4) . . 36.229.208.207(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:56 . . (0) . . 36.229.208.207(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 00:49 . . (+212) . . 111.242.58.141(對話)
2021年1月17日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:48 . . (+168) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:43 . . (+1) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:07 . . (+1) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:04 . . (+328) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 07:33 . . (-6) . . 111.242.53.10(對話)
2021年1月16日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:38 . . (0) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:15 . . (+203) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:39 . . (0) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:36 . . (+813) . . 111.242.53.10(對話)
2021年1月12日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 05:16 . . (-3) . . 220.133.13.159(對話) (→逐場賽況)
2021年1月8日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 06:19 . . (+56) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 06:04 . . (+56) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)
2021年1月5日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 10:37 . . (-34) . . 42.73.216.231(對話) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 10:34 . . (+59) . . 42.73.216.231(對話) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:30 . . (-1) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:28 . . (0) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:20 . . (+92) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 10:06 . . (+34) . . 42.73.216.231(對話) (→聯盟紀錄)
2021年1月4日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 06:12 . . (+45) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 06:06 . . (0) . . 42.73.216.231(對話) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 01:39 . . (0) . . 220.133.13.159(對話) (→逐場賽況)
2021年1月2日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 10:31 . . (+6) . . 42.73.77.212(對話) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:11 . . (0) . . 42.73.77.212(對話) (→逐場賽況)
2020年12月28日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 01:41 . . (-6) . . 220.133.13.159(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 01:38 . . (0) . . 220.133.13.159(對話) (→逐場賽況)
2020年12月26日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 13:26 . . (0) . . 42.73.77.212(對話) (→戰績表)