第十四季超級籃球聯賽 內連結頁面的修訂記錄
這一個特殊頁面列示這一頁連出頁面的近期變動。在您監視列表中的頁面會以粗體表示。
2021年1月24日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:57 . . (+377) . . 111.242.57.211(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:51 . . (0) . . 111.242.57.211(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:47 . . (+169) . . 111.242.57.211(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:41 . . (0) . . 111.242.57.211(對話)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 07:14 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→大事紀)
2021年1月23日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:25 . . (+380) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:14 . . (0) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:06 . . (+1) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:03 . . (0) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:00 . . (+276) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:30 . . (-2) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 07:57 . . (-4) . . 218.164.73.177(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 01:27 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
2021年1月21日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 李德威; 12:21 . . (+84) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 陳堅恩; 12:21 . . (+87) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 施晉堯; 12:21 . . (+84) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 張宗憲; 12:19 . . (+84) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
2021年1月20日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 05:21 . . (0) . . 220.133.13.159(對話) (→逐場賽況)
2021年1月19日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 邱大宗; 12:54 . . (+174) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→中華男籃執教成績)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:38 . . (+182) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單週最佳球員)
- (差異 | 歷史) . . 黃聰翰; 11:36 . . (+256) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:03 . . (-3) . . 36.229.208.207(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:00 . . (+4) . . 36.229.208.207(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:56 . . (0) . . 36.229.208.207(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 00:49 . . (+212) . . 111.242.58.141(對話)
2021年1月18日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 林金榜; 11:47 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 呂政儒; 11:37 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人紀錄列表)
2021年1月17日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:48 . . (+168) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:43 . . (+1) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:07 . . (+1) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 08:04 . . (+328) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 07:33 . . (-6) . . 111.242.53.10(對話)
2021年1月16日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 顏行書; 10:45 . . (0) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 陳國維; 10:43 . . (0) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 邱大宗; 10:42 . . (0) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 周俊三; 10:40 . . (0) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:38 . . (0) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 桃園璞園建築籃球隊; 10:22 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→大事紀)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 10:22 . . (+65) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:15 . . (+203) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 成力煥; 09:58 . . (+18) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 張宗憲; 09:54 . . (+36) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 林耀宗; 09:53 . . (+9) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 戴維斯; 09:52 . . (+9) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 施晉堯; 09:51 . . (+27) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 李德威; 09:48 . . (+27) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:39 . . (0) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:36 . . (+813) . . 111.242.53.10(對話)
- (差異 | 歷史) . . 張宗憲; 07:01 . . (+49) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→參考資料)
2021年1月15日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 23:39 . . (+173) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 23:34 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:53 . . (+196) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 12:33 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:11 . . (+205) . . 佳峰(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:04 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻) (→戰績表)
2021年1月14日 (星期四)
2021年1月13日 (星期三)
2021年1月12日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 13:05 . . (+12) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單週最佳球員)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 13:04 . . (+4) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單週最佳球員)
- (差異 | 歷史) . . 陳世念; 13:02 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人紀錄列表)
- (差異 | 歷史) . . 呂政儒; 12:47 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→個人紀錄列表)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 12:43 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 邱大宗; 11:51 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻) (→執教成績)
- (差異 | 歷史) . . 周俊三; 11:44 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻) (→教練時期生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 陳國維; 11:39 . . (-5) . . 佳峰(對話 | 貢獻) (→教練時期生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 顏行書; 11:36 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻) (→執教成績)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:16 . . (-22) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:13 . . (+453) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:09 . . (-1,568) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 09:57 . . (+142) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 05:16 . . (-3) . . 220.133.13.159(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 04:14 . . (0) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 04:12 . . (+766) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 02:33 . . (+2) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
2021年1月8日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 施晉堯; 15:18 . . (+75) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 15:13 . . (+60) . . 佳峰(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 14:54 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 14:52 . . (-59) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 14:51 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 14:49 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 14:17 . . (+148) . . Teddy(對話 | 貢獻) (→例行賽)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:54 . . (+47) . . 佳峰(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:48 . . (+416) . . 佳峰(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:08 . . (-4) . . Teddy(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:06 . . (0) . . Teddy(對話 | 貢獻) (→戰績表)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:38 . . (-6) . . Teddy(對話 | 貢獻) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 張宗憲; 11:32 . . (+136) . . B8311356(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 06:19 . . (+56) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 06:04 . . (+56) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)
2021年1月6日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:03 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→戰績表)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:00 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→戰績表)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 11:55 . . (+155) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單月MVP)
2021年1月5日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:08 . . (+10) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單週最佳球員)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:07 . . (+3) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單週最佳球員)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 12:06 . . (+152) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→單週最佳球員)
- (差異 | 歷史) . . 邱大宗; 12:01 . . (0) . . B8311356(對話 | 貢獻) (→執教成績)
- (差異 | 歷史) . . 裕隆納智捷籃球隊; 10:37 . . (-34) . . 42.73.216.231(對話) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 10:34 . . (+59) . . 42.73.216.231(對話) (→聯盟紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:30 . . (-1) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)
- (差異 | 歷史) . . 第十八季超級籃球聯賽; 10:28 . . (0) . . 42.73.216.231(對話) (→逐場賽況)