新北市私立南山高級中學籃球隊
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
隊史[編輯]
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
- 114學年度高中籃球甲級聯賽男子組
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後衛 | 劉右禾 | 2 | 186 | 77 | 中市豐陽 | |
| 5 | 後衛 | 石靖瑜 | 3 | 176 | 68 | 苗縣明仁 | |
| 6 | 中鋒 | 施竣鋐 | 3 | 195 | 90 | 新北中和 | |
| 7 | 前鋒 | 林宥慶 | 3 | 186 | 73 | 苗縣明仁 | |
| 8 | 後衛 | 黃瀚陞 | 3 | 177 | 69 | 中市神岡 | |
| 9 | 前鋒 | 洪希衡 | 3 | 192 | 85 | 北市信義 | |
| 10 | 後衛 | 謝旻耕 | 3 | 184 | 80 | 北市信義 | |
| 11 | 中鋒 | 姚冠佑 | 3 | 200 | 81 | 雲縣建國 | |
| 12 | 後衛 | 簡紹倫 | 2 | 181 | 69 | 北市信義 | |
| 13 | 後衛 | 黃宸澔 | 2 | 185 | 79 | 桃市大竹 | |
| 14 | 後衛 | 幸培安 | 1 | 178 | 74 | 投縣埔里 | |
| 15 | 前鋒 | 曾冠華 | 3 | 190 | 85 | 桃市大成 | |
| 16 | 中鋒 | 楊松霖 | 2 | 193 | 89 | 新北南山 | |
| 17 | 前鋒 | 林浩宸 | 2 | 190 | 84 | 北市永吉 | |
| 18 | 前鋒 | 王宇凱 | 1 | 188 | 79 | 新北光榮 |
- 平均身高:186.7 最高:200 最矮:176
- 平均體重:78.8 最重:90 最輕:68
特殊事蹟[編輯]
- 1991年 -- 79學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 1996年 -- 84學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2004年 -- 92學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2007年 -- 95學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2008年 -- 96學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2012年 -- 100學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2016年 -- 104學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2024年 -- 112學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
球隊簡介[編輯]
- 新北市私立南山高級中學女子籃球隊在88學年度奪冠後宣布解散,在104學年再度和電信建教合作,成立南山女籃2代軍,2018年8月8日中華電信女籃和台灣師大進行簽約儀式,將從高中、大學以及WSBL一條鞭打造「教練團」,新教練團由臺師大女籃教練梁嘉音擔任總教練,加上電信女籃隊執行教練黃曉潔、南山高中女籃隊教練李陸臻共同組成。
歷屆成員[編輯]
- 114學年度高中籃球甲級聯賽女子組
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後衛 | 申苡南 | 1 | 165 | 56 | 新北永和 | |
| 5 | 前鋒 | 林念臻 | 2 | 165 | 56 | 北市民族 | |
| 6 | 後衛 | 王峟筑 | 3 | 158 | 55 | 桃市大成 | |
| 7 | 後衛 | 郭宥寧 | 3 | 165 | 58 | 宜縣員山 | |
| 8 | 後衛 | 李愛 | 2 | 165 | 54 | 北市懷生 | |
| 9 | 前鋒 | 謝依臻 | 3 | 166 | 55 | 桃市大成 | |
| 10 | 前鋒 | 洪穎淇 | 1 | 168 | 56 | 桃市大成 | |
| 11 | 前鋒 | 馬慧文 | 3 | 170 | 58 | 桃市大成 | |
| 12 | 中鋒 | 蘇穎 | 3 | 177 | 65 | 新北安康 | |
| 13 | 中鋒 | 偕恩瑀 | 2 | 175 | 70 | 花縣自強 | |
| 14 | 前鋒 | 黃苡涵 | 2 | 171 | 60 | 苗縣竹南 | |
| 15 | 中鋒 | 林姝佑 | 1 | 175 | 65 | 北市懷生 | |
| 16 | 後衛 | 黃子萱 | 1 | 165 | 56 | 桃市大成 | |
| 17 | 中鋒 | 許恩翎 | 1 | 171 | 65 | 雲縣土庫 |
- 平均身高:168.3 最高:177 最矮:158
- 平均體重:59最重:70 最輕:55
特殊事蹟[編輯]
- 2000年 -- 88學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2019年 -- 107學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
