最新修訂版本 |
您的文字 |
第 14 行: |
第 14 行: |
| !球隊名稱!!總教練!!前鋒!!中鋒!!後衛 | | !球隊名稱!!總教練!!前鋒!!中鋒!!後衛 |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[Image:Yulon.png|50px]] [[裕隆納智捷]]||[[李啟億]]||05 [[Emmanuel Jones]]<br>08 [[周柏臣]]<br>09 [[邱柏璋]]<br>11 [[潘冠翰]]<br>12 [[胡凱翔]]<br>13 [[呂政儒]]<br>28 [[盧冠良]]<br>33 [[Walter Sharpe]]<br>93 [[郭昭男]] ||26 [[李德威]]||07 [[林力仁]]<br>10 [[崔國增]]<br>14 [[鄭鐵|鄭 鐵]]<br>15 [[周士淵]]<br>16 [[林韋翰]]<br>17 [[盧捷閔]]<br>23 [[劉人豪]]<br>27 [[邱日誠]] | + | |rowspan="1"|[[Image:Yulon.png|50px]] [[裕隆納智捷]]||[[李啟億]]||08 [[周柏臣]]<br>09 [[邱柏璋]]<br>11 [[潘冠翰]]<br>12 [[胡凱翔]]<br>13 [[呂政儒]]<br>23 [[盧冠良]]<br>93 [[郭昭男]] ||01 [[Sani Sakakini]]<br>26 [[李德威]]<br>35 [[Eric Dawson]]||07 [[林力仁]]<br>10 [[崔國增]]<br>14 [[鄭鐵|鄭 鐵]]<br>15 [[周士淵]]<br>16 [[林韋翰]]<br>17 [[盧捷閔]]<br>23 [[劉人豪]]<br>27 [[邱日誠]] |
| |- align=middle bgcolor="#F0E68C" | | |- align=middle bgcolor="#F0E68C" |
− | |rowspan="1"|[[Image:桃園璞園建築.png|50px]] [[桃園璞園]]||[[麥班達]]||00 [[Orlando Johnson]]<br>07 [[林耀宗]]<br>09 [[林金榜]]<br>14 [[李啟瑋]]<br>21 [[簡浩|簡 浩]]<br>23 [[呂奇旻]]<br>28 [[施晉堯]]<br>33 [[Kyle Meyer]]||12 [[劉衍謙]]<br>30 [[陳冠全]]<br>54 [[吳岱豪]]||02 [[簡偉儒]]<br>03 [[吳家駿]]<br>05 [[彭俊諺]]<br>06 [[陳堅恩]]<br>08 [[陳世杰]] | + | |rowspan="1"|[[Image:Pyct.png|50px]] [[桃園璞園]]||[[麥班達]]||00 [[Orlando Johnson]]<br>07 [[林耀宗]]<br>09 [[林金榜]]<br>14 [[李啟瑋]]<br>21 [[簡浩|簡 浩]]<br>23 [[呂奇旻]]<br>28 [[施晉堯]]<br>33 [[Kyle Meyer]]||12 [[劉衍謙]]<br>30 [[陳冠全]]<br>54 [[吳岱豪]]||02 [[簡偉儒]]<br>03 [[吳家駿]]<br>05 [[彭俊諺]]<br>06 [[陳堅恩]]<br>08 [[陳世杰]] |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[Image:Kinmem.png|50px]] [[金門酒廠]]||[[吳俊雄]]||02 [[林柏偉]]<br>03 [[Zoran Vrkic]]<br>08 [[陳文宏]]<br>09 [[張容軒]]<br>14 [[邱金龍]]<br>20 [[陳冠毅]]<br>23 [[陳靖寰]]<br>24 [[周暐宸]]<br>35 [[余純安]]<br>41 [[蘇奕晉]]||12 [[李家瑞]]<br>18 [[吳怡斌]]<br>31 [[李俊緯]]<br>33 [[Garret Siler]]<br>85 [[勤明慶]]<br>||07 [[于煥亞]]<br>11 [[柯旻豪]]<br>13 [[王泰傑]]<br>42 [[盧冠軒]]<br>82 [[吳敏賢]] | + | |rowspan="1"|[[Image:Kinmem.png|50px]] [[金門酒廠]]||[[吳俊雄]]||02 [[林柏偉]]<br>03 [[Zoran Vrkic]]<br>08 [[陳文宏]]<br>09 [[張容軒]]<br>14 [[邱金龍]]<br>20 [[陳冠毅]]<br>23 [[陳靖寰]]<br>24 [[周暐宸]]<br>35 [[余純安]]<br>41 [[蘇奕晉]]||12 [[李家瑞]]<br>18 [[吳怡斌]]<br>31 [[李俊緯]]<br>33 [[Walter Sharpe]]<br>85 [[勤明慶]]<br>||07 [[于煥亞]]<br>11 [[柯旻豪]]<br>13 [[王泰傑]]<br>42 [[盧冠軒]]<br>82 [[吳敏賢]] |
| |- align=middle bgcolor="#F0E68C" | | |- align=middle bgcolor="#F0E68C" |
| |rowspan="1"|[[Image:Dacin.png|50px]] [[台北達欣]]||[[范耿祥]]||07 [[施顏宗]]<br>10 [[潘祥偉]]<br>12 [[林宜輝]]<br>13 [[張皓鈞]]<br>25 [[張家榮]]<br>27 [[黃鎮|黃 鎮]]<br>36 [[翁嘉鴻]]||20 [[蔡峻銘]]<br>21 [[Anthony McClain]]<br>54 [[溫立煌]]||02 [[蘇翊傑]]<br>03 [[鐘嘉衡]]<br>05 [[宋宇軒]]<br>08 [[羅鈺群]]<br>24 [[林冠綸]]<br>32 [[O.J.Mayo]]<br>72 [[呂濟而]] | | |rowspan="1"|[[Image:Dacin.png|50px]] [[台北達欣]]||[[范耿祥]]||07 [[施顏宗]]<br>10 [[潘祥偉]]<br>12 [[林宜輝]]<br>13 [[張皓鈞]]<br>25 [[張家榮]]<br>27 [[黃鎮|黃 鎮]]<br>36 [[翁嘉鴻]]||20 [[蔡峻銘]]<br>21 [[Anthony McClain]]<br>54 [[溫立煌]]||02 [[蘇翊傑]]<br>03 [[鐘嘉衡]]<br>05 [[宋宇軒]]<br>08 [[羅鈺群]]<br>24 [[林冠綸]]<br>32 [[O.J.Mayo]]<br>72 [[呂濟而]] |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[Image:Fubon Braves.png|50px]] [[富邦勇士]]||[[許晉哲]]||03 [[張宗憲]]<br>04 [[Tony Mitchell]]<br>07 [[張伯維]]<br>11 [[蕭順議]]<br>13 [[林孟學]]<br>14 [[蔡文誠]]<br>23 [[李盈鋒]]<br>28 [[楊興治]]<br>30 [[劉韋辰]]<br>91 [[蔡揚名]]||15 [[林郅為]]<br>16 [[吳宏興]]<br>36 [[Charles Garcia]]||00 [[李秉鴻]]<br> 0 [[賴廷恩]]<br>01 [[林書緯]]<br>09 [[郭少傑]]<br>24 [[洪志善]] | + | |rowspan="1"|[[Image:558px-Twball.png|50px]] [[富邦勇士]]||[[許晉哲]]||03 [[張宗憲]]<br>04 [[Tony Mitchell]]<br>07 [[張伯維]]<br>11 [[蕭順議]]<br>13 [[林孟學]]<br>14 [[蔡文誠]]<br>23 [[李盈鋒]]<br>28 [[楊興治]]<br>30 [[劉韋辰]]<br>91 [[蔡揚名]]||15 [[林郅為]]<br>16 [[吳宏興]]<br>36 [[Charles Garcia]]||00 [[李秉鴻]]<br> 0 [[賴廷恩]]<br>01 [[林書緯]]<br>09 [[郭少傑]]<br>24 [[洪志善]] |
| |- align=middle bgcolor="#F0E68C" | | |- align=middle bgcolor="#F0E68C" |
− | |rowspan="1"|[[Image:台灣啤酒.png|50px]] [[台灣啤酒]]||[[周俊三]]||09 [[Seskus Edvinas]]<br>10 [[朱億宗]]<br>11 [[黃聰翰]]<br>20 [[周伯勳]]<br>22 [[黃泓瀚]]<br>23 [[張羽霖]]<br>27 [[王皓吉]]<br>57 [[吳曉瑾]]<br>71 [[張銘峰]]||25 [[翟振皓]]<br>32 [[Ihor Zaytsev]]<br>89 [[陳兆豪]]<br>91 [[蘇柏彰]]||02 [[潘向挺]]<br>03 [[王子綱]]<br>06 [[李愷諺]]<br>07 [[簡祐哲]]<br>08 [[王政富]]<br>14 [[蔣淯安]]<br>21 [[成力煥]] | + | |rowspan="1"|[[Image:ttl.png|50px]] [[台灣啤酒]]||[[周俊三]]||09 [[Seskus Edvinas]]<br>10 [[朱億宗]]<br>11 [[黃聰翰]]<br>20 [[周伯勳]]<br>22 [[黃泓瀚]]<br>24 [[張羽霖]]<br>27 [[王皓吉]]<br>57 [[吳曉瑾]]<br>71 [[張銘峰]]||25 [[翟振皓]]<br>32 [[Ihor Zaytsev]]<br>89 [[陳兆豪]]<br>91 [[蘇柏彰]]||02 [[潘向挺]]<br>03 [[王子綱]]<br>06 [[李愷諺]]<br>07 [[簡祐哲]]<br>08 [[王政富]]<br>14 [[蔣淯安]]<br>21 [[成力煥]] |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[Image:Twbank.png|50px]] [[台灣銀行]]||[[韋陳明]]||06 [[陳順詳]]<br>11 [[Angel Nunez]]<br>12 [[林任鴻]]<br>14 [[范士恩]]<br>15 [[陳侑昫]]<br>20 [[Joseph Taylor]]<br>52 [[黃家明]]<br>72 [[呂孟瑋]]<br>88 [[龍弘元]]||13 [[呂冠霆]]<br>17 [[謝宗融]]||02 [[陳昱瑞]]<br>03 [[李維哲]]<br>07 [[楊天佑]]<br>09 [[呂宗霖]]<br>10 [[高健益]]<br>27 [[吳祐任]]<br>49 [[李其恩]]<br>68 [[張博勝]] | + | |rowspan="1"|[[Image:Twbank.png|50px]] [[台灣銀行]]||[[韋陳明]]||06 [[陳順詳]]<br>08 [[Antwan Space]]<br>11 [[Angel Nunez]]<br>12 [[林任鴻]]<br>14 [[范士恩]]<br>15 [[陳侑昫]]<br>52 [[黃家明]]<br>72 [[呂孟瑋]]<br>88 [[龍弘元]]||08 [[謝宗融]]<br>13 [[呂冠霆]]||02 [[李其恩]]<br>03 [[李維哲]]<br>07 [[楊天佑]]<br>09 [[呂宗霖]]<br>18 [[吳祐任]]<br>22 [[陳昱瑞]]<br>68 [[張博勝]] |
| |} | | |} |
| | | |
第 64 行: |
第 64 行: |
| !名次!!球隊名稱!!應賽!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!勝差 | | !名次!!球隊名稱!!應賽!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!勝差 |
| |- align=middle bgcolor="Gold" | | |- align=middle bgcolor="Gold" |
− | |1||[[富邦勇士]]||36||36||24||12||0.667||0.0|| | + | |1||[[台灣啤酒]]||36||15||10||5||0.667||0.0|| |
| |- align=middle | | |- align=middle |
− | |2||[[台灣啤酒]]||36||36||21||15||0.583||3.0|| | + | |2||[[金門酒廠]]||36||16||10||6||0.625||0.5|| |
| |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | | |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" |
− | |3||[[桃園璞園]]||36||36||20||16||0.556||4.0|| | + | |3||[[裕隆納智捷]]||36||17||10||7||0.588||1.0|| |
| |- align=middle | | |- align=middle |
− | |4||[[裕隆納智捷]]||36||36||18||18||0.500||6.0|| | + | |4||[[富邦勇士]]||36||15||8||7||0.533||2.0|| |
| |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | | |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" |
− | |5||[[金門酒廠]]||36||36||18||18||0.500||6.0|| | + | |5||[[台北達欣]]||36||14||6||8||0.429||3.5|| |
| |- align=middle | | |- align=middle |
− | |6||[[台北達欣]]||36||36||17||19||0.472||7.0|| | + | |6||[[桃園璞園]]||36||13||6||8||0.429||3.5|| |
| |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | | |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" |
− | |7||[[台灣銀行]]||36||36||8||28||0.222||16.0|| | + | |7||[[台灣銀行]]||36||15||3||12||0.200||7.0|| |
| |} | | |} |
− | :※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績;<br> 但對戰成績相同,名次排序即為參考對戰總得分。 | + | :※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績。 |
− | <p align=right><font size="1">Update:2019.04.04</font></p> | + | <p align=right><font size="1">Update:2019.01.04</font></p> |
| | | |
| ===逐場賽況=== | | ===逐場賽況=== |
第 113 行: |
第 113 行: |
| | | |
| | | |
− | *'''第03場:[[桃園市立體育館]]|2018年11月18日 15:00''' | + | *'''第03場:[[桃園市立體育館]]|2017年11月18日 15:00''' |
| {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px |
| |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" |
第 198 行: |
第 198 行: |
| :|[[裕隆納智捷]][[Sani Sakakini]](26分21籃板)達成SBL生涯首次雙20 | | :|[[裕隆納智捷]][[Sani Sakakini]](26分21籃板)達成SBL生涯首次雙20 |
| :|[[台北達欣]]跨季6連敗,開季3連敗 | | :|[[台北達欣]]跨季6連敗,開季3連敗 |
− | :|[[裕隆納智捷]]對戰[[台北達欣]]跨季3連勝
| |
| | | |
| | | |
第 242 行: |
第 241 行: |
| :|[[台灣銀行]]全場失分44分,刷新聯盟最大失分差紀錄(原紀錄:[[2005年]]01月29日[[裕隆恐龍]]106:64[[台灣銀行]],全場失分42分) | | :|[[台灣銀行]]全場失分44分,刷新聯盟最大失分差紀錄(原紀錄:[[2005年]]01月29日[[裕隆恐龍]]106:64[[台灣銀行]],全場失分42分) |
| :|[[台灣啤酒]]對戰[[台灣銀行]]跨季3連勝 | | :|[[台灣啤酒]]對戰[[台灣銀行]]跨季3連勝 |
− |
| |
| | | |
| *'''第12場:[[桃園市立體育館]]|2018年11月25日 17:00''' | | *'''第12場:[[桃園市立體育館]]|2018年11月25日 17:00''' |
第 289 行: |
第 287 行: |
| :|[[台灣啤酒]]開季4連勝 | | :|[[台灣啤酒]]開季4連勝 |
| :|[[金門酒廠]]終止3連勝 | | :|[[金門酒廠]]終止3連勝 |
− | :|[[台灣啤酒]][[Seskus Edvinas]]單場22分刷新生涯新高(原紀錄:[[2018年]]11月18日;對戰[[台北達欣]];單場21分)
| |
| | | |
| | | |
第 353 行: |
第 350 行: |
| |} | | |} |
| :|[[金門酒廠]][[張容軒]]達成生涯第300場出賽 | | :|[[金門酒廠]][[張容軒]]達成生涯第300場出賽 |
− | :|[[金門酒廠]][[于煥亞]]單場25分,創下生涯新高(原紀錄:[[2017年]]01月08日單場21分;對戰[[富邦勇士]]、[[2017年]]02月04日單場21分;對戰[[桃園璞園]]) | + | :|[[金門酒廠]][[于煥亞]]單場25分創下生涯新高(原紀錄:[[2017年]]01月08日單場21分;對戰[[富邦勇士]]、[[2017年]]02月04日單場21分;對戰[[桃園璞園]]) |
| :|[[桃園璞園]]4連敗 | | :|[[桃園璞園]]4連敗 |
− | :|[[金門酒廠]]對戰[[桃園璞園]]跨季2連勝
| |
| | | |
| | | |
第 370 行: |
第 366 行: |
| :|[[台灣銀行]]2連敗 | | :|[[台灣銀行]]2連敗 |
| :|[[台北達欣]]對戰[[台灣銀行]]跨季2連勝 | | :|[[台北達欣]]對戰[[台灣銀行]]跨季2連勝 |
− | :|[[台灣銀行]][[陳昱瑞]]單場17分,刷新生涯新高(原紀錄:[[2018年]]12月01日;對戰[[裕隆納智捷]];單場10分)
| |
| | | |
| | | |
第 385 行: |
第 380 行: |
| :|[[台灣啤酒]]開季6連勝 | | :|[[台灣啤酒]]開季6連勝 |
| :|[[富邦勇士]]4連敗 | | :|[[富邦勇士]]4連敗 |
− | :|[[富邦勇士]][[林書緯]]單場40分,創下例行賽生涯新高(原紀錄:[[2016年]]02月18日單場28分;對戰[[新北裕隆]]) | + | :|[[富邦勇士]][[林書緯]]單場40分創下例行賽生涯新高(原紀錄:[[2016年]]02月18日單場28分;對戰[[新北裕隆]]) |
− | :|[[台灣啤酒]][[Seskus Edvinas]]單場23分,刷新生涯新高(原紀錄:[[2018年]]11月29日;對戰[[金門酒廠]];單場22分)
| + | |
| | | |
| <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0" height="40"> | | <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0" height="40"> |
第 468 行: |
第 463 行: |
| |} | | |} |
| :|[[金門酒廠]]3連勝 | | :|[[金門酒廠]]3連勝 |
− | :|[[金門酒廠]]對戰[[桃園璞園]]跨季3連勝
| |
| | | |
| | | |
第 481 行: |
第 475 行: |
| |} | | |} |
| :|[[台北達欣]]終止3連勝 | | :|[[台北達欣]]終止3連勝 |
− | :|[[台灣啤酒]][[Seskus Edvinas]]單場23分,追平生涯新高(原紀錄:[[2018年]]12月02日;對戰[[富邦勇士]];單場23分)
| + | |
| | | |
| *'''第29場:[[臺北市立大學天母校區體育館]]|2018年12月09日 19:00''' | | *'''第29場:[[臺北市立大學天母校區體育館]]|2018年12月09日 19:00''' |
第 526 行: |
第 520 行: |
| :|[[金門酒廠]]5連勝 | | :|[[金門酒廠]]5連勝 |
| :|[[金門酒廠]][[張容軒]]於第二節達成生涯第3000得分,聯盟第15位 | | :|[[金門酒廠]][[張容軒]]於第二節達成生涯第3000得分,聯盟第15位 |
− | :|[[台灣啤酒]][[Seskus Edvinas]]單場25分,刷新生涯新高(原紀錄:[[2018年]]12月02日;對戰[[富邦勇士]],[[2018年]]12月09日;對戰[[台北達欣]];單場23分)
| + | |
| | | |
| *'''第32場:[[彰化縣立體育館]]|2018年12月15日 14:00''' | | *'''第32場:[[彰化縣立體育館]]|2018年12月15日 14:00''' |
第 565 行: |
第 559 行: |
| :|[[富邦勇士]]3連敗 | | :|[[富邦勇士]]3連敗 |
| :|[[金門酒廠]]對戰[[富邦勇士]]跨季3連勝 | | :|[[金門酒廠]]對戰[[富邦勇士]]跨季3連勝 |
− | :|[[金門酒廠]][[柯旻豪]]單場22分,創下生涯新高(原紀錄:[[2017年]]12月14日單場14分;對戰[[桃園璞園]]) | + | :|[[金門酒廠]][[柯旻豪]]單場22分創下生涯新高(原紀錄:[[2017年]]12月14日單場14分;對戰[[桃園璞園]]) |
| | | |
| | | |
第 695 行: |
第 689 行: |
| |} | | |} |
| :|[[台灣啤酒]]3連敗 | | :|[[台灣啤酒]]3連敗 |
− | :|[[台灣啤酒]][[Seskus Edvinas]]單場10籃板追平生涯新高(原紀錄:[[2018年]]12月09日;對戰[[台北達欣]];單場10籃板)
| |
| | | |
| | | |
第 721 行: |
第 714 行: |
| |} | | |} |
| :|[[裕隆納智捷]]3連勝 | | :|[[裕隆納智捷]]3連勝 |
− | :|[[裕隆納智捷]]對戰[[台北達欣]]跨季4連勝
| + | |
| | | |
| | | |
第 787 行: |
第 780 行: |
| :|[[金門酒廠]]2連敗 | | :|[[金門酒廠]]2連敗 |
| :|[[裕隆納智捷]]5連勝 | | :|[[裕隆納智捷]]5連勝 |
− | :|[[金門酒廠]][[于煥亞]]單場12助攻,刷新生涯新高(原紀錄:[[2016年]]12月17日;8助攻)
| |
| | | |
| | | |
第 859 行: |
第 851 行: |
| |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" |
| !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total |
− | |- align=middle bgcolor="#87CEFB"
| |
− | |rowspan="1"|[[台北達欣]]||25||28||29||18||100
| |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[金門酒廠]]||15||20||22||29||86 | + | |rowspan="1"|[[台北達欣]]||—||—||—||—||— |
| + | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
| + | |rowspan="1"|[[金門酒廠]]||—||—||—||—||— |
| |} | | |} |
− | :|[[台北達欣]]2連勝
| |
− | :|[[金門酒廠]]5連敗
| |
| | | |
| | | |
第 872 行: |
第 862 行: |
| |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" |
| !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total |
− | |- align=middle bgcolor="#20B2AA"
| |
− | |rowspan="1"|[[富邦勇士]]||24||22||23||24||93
| |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||22||29||21||16||88 | + | |rowspan="1"|[[富邦勇士]]||—||—||—||—||— |
| + | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
| + | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||—||—||—||—||— |
| |} | | |} |
− | :|[[富邦勇士]]6連勝
| |
− | :|[[台灣啤酒]]終止2連勝
| |
− | :|[[台灣啤酒]][[Seskus Edvinas]]單場33分,刷新生涯新高(原紀錄:[[2018年]]12月15日單場25分;對戰[[裕隆納智捷]])
| |
| | | |
| | | |
第 886 行: |
第 873 行: |
| |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" |
| !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total |
− | |- align=middle bgcolor="#FF8C00"
| |
− | |rowspan="1"|[[桃園璞園]]||26||18||27||18||89
| |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[台灣銀行]]||16||12||31||16||75 | + | |rowspan="1"|[[桃園璞園]]||—||—||—||—||— |
| + | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
| + | |rowspan="1"|[[台灣銀行]]||—||—||—||—||— |
| |} | | |} |
− | :|[[桃園璞園]]2連勝
| |
− | :|[[台灣銀行]]6連敗
| |
| | | |
| | | |
− | *'''第57場:[[新竹市立體育場]]|2019年01月06日 14:00''' | + | *'''第57場:[[新竹市立體育場]]|2019年01月05日 14:00''' |
| {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px |
| |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" |
| !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total |
− | |- align=middle bgcolor="#87CEFA"
| |
− | |rowspan="1"|[[裕隆納智捷]]||29||25||24||29||107
| |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[台北達欣]]||29||19||30||23||101 | + | |rowspan="1"|[[裕隆納智捷]]||—||—||—||—||— |
| + | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
| + | |rowspan="1"|[[台北達欣]]||—||—||—||—||— |
| |} | | |} |
− | :|[[台北達欣]]終止2連勝
| |
− | :|[[裕隆納智捷]]對戰[[台北達欣]]跨季5連勝
| |
− | :|[[裕隆納智捷]][[Eric Dawson]]單場27分,刷新生涯新高(原紀錄:[[2019年]]01月04日單場20分;對戰[[桃園璞園]])
| |
| | | |
| | | |
− | *'''第58場:[[新竹市立體育場]]|2019年01月06日 16:00''' | + | *'''第58場:[[新竹市立體育場]]|2019年01月05日 16:00''' |
| {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px |
| |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" |
| !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||15||15||19||30||79 | + | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||—||—||—||—||— |
− | |- align=middle bgcolor="#FF8C00" | + | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[桃園璞園]]||11||22||22||28||83 | + | |rowspan="1"|[[桃園璞園]]||—||—||—||—||— |
| |} | | |} |
− | :|[[台灣啤酒]]2連敗
| |
− | :|[[桃園璞園]]3連勝
| |
| | | |
| | | |
− | *'''第59場:[[新竹市立體育場]]|2019年01月06日 18:00''' | + | *'''第59場:[[新竹市立體育場]]|2019年01月05日 18:00''' |
| {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px |
| |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" |
| !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total |
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[台灣銀行]]||18||18||33||19||88 | + | |rowspan="1"|[[台灣銀行]]||—||—||—||—||— |
− | |- align=middle bgcolor="#FFD700" | + | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" |
− | |rowspan="1"|[[金門酒廠]]||22||21||28||25||96 | + | |rowspan="1"|[[金門酒廠]]||—||—||—||—||— |
| |} | | |} |
− | :|[[金門酒廠]]對戰[[台灣銀行]]跨季6連勝
| |
− | :|[[台灣銀行]]7連敗
| |
− | :|[[金門酒廠]]終止5連敗
| |
− | :|[[金門酒廠]][[Zoran Vrkic]]單場32分,刷新生涯新高(原紀錄:[[2019年]]01月04日單場20分;對戰[[富邦勇士]])
| |
− |
| |
| | | |
| + | <!-- |
| <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0" height="40"> | | <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0" height="40"> |
| <tr> | | <tr> |
第 943 行: |
第 919 行: |
| </table> | | </table> |
| | | |
− | *'''第60場:[[臺北市立大學天母校區體育館]]|2019年01月10日 18:00'''
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px
| |
− | |- align=style bgcolor="#C0C0C0"
| |
− | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total
| |
− | |- align=middle bgcolor="#87CEFB"
| |
− | |rowspan="1"|[[台北達欣]]||28||23||23||28||102
| |
− | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF"
| |
− | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||27||20||20||21||88
| |
− | |}
| |
− | :|[[台灣啤酒]]3連敗
| |
− | :|[[台北達欣]][[林宜輝]]單場28分,追平生涯新高(原紀錄:[[2008年]]03月08日;對戰[[米迪亞精靈]]、[[2011年]]12月18日;對戰[[台中璞園]])
| |
− |
| |
− |
| |
− | *'''第61場:[[臺北市立大學天母校區體育館]]|2019年01月10日 20:00'''
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px
| |
− | |- align=style bgcolor="#C0C0C0"
| |
− | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total
| |
− | |- align=middle bgcolor="#FFD700"
| |
− | |rowspan="1"|[[金門酒廠]]||25||16||28||21||90
| |
− | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF"
| |
− | |rowspan="1"|[[裕隆納智捷]]||15||23||15||25||78
| |
− | |}
| |
− | :|[[金門酒廠]]2連勝
| |
− | :|[[裕隆納智捷]][[Eric Dawson]]單場28分,刷新生涯新高(原紀錄:[[2019年]]01月06日單場27分;對戰[[台北達欣]])
| |
− |
| |
− |
| |
− | *'''第62場:[[臺北市立大學天母校區體育館]]|2019年01月11日 18:00'''
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px
| |
− | |- align=style bgcolor="#C0C0C0"
| |
− | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total
| |
− | |- align=middle bgcolor="#9ACD32"
| |
− | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||21||19||28||19||87
| |
− | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF"
| |
− | |rowspan="1"|[[台灣銀行]]||14||22||16||19||71
| |
− | |}
| |
− | :|[[台灣啤酒]]終止3連敗
| |
− | :|[[台灣銀行]]8連敗
| |
− |
| |
− |
| |
− | *'''第63場:[[臺北市立大學天母校區體育館]]|2019年01月11日 20:00'''
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px
| |
− | |- align=style bgcolor="#C0C0C0"
| |
− | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total
| |
− | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF"
| |
− | |rowspan="1"|[[富邦勇士]]||24||19||23||24||90
| |
