近期變動
追蹤該圍記(Wiki)的近期變更。
2024年10月31日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 花蓮縣立體育高級中等學校籃球隊; 14:17 . . (0) . . 120.127.185.89(對話)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立建國高級中學籃球隊; 14:14 . . (+449) . . 120.127.185.89(對話)
- (差異 | 歷史) . . 吳正杰; 10:23 . . (+4) . . 159.117.67.97(對話)
- (差異 | 歷史) . . 吳正杰; 10:21 . . (+196) . . 159.117.67.97(對話)
2024年10月30日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 台啤永豐雲豹籃球隊; 16:00 . . (+30) . . 118.231.182.83(對話) (→歷屆成員)
- (差異 | 歷史) . . 台啤永豐雲豹籃球隊; 15:59 . . (-26) . . 118.231.182.83(對話) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . Larry Sanders; 15:58 . . (-3) . . 118.231.182.83(對話) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . Larry Sanders; 15:57 . . (-49) . . 118.231.182.83(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . Larry Sanders; 15:57 . . (0) . . 118.231.182.83(對話) (→生平簡介)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度國中籃球甲級聯賽; 06:59 . . (+377) . . 140.112.125.75(對話)
- (差異 | 歷史) . . 新 陳柏瑜; 01:59 . . (+169) . . 125.228.140.68(對話) (同意)
2024年10月29日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度國中籃球甲級聯賽; 14:52 . . (-1) . . 159.117.67.97(對話)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度國中籃球甲級聯賽; 14:50 . . (+186) . . 159.117.67.97(對話)
- (差異 | 歷史) . . 鄭凱錡; 05:20 . . (+36) . . 42.77.116.222(對話)
2024年10月25日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:46 . . (+11) . . 123.51.237.115(對話) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:45 . . (+388) . . 123.51.237.115(對話) (更新相關連結)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:37 . . (+212) . . 123.51.237.115(對話) (更新新聞)
2024年10月23日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 匯傑國際行銷; 02:30 . . (+16) . . 203.73.3.184(對話) (新增PLG關達祐)
2024年10月22日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 臺中市立東山高級中學籃球隊; 08:35 . . (0) . . 114.137.27.171(對話)