近期變動
追蹤該圍記(Wiki)的近期變更。
2024年10月31日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 花蓮縣立體育高級中等學校籃球隊; 14:17 . . (0) . . 120.127.185.89(對話)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立建國高級中學籃球隊; 14:14 . . (+449) . . 120.127.185.89(對話)
- (差異 | 歷史) . . 吳正杰; 10:23 . . (+4) . . 159.117.67.97(對話)
- (差異 | 歷史) . . 吳正杰; 10:21 . . (+196) . . 159.117.67.97(對話)
2024年10月30日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 台啤永豐雲豹籃球隊; 16:00 . . (+30) . . 118.231.182.83(對話) (→歷屆成員)
- (差異 | 歷史) . . 台啤永豐雲豹籃球隊; 15:59 . . (-26) . . 118.231.182.83(對話) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . Larry Sanders; 15:58 . . (-3) . . 118.231.182.83(對話) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . Larry Sanders; 15:57 . . (-49) . . 118.231.182.83(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . Larry Sanders; 15:57 . . (0) . . 118.231.182.83(對話) (→生平簡介)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度國中籃球甲級聯賽; 06:59 . . (+377) . . 140.112.125.75(對話)
- (差異 | 歷史) . . 新 陳柏瑜; 01:59 . . (+169) . . 125.228.140.68(對話) (同意)
2024年10月29日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度國中籃球甲級聯賽; 14:52 . . (-1) . . 159.117.67.97(對話)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度國中籃球甲級聯賽; 14:50 . . (+186) . . 159.117.67.97(對話)
- (差異 | 歷史) . . 鄭凱錡; 05:20 . . (+36) . . 42.77.116.222(對話)
2024年10月25日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:46 . . (+11) . . 123.51.237.115(對話) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:45 . . (+388) . . 123.51.237.115(對話) (更新相關連結)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:37 . . (+212) . . 123.51.237.115(對話) (更新新聞)
2024年10月23日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 匯傑國際行銷; 02:30 . . (+16) . . 203.73.3.184(對話) (新增PLG關達祐)
2024年10月22日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 臺中市立東山高級中學籃球隊; 08:35 . . (0) . . 114.137.27.171(對話)
2024年10月21日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 屏東縣屏東高級中學籃球隊; 10:48 . . (-1) . . 120.127.185.229(對話)
2024年10月18日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 輔仁大學籃球隊; 03:16 . . (+19) . . 211.75.41.30(對話) (人員更新)
- (差異 | 歷史) . . 輔仁大學籃球隊; 03:13 . . (+206) . . 211.75.41.30(對話) (2024畢業生更新)
- (差異 | 歷史) . . 輔仁大學籃球隊; 03:05 . . (+751) . . 211.75.41.30(對話) (113年隊職員更新)
2024年10月17日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市開南高級中等學校籃球隊; 11:49 . . (-1,459) . . 114.137.97.123(對話)
- (差異 | 歷史) . . 新 臺北市開南高級中等學校籃球隊; 11:48 . . (+3,264) . . 114.137.97.123(對話) (新頁面: {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} ==球隊簡介== ==現役成員== *'''113學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)''' :領隊:顏志光 :主教練...)
- (差異 | 歷史) . . 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校籃球隊; 11:30 . . (0) . . 114.137.97.123(對話)
- (差異 | 歷史) . . 新 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校籃球隊; 11:29 . . (+2,148) . . 114.137.97.123(對話) (新頁面: {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} ==球隊簡介== ==現役成員== *'''113學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)''' :領 隊:林淑貴 :主教練...)
- (差異 | 歷史) . . 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校籃球隊市私立莊敬高級工業家事職業學校籃球隊; 11:28 . . (-2,148) . . 114.137.97.123(對話) (移除所有頁面內容)
- (差異 | 歷史) . . 新 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校籃球隊市私立莊敬高級工業家事職業學校籃球隊; 11:27 . . (+2,148) . . 114.137.97.123(對話) (新頁面: {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} ==球隊簡介== ==現役成員== *'''113學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)''' :領 隊:林淑貴 :主教練...)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立和平高級中學籃球隊; 08:14 . . (+2) . . 120.127.185.220(對話)
- (差異 | 歷史) . . 謝宗融; 08:13 . . (+6) . . 120.127.185.220(對話)
- (差異 | 歷史) . . 謝宗融; 08:13 . . (+12) . . 120.127.185.220(對話)
- (差異 | 歷史) . . 謝宗融; 08:12 . . (+4) . . 120.127.185.220(對話)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立和平高級中學籃球隊; 08:12 . . (-2,384) . . 120.127.185.220(對話)
- (差異 | 歷史) . . 新 臺北市立和平高級中學籃球隊; 08:11 . . (+4,487) . . 120.127.185.220(對話) (新頁面: {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} ==球隊簡介== ==現役成員== *'''113學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)''' :領隊:温宥基 :主教練:...)
- (差異 | 歷史) . . 中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校籃球隊; 05:43 . . (0) . . 120.127.185.220(對話)
- (差異 | 歷史) . . 新 中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校籃球隊; 05:33 . . (+2,394) . . 120.127.185.220(對話) (新頁面: {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} ==球隊簡介== 中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校位於新北市新店區,前身為私立...)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立建國高級中學籃球隊; 04:35 . . (+2,315) . . 114.137.97.123(對話)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立成功高級中學籃球隊; 04:10 . . (-9) . . 120.127.185.220(對話)
- (差異 | 歷史) . . 新竹市私立光復高級中學籃球隊; 04:09 . . (0) . . 120.127.185.220(對話)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立成功高級中學籃球隊; 04:08 . . (-1,228) . . 120.127.185.220(對話)
- (差異 | 歷史) . . 新 臺北市立成功高級中學籃球隊; 04:05 . . (+3,779) . . 120.127.185.220(對話) (新頁面: {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} ==球隊簡介== 成功高中籃球隊{{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} ==球隊簡介== 成功高中籃球...)
2024年10月11日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 屏東縣私立民生高級家事商業職業學校籃球隊; 03:41 . . (-1,780) . . 42.77.84.104(對話) (→歷屆成員)
- (差異 | 歷史) . . 新 桃園台啤永豐雲豹籃球隊; 02:58 . . (+9,895) . . 219.70.165.144(對話) (新頁面: {{TPBL導覽條}} {{導覽條3|球隊|職業球隊|台灣職業籃球大聯盟球隊}} {{TPBL球團|台啤永豐雲豹籃球隊|Image:TaiwanBeer Leopards.png|桃園雲豹籃球隊...)
- (差異 | 歷史) . . 新竹御嵿攻城獅籃球隊; 02:48 . . (-26) . . 219.70.165.144(對話)
- (差異 | 歷史) . . DeAndre Williams; 02:46 . . (-2) . . 219.70.165.144(對話)
- (差異 | 歷史) . . 台啤永豐雲豹籃球隊; 02:45 . . (-3) . . 219.70.165.144(對話)
- (差異 | 歷史) . . DeMarcus Cousins; 02:44 . . (-3) . . 219.70.165.144(對話)
- (差異 | 歷史) . . 羅興樑; 02:42 . . (0) . . 124.6.26.107(對話) (→生涯成績)