Luke Nevill:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→特殊事蹟) |
(BC 不是公元前 是 basketball club) |
||
第 10 行: | 第 10 行: | ||
:*[[:en:NBA Development League|NBA發展聯盟]][[:en:Utah Flash|猶他閃光隊]]([[2009年]]~[[2010年]]) | :*[[:en:NBA Development League|NBA發展聯盟]][[:en:Utah Flash|猶他閃光隊]]([[2009年]]~[[2010年]]) | ||
:*[[:en:National Basketball League (Australia)|澳洲聯賽]][[:en:Melbourne United|墨爾本老虎隊]]([[2010年]]~[[2011年]]) | :*[[:en:National Basketball League (Australia)|澳洲聯賽]][[:en:Melbourne United|墨爾本老虎隊]]([[2010年]]~[[2011年]]) | ||
− | :*[[:en:EuroChallenge|歐洲挑戰杯]][[:en:BC Triumph Lyubertsy| | + | :*[[:en:EuroChallenge|歐洲挑戰杯]][[:en:BC Triumph Lyubertsy|凱旋柳別爾齊市隊]]([[2011年]]) |
:*[[:en:National Basketball League (Australia)|澳洲聯賽]][[:en:Perth Wildcats|波斯野貓隊 ]]([[2011年]]~[[2012年]]) | :*[[:en:National Basketball League (Australia)|澳洲聯賽]][[:en:Perth Wildcats|波斯野貓隊 ]]([[2011年]]~[[2012年]]) | ||
:*[[:en:National Basketball League (Australia)|澳洲聯賽]][[:en:Townsville Crocodiles|湯斯維爾鱷魚隊 ]]([[2012年]]~[[2013年]]) | :*[[:en:National Basketball League (Australia)|澳洲聯賽]][[:en:Townsville Crocodiles|湯斯維爾鱷魚隊 ]]([[2012年]]~[[2013年]]) |
2015年8月25日 (二) 05:36的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > SBL退役球員
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 2014年 -- 第十一季超級籃球聯賽1月份最佳球員。
- 2014年 -- 第十一季超級籃球聯賽第十週最佳球員
- 2014年 -- 第十一季超級籃球聯賽第十一週最佳球員
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL11年 (2013-2014) 台灣大 50 29 325(89/236) 52 15 49 69 67 560 57.54% 25% 73.24% 總計:1年 29 325(89/236) 52 15 49 69 67 560 57.54% 25% 73.24%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL11年 (2013-2014) 台灣大 50 12 152(54/98) 19 7 23 32 30 274 50% 37.5% 73.77% 總計:1年 12 152(54/98) 19 7 23 32 30 274 50% 37.5% 73.77%
參考資料