國立宜蘭高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 11 行: | 第 11 行: | ||
:教 練:[[林德齊]] | :教 練:[[林德齊]] | ||
:隨隊教練:[[游智凱]] | :隨隊教練:[[游智凱]] | ||
− | :隨隊教師:[[ | + | :隨隊教師:[[林蓬興]] |
− | + | :隊 長: | |
− | :隊 長: | + | |
:球 員: | :球 員: | ||
{|border=1 | {|border=1 |
2015年10月20日 (二) 15:28的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊
隊史
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 賴廷恩 | 85年7月22日 | 1 | 170 | 59 | |
5 | 前鋒 | 陳昕 | 83年6月23日 | 3 | 180 | 70 | 文化國中 |
6 | 前鋒 | 何延序 | 84年10月10日 | 1 | 185 | 67 | |
7 | 前鋒 | 賴林豪 | 83年1月25日 | 3 | 182 | 74 | 復興國中 |
8 | 後衛 | 柯睿宗 | 83年4月18日 | 3 | 180 | 84 | 國華國中 |
9 | 中鋒 | 饒平海 | 82年11月18日 | 3 | 184 | 84 | 羅東國中 |
10 | 後衛 | 莫文祥 | 85年1月22日 | 1 | 170 | 54 | |
11 | 中鋒 | 林昶宏 | 84年12月10日 | 1 | 184 | 87 | |
12 | 前鋒 | 林育葳 | 82年10月26日 | 3 | 184 | 79 | 復興國中 |
13 | 前鋒 | 張柏翔 | 82年9月2日 | 3 | 186 | 88 | 復興國中 |
14 | 中鋒 | 陳皆豪 | 83年9月30日 | 2 | 196 | 100 | 國華國中 |
15 | 前鋒 | 邱瑞奇 | 82年6月26日 | 3 | 186 | 80 | 員山國中 |
- 平均身高:182 最高:196 最矮:170
- 平均體重:77 最重:100 最輕:54