國立淡水高級商工職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 44 行: | 第 44 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | + | :*[[1994年]] -- [[82學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | |
+ | :*[[1995年]] -- [[83學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[1996年]] -- [[84學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[2002年]] -- [[90學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[91學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[93學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[98學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[103學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[104學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2017年9月19日 (二) 06:35的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度女子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 中鋒 | 江蜜兒 | 83年5月28日 | 3 | 175 | 63 | 溪胡國中 |
5 | 後衛 | 蔡瑋恬 | 84年10月28日 | 1 | 171 | 62 | 石牌國中 |
6 | 後衛 | 陳雅貞 | 82年7月27日 | 3 | 168 | 68 | 石牌國中 - 台北市 |
7 | 後衛 | 張瑀雯 | 84年12月1日 | 1 | 173 | 61 | 石牌國中 |
8 | 前鋒 | 陳采炘 | 82年11月6日 | 3 | 181 | 71 | 石牌國中 |
9 | 後衛 | 朱念貞 | 82年10月27日 | 1 | 174 | 67 | 石牌國中 |
10 | 中鋒 | 陳禹臻 | 83年6月26日 | 3 | 183 | 84 | 溪湖國中 - 彰化縣 |
11 | 前鋒 | 韓雅恩 | 84年1月1日 | 2 | 180 | 67 | 嘉義國中 |
12 | 後衛 | 林育庭 | 83年1月25日 | 3 | 180 | 68 | 石牌國中 - 台北市 |
13 | 後衛 | 歐婕 | 84年5月8日 | 2 | 180 | 60 | 石牌國中 |
14 | 中鋒 | 陳昱玟 | 84年3月30日 | 2 | 183 | 86 | 石牌國中 |
15 | 後衛 | 鄭伃捷 | 84年11月18日 | 1 | 175 | 68 | 石牌國中 |
- 平均身高:177 最高:183 最矮:168
- 平均體重:69 最重:86 最輕:60
特殊事蹟
- 1994年 -- 82學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 1995年 -- 83學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 1996年 -- 84學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2002年 -- 90學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2003年 -- 91學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2005年 -- 93學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2010年 -- 98學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2015年 -- 103學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2016年 -- 104學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍