國立宜蘭高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 7 行: | 第 7 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | * | + | *106學年度男子籃球甲級球隊成員: |
:領隊:[[王垠]] | :領隊:[[王垠]] | ||
:教 練:[[林德齊]] | :教 練:[[林德齊]] |
2017年12月25日 (一) 04:12的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊
隊史
球隊簡介
歷屆成員
- 106學年度男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 蘇震宇 | 2 | 173 | 67 | 復興國中 | |
5 | 前鋒 | 戴亞恩 | 2 | 177 | 67 | 復興國中 | |
6 | 後衛 | 郭奕鴻 | 2 | 170 | 63 | 中華國中 | |
7 | 前鋒 | 李品弈 | 3 | 184 | 70 | 羅東國中 | |
8 | 後衛 | 林哲霆 | 3 | 178 | 68 | 復興國中 | |
9 | 前鋒 | 林子軒 | 2 | 180 | 70 | 中華國中 | |
10 | 前鋒 | 郭振復 | 2 | 186 | 70 | 中華國中 | |
11 | 後衛 | 林泊霆 | 3 | 179 | 72 | 五結國中 | |
12 | 中鋒 | 廖哲敬 | 3 | 192 | 85 | 復興國中 | |
13 | 中鋒 | 許霖鍇 | 2 | 186 | 81 | 中華國中 | |
14 | 前鋒 | 林佑澄 | 3 | 181 | 81 | 文化國中 | |
15 | 後衛 | 劉長昇 | 1 | 190 | 80 | 國華國中 |
- 平均身高:181 最高:192 最矮:170
- 平均體重:73 最重:85 最輕:63
- 宜蘭高中主要招收的球員以當地國中球員為主