臺灣銀行籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→歷屆成員) |
|||
| 第 108 行: | 第 108 行: | ||
==歷年戰績== | ==歷年戰績== | ||
| − | |||
===其它聯賽=== | ===其它聯賽=== | ||
| 第 119 行: | 第 118 行: | ||
*[http://basketball.bot.com.tw/story.html 台灣銀行籃球隊官方網站] | *[http://basketball.bot.com.tw/story.html 台灣銀行籃球隊官方網站] | ||
| + | {{頁面品質1|中}} | ||
[[Category:超級籃球聯賽球隊]] | [[Category:超級籃球聯賽球隊]] | ||
2011年12月24日 (六) 02:16的修訂版本
| 台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆集團籃球隊 | 彰化璞園柏力力籃球隊 | |||
| 歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 | ||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
| 隊史沿革 | 台灣銀行籃球隊(1973~至今) |
| 創隊日期 | 1973年 |
| SBL冠軍 | |
| 聯賽冠軍 | |
| 公司名稱 | 台灣銀行 |
| 官方網站 | http://basketball.bot.com.tw/ |
| 聯絡信箱 | [mailto: ] |
| 總 教 練 | 賴良忠 |
球隊簡介
台灣銀行以培養籃球人才為宗旨,在省府主席謝東閔同意下於1973成軍,1974年投入甲組籃壇迄今,已培養出鍾枝萌、李雲翔、邱宗志、陳信安等中華男籃之優秀主力。
現役成員
|
前鋒(9人) |
中鋒(3人)
|
後衛(6人) |
歷屆成員
SBL戰績
例行賽
| 年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一季 2003-2004 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 24 | 24 | 5 | 19 | 0.208 | 14.0 |
| 第二季 2004-2005 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 6 | 30 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | 16.0 |
| 第三季 2005-2006 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 9.0 |
| 第四季 2006-2007 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 30 | 30 | 4 | 26 | 0.133 | 18.0 |
| 第五季 2007-2008 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 6 | 24 | 0.200 | 17.0 |
| 第六季 2008-2009 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 5 | 25 | 0.167 | 18.0 |
| 第七季 2009-2010 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 4 | 26 | 0.133 | 15.0 |
| 第八季 2010-2011 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 5* | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 11.0 |
| 合計 | 234 | 234 | 109 | 175 | 0.251 | - | |||
備註
季後賽
| 年份 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
| 2005 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
| 2006 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.142 | 準決賽1:3 敗 裕隆恐龍 季軍賽0:3 敗 達欣工程 | |
| 2007 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
| 2008 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
| 2009 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
| 2010 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
| 2011 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
| 合計 | 7 | 1 | 6 | 0.142 | |||||
冠軍紀錄
歷年戰績
其它聯賽
相關新聞
參考資源
