2018觀護盃國際籃球邀請賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示2位用戶所作出之15次版本) | |||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
==賽事簡介== | ==賽事簡介== | ||
− | + | :*賽事名稱:<B>{{PAGENAME}}</B> | |
− | :* | + | :*主辦單位:花蓮縣觀護協會、[[中華民國籃球協會]]、花蓮縣榮譽觀護人協會 |
+ | :*協辦單位: | ||
+ | :*轉播單位:博斯體育台 | ||
+ | :*比賽日期:[[2018年]]9月26日~30日 | ||
+ | :*比賽地點:花蓮巨蛋體育館 | ||
+ | :*參賽球隊:<tt>9</tt> 隊 | ||
==參賽隊伍== | ==參賽隊伍== | ||
第 9 行: | 第 14 行: | ||
:*[[台灣啤酒籃球隊]] | :*[[台灣啤酒籃球隊]] | ||
:*泰國隊 | :*泰國隊 | ||
− | :*[[ | + | :*[[寶島夢想家]] |
:*[[台灣銀行籃球隊]] | :*[[台灣銀行籃球隊]] | ||
:*美國隊 | :*美國隊 | ||
+ | |||
===B組球隊=== | ===B組球隊=== | ||
:*[[金門酒廠籃球隊]] | :*[[金門酒廠籃球隊]] | ||
第 31 行: | 第 37 行: | ||
|15:00-17:00||四|| '''台灣銀行''' VS 美國 ||104:75||A組 | |15:00-17:00||四|| '''台灣銀行''' VS 美國 ||104:75||A組 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |17:00-19:00||五|| ''' | + | |17:00-19:00||五|| '''夢想家''' VS 台灣啤酒 ||63:62||A組 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|19:00-21:00||六|| '''香港南華''' VS 印尼 ||83:61||B組 | |19:00-21:00||六|| '''香港南華''' VS 印尼 ||83:61||B組 | ||
第 41 行: | 第 47 行: | ||
|15:00-17:00||九|| '''印尼''' VS 金門酒廠 ||74:70||B組 | |15:00-17:00||九|| '''印尼''' VS 金門酒廠 ||74:70||B組 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |17:00-19:00||十|| | + | |17:00-19:00||十|| '''夢想家''' VS 美國 ||94:79||A組 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |19:30-21:30||十一|| 泰國 VS 台灣啤酒 || | + | |19:30-21:30||十一|| 泰國 VS '''台灣啤酒''' ||61:88||A組 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |rowspan="5"|9月29日||11:00-13:00||十二|| 美國 VS 泰國 ||||A組 | + | |rowspan="5"|9月29日||11:00-13:00||十二|| '''美國''' VS 泰國 ||105:89||A組 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |13:00-15:00||十三|| 台灣銀行 VS 寶島夢想家 ||||A組 | + | |13:00-15:00||十三|| 台灣銀行 VS '''寶島夢想家''' ||77:92||A組 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |15:00-17:00||十四|| 皓宇國際 VS 印尼 ||||B組 | + | |15:00-17:00||十四|| '''皓宇國際''' VS 印尼 ||76:66||B組 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |17:00-19:00||十五|| 金門酒廠 VS 香港南華 ||||B組 | + | |17:00-19:00||十五|| 金門酒廠 VS '''香港南華''' ||72:89||B組 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |19:00-21:00||十六|| 台灣啤酒 VS 美國 ||||A組 | + | |19:00-21:00||十六|| '''台灣啤酒''' VS 美國 ||93:91||A組 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |rowspan="4"|9月30日||09:00-11:00||十七|| | + | |rowspan="4"|9月30日||09:00-11:00||十七|| 美國 VS '''金門酒廠''' ||73:88||7、8名 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |11:00-13:00||十八|| | + | |11:00-13:00||十八|| '''台灣銀行''' VS 印尼 ||87:68||5、6名 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |13:00-15:00||十九|| | + | |13:00-15:00||十九|| '''台灣啤酒''' VS 香港南華 ||72:64||3、4名 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |15:30-17:00||二十|| | + | |15:30-17:00||二十|| '''夢想家''' VS 皓宇國際 ||79:65||1、2名 |
|} | |} | ||
− | == | + | ==相關頁面== |
− | + | :*[[觀護盃國際籃球邀請賽]] | |
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[http://tw.news. | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1263999 2018-09-21 觀護盃/SBL 3隊、夢想家出征 田壘與3隊雙洋將未在初步名單]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1266472 2018-09-25 觀護盃/夢想家李學林、陳世念領軍 帶3洋將出擊]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1267410 2018-09-26 觀護盃/夢想家「黃金雙衛」奪在台首勝 李學林:回來就是為贏球]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1267467 2018-09-26 觀護盃/雙洋將合轟39分輕鬆退台銀 台啤非常滿意]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1267496 2018-09-26 觀護盃/狀元、榜眼對決! 台啤期待簡祐哲成「進攻箭頭」]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1267955 2018-09-27 觀護盃/金酒雙洋將夏普、葛拉文還沒到 不敵皓宇國際]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1268194 2018-09-27 觀護盃/台銀雙洋將「不行」 韋陳明:還要再觀察]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1268257 2018-09-27 觀護盃/前NBA明星前鋒「X-Man」來台 幫兒子找SBL機會]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1268307 2018-09-27 觀護盃/夢想家63比62退台啤 首次贏SBL球隊信心大增!]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1268326 2018-09-27 觀護盃/台啤轉戰金酒 于煥亞期盼成為「領導者」]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1268336 2018-09-27 觀護盃/從夢想家轉戰台銀 楊天佑用「速度」圓夢SBL]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2563922 2018-09-27 觀護盃》寶島夢想家首次二連勝! 洋將米勒飆31分 率隊擊敗台啤]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1268703 2018-09-28 觀護盃/謝宗融苦練「秘密武器」 培養小前鋒特質]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1268797 2018-09-28 觀護盃/「喇叭」張博勝復出 生涯第13季要拚生涯首獎項]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1268991 2018-09-28 觀護盃/尚未考慮SBL續留NBL 李漢昇把握年輕闖海外]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1269035 2018-09-28 觀護盃/戴維斯觀戰嚇壞夢想家3洋將 自曝最快明年1月復出]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1269171 2018-09-28 觀護盃/補強大滿意!夢想家3連勝 田壘下週加入練球]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1269185 2018-09-28 觀護盃/UBA得分王張耕淯 到夢想家測試盼延續生涯]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2564951 2018-09-28 觀護盃》寶島夢想家3連勝到手 爭冠希望濃厚]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2564758 2018-09-28 觀護盃》Q.戴維斯嚇到夢想家洋將! 他現身花蓮看比賽 最快明年1月復出]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1269717 2018-09-29 觀護盃/夢想家游擊隊變正規軍 4連勝勇闖冠軍戰]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2565714 2018-09-29 觀護盃》SBL三隊掉漆! 寶島夢想家明天與社甲晧宇國際爭冠]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1270141 2018-09-30 觀護盃/雙洋將轟52分 夢想家5連勝笑納隊史首冠]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1270938 2018-10-01 觀護盃/背負花蓮期望17年血淚史 創辦人林有志盼球迷進場支持]【ETtoday】 | ||
+ | </DIV> | ||
− | == | + | ==外部連結== |
:*[http://www.hlba.tw/ 花蓮籃球協會] | :*[http://www.hlba.tw/ 花蓮籃球協會] | ||
+ | :*[http://www.facebook.com/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E8%A7%80%E8%AD%B7%E7%9B%83%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E7%B1%83%E7%90%83%E9%82%80%E8%AB%8B%E8%B3%BD-609108919122371/ 花蓮觀護盃國際籃球邀請賽]【Facebook】 | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:國際賽事]] | + | [[Category:台灣賽事]][[Category:國際賽事]][[Category:觀護盃國際籃球邀請賽]] |
2018年10月1日 (一) 12:19的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事
賽事簡介[編輯]
參賽隊伍[編輯]
A組球隊[編輯]
B組球隊[編輯]
賽程[編輯]
日期 時間 場次 對戰組合 成績 備註 9月26日 17:00-19:00 一 泰國 VS 夢想家 80:94 A組 19:00-21:00 二 台灣啤酒 VS 台灣銀行 88:72 A組 9月27日 13:00-15:00 三 金門酒廠 VS 皓宇國際 74:79 B組 15:00-17:00 四 台灣銀行 VS 美國 104:75 A組 17:00-19:00 五 夢想家 VS 台灣啤酒 63:62 A組 19:00-21:00 六 香港南華 VS 印尼 83:61 B組 9月28日 11:00-13:00 七 台灣銀行 VS 泰國 94:63 A組 13:00-15:00 八 香港南華 VS 皓宇國際 64:74 B組 15:00-17:00 九 印尼 VS 金門酒廠 74:70 B組 17:00-19:00 十 夢想家 VS 美國 94:79 A組 19:30-21:30 十一 泰國 VS 台灣啤酒 61:88 A組 9月29日 11:00-13:00 十二 美國 VS 泰國 105:89 A組 13:00-15:00 十三 台灣銀行 VS 寶島夢想家 77:92 A組 15:00-17:00 十四 皓宇國際 VS 印尼 76:66 B組 17:00-19:00 十五 金門酒廠 VS 香港南華 72:89 B組 19:00-21:00 十六 台灣啤酒 VS 美國 93:91 A組 9月30日 09:00-11:00 十七 美國 VS 金門酒廠 73:88 7、8名 11:00-13:00 十八 台灣銀行 VS 印尼 87:68 5、6名 13:00-15:00 十九 台灣啤酒 VS 香港南華 72:64 3、4名 15:30-17:00 二十 夢想家 VS 皓宇國際 79:65 1、2名
相關頁面[編輯]
相關新聞[編輯]
- 2018-09-21 觀護盃/SBL 3隊、夢想家出征 田壘與3隊雙洋將未在初步名單【ETtoday】
- 2018-09-25 觀護盃/夢想家李學林、陳世念領軍 帶3洋將出擊【ETtoday】
- 2018-09-26 觀護盃/夢想家「黃金雙衛」奪在台首勝 李學林:回來就是為贏球【ETtoday】
- 2018-09-26 觀護盃/雙洋將合轟39分輕鬆退台銀 台啤非常滿意【ETtoday】
- 2018-09-26 觀護盃/狀元、榜眼對決! 台啤期待簡祐哲成「進攻箭頭」【ETtoday】
- 2018-09-27 觀護盃/金酒雙洋將夏普、葛拉文還沒到 不敵皓宇國際【ETtoday】
- 2018-09-27 觀護盃/台銀雙洋將「不行」 韋陳明:還要再觀察【ETtoday】
- 2018-09-27 觀護盃/前NBA明星前鋒「X-Man」來台 幫兒子找SBL機會【ETtoday】
- 2018-09-27 觀護盃/夢想家63比62退台啤 首次贏SBL球隊信心大增!【ETtoday】
- 2018-09-27 觀護盃/台啤轉戰金酒 于煥亞期盼成為「領導者」【ETtoday】
- 2018-09-27 觀護盃/從夢想家轉戰台銀 楊天佑用「速度」圓夢SBL【ETtoday】
- 2018-09-27 觀護盃》寶島夢想家首次二連勝! 洋將米勒飆31分 率隊擊敗台啤【自由時報】
- 2018-09-28 觀護盃/謝宗融苦練「秘密武器」 培養小前鋒特質【ETtoday】
- 2018-09-28 觀護盃/「喇叭」張博勝復出 生涯第13季要拚生涯首獎項【ETtoday】
- 2018-09-28 觀護盃/尚未考慮SBL續留NBL 李漢昇把握年輕闖海外【ETtoday】
- 2018-09-28 觀護盃/戴維斯觀戰嚇壞夢想家3洋將 自曝最快明年1月復出【ETtoday】
- 2018-09-28 觀護盃/補強大滿意!夢想家3連勝 田壘下週加入練球【ETtoday】
- 2018-09-28 觀護盃/UBA得分王張耕淯 到夢想家測試盼延續生涯【ETtoday】
- 2018-09-28 觀護盃》寶島夢想家3連勝到手 爭冠希望濃厚【自由時報】
- 2018-09-28 觀護盃》Q.戴維斯嚇到夢想家洋將! 他現身花蓮看比賽 最快明年1月復出【自由時報】
- 2018-09-29 觀護盃/夢想家游擊隊變正規軍 4連勝勇闖冠軍戰【ETtoday】
- 2018-09-29 觀護盃》SBL三隊掉漆! 寶島夢想家明天與社甲晧宇國際爭冠【自由時報】
- 2018-09-30 觀護盃/雙洋將轟52分 夢想家5連勝笑納隊史首冠【ETtoday】
- 2018-10-01 觀護盃/背負花蓮期望17年血淚史 創辦人林有志盼球迷進場支持【ETtoday】
外部連結[編輯]
- 花蓮籃球協會
- 花蓮觀護盃國際籃球邀請賽【Facebook】