李冠霆:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} ==生平簡介== '''李冠霆'''生於1995年02月19日,畢業於醒吾科技大學,目前效力於[...) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之4次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
'''李冠霆'''生於[[1995年]]02月19日,畢業於醒吾科技大學,目前效力於[[桃園璞園建築籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 | '''李冠霆'''生於[[1995年]]02月19日,畢業於醒吾科技大學,目前效力於[[桃園璞園建築籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:180公分 78公斤 | :*身高體重:180公分 78公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
:*最高學歷:醒吾科技大學 | :*最高學歷:醒吾科技大學 | ||
第 15 行: | 第 14 行: | ||
:*[[三重商工籃球隊]] | :*[[三重商工籃球隊]] | ||
:*[[醒吾科技大學籃球隊]] | :*[[醒吾科技大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2020年]] | + | :*[[:zh:全國社會甲組籃球錦標賽|全國社會甲組籃球錦標賽]]匯盛國際圓夢籃球隊 |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2020年]]~[[2021年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 34 行: | 第 34 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL18年 (2020-2021)||rowspan=1|[[桃園璞園]]||rowspan=1|''' | + | |SBL18年 (2020-2021)||rowspan=1|[[桃園璞園]]||rowspan=1|'''6'''||11||7(2/5)||8||2||0||5||12||29||22.22%||36.84%||0% |
+ | |- align=middle style bgcolor="#F0E68C" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||11||7(2/5)||8||2||0||5||12||29||22.22%||36.84%||0% | ||
|} | |} | ||
第 40 行: | 第 42 行: | ||
:*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=28881 2019-08-15 投入SBL選秀 李冠霆:準備好了]【TSNA】 | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=28881 2019-08-15 投入SBL選秀 李冠霆:準備好了]【TSNA】 | ||
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3342866 2020-11-05 SBL》顏行書觀護盃領軍出征 璞園一口氣帶14人]【自由體育】 | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3342866 2020-11-05 SBL》顏行書觀護盃領軍出征 璞園一口氣帶14人]【自由體育】 | ||
+ | :*[https://udn.com/news/story/7003/5071140 2020-12-06 SBL/選秀落選到試訓簽約 璞園新兵飆20分喊不可思議]【聯合新聞】 | ||
+ | :*[https://www.nownews.com/news/5299944 2021-06-18 台籃自由市場熱絡 璞園7球員合約期滿不續約]【NOWnews】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 48 行: | 第 52 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2021年6月18日 (五) 08:36的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
李冠霆生於1995年02月19日,畢業於醒吾科技大學,目前效力於桃園璞園建築籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL18年 (2020-2021) 桃園璞園 6 11 7(2/5) 8 2 0 5 12 29 22.22% 36.84% 0% 總計:1年 11 7(2/5) 8 2 0 5 12 29 22.22% 36.84% 0%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]