王偉丞:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''王偉丞'''生於[[1999年]] | + | '''王偉丞'''生於[[1999年]]08月07日,畢業於國立高雄師範大學,目前效力於[[台灣銀行籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:180公分、72公斤 | :*身高體重:180公分、72公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | :*目前球隊: | + | :*目前球隊:[[台灣銀行籃球隊]] |
:*最高學歷:國立高雄師範大學 | :*最高學歷:國立高雄師範大學 | ||
第 16 行: | 第 16 行: | ||
:*[[臺中市私立青年高中籃球隊|青年高中籃球隊]] | :*[[臺中市私立青年高中籃球隊|青年高中籃球隊]] | ||
:*[[國立高雄師範大學籃球隊]]([[2017年]]~[[2021年]]) | :*[[國立高雄師範大學籃球隊]]([[2017年]]~[[2021年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2021年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 31 行: | 第 32 行: | ||
:*[[2021年]] -- 07月22日於[[P. LEAGUE+/選秀會|PLG第二季選秀會]]上被[[福爾摩沙台新夢想家籃球隊]]以第二輪第5順位選上。 | :*[[2021年]] -- 07月22日於[[P. LEAGUE+/選秀會|PLG第二季選秀會]]上被[[福爾摩沙台新夢想家籃球隊]]以第二輪第5順位選上。 | ||
:*[[2021年]] -- 07月29日,[[台新夢想家]]球隊官方社群網站宣佈其因個人生涯規劃放棄加盟,成為聯盟和隊史首位選秀會入選而未加盟的球員。 | :*[[2021年]] -- 07月29日,[[台新夢想家]]球隊官方社群網站宣佈其因個人生涯規劃放棄加盟,成為聯盟和隊史首位選秀會入選而未加盟的球員。 | ||
− | :*[[2021年]] -- 08月04日於[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十九季選秀會]]上被[[台灣銀行籃球隊]] | + | :*[[2021年]] -- 08月04日於[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十九季選秀會]]上被[[台灣銀行籃球隊]]以第一輪第3順位選上,因[[桃園璞園]]失去首輪第一順位選秀權,故成為選秀榜眼。 |
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
+ | :*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:#b22222" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL19年 (2021-2022)||rowspan=1|[[台灣銀行]]||'''--'''||0||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
第 41 行: | 第 49 行: | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1999年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]] | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1999年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL現役球員]] |
2021年8月4日 (三) 12:36的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介
王偉丞生於1999年08月07日,畢業於國立高雄師範大學,目前效力於台灣銀行籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料
經歷
個人年表
- 2014年 -- 103學年度高中籃球聯賽青年高中籃球隊
- 2015年 -- 104學年度高中籃球聯賽青年高中籃球隊
- 2016年 -- 105學年度高中籃球聯賽青年高中籃球隊
- 2017年 -- 106學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2018年 -- 107學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2019年 -- 108學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2020年 -- 109學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 台灣銀行 -- 0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
相關新聞