Caelan Tiongson:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} ==基本資料== :*綽號暱稱: :*中文姓名:米特羅維奇 :*出生日期:1990年07月22日 :*出生...) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} | ||
+ | ==生平簡介== | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
− | :* | + | :*中文姓名:狄安森 |
− | :*出生日期:[[ | + | :*出生日期:[[1992年]]05月07日 |
− | :* | + | :*身高體重:197公分 92公斤 |
− | :* | + | :*守備位置:[[前鋒]] |
− | + | :*出生地點:{{美國}}加利福尼亞州波莫納 | |
:*目前球隊:[[桃園雲豹籃球隊]] | :*目前球隊:[[桃園雲豹籃球隊]] | ||
− | :* | + | :*最高學歷:拜歐拉大學 |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[:en:Chong Son Kung Fu|忠信功夫隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) |
− | :*[[ | + | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[:en:San Miguel Alab Pilipinas|菲律賓火焰隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
:*[[T1 LEAGUE]][[桃園雲豹籃球隊]]([[2021年]]~) | :*[[T1 LEAGUE]][[桃園雲豹籃球隊]]([[2021年]]~) | ||
第 41 行: | 第 27 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |T1元年 (2021-2022)||rowspan=1|[[桃園雲豹]]||rowspan=1|''' | + | |T1元年 (2021-2022)||rowspan=1|[[桃園雲豹]]||rowspan=1|'''0'''||0||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% |
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/ | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3704898 2021-10-15 T1》桃園雲豹戰力升級 找來前ABL菲律賓火焰球員]【自由體育】 |
==參考資料== | ==參考資料== | ||
− | |||
− | |||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:美國籍現役球員]][[Category:菲律賓籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1992年出生]][[Category:T1現役球員]] |
2021年12月11日 (六) 08:08的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > T1現役球員
生平簡介
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
生涯成績
- T1 LEAGUE例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 T1元年 (2021-2022) 桃園雲豹 0 0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
相關新聞
參考資料