Cornelius Hudson:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} ==生平簡介== ==基本資料== :*綽號暱稱: :*中文姓名:霍勝 :*出生日期:1993年12月29...) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*出生地點:{{美國}}德克薩斯州達拉斯 | :*出生地點:{{美國}}德克薩斯州達拉斯 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | |||
:*最高學歷:安吉洛州立大學 | :*最高學歷:安吉洛州立大學 | ||
第 19 行: | 第 18 行: | ||
:*[[:en:National Basketball League (Bulgaria)|保加利亞籃球聯賽]][[:en:BC Beroe|舊扎戈拉貝羅隊]]([[2022年]]) | :*[[:en:National Basketball League (Bulgaria)|保加利亞籃球聯賽]][[:en:BC Beroe|舊扎戈拉貝羅隊]]([[2022年]]) | ||
:*[[:en:Balkan International Basketball League|巴爾幹半島國際籃球聯賽]][[:en:BC Beroe|舊扎戈拉貝羅隊]]([[2022年]]) | :*[[:en:Balkan International Basketball League|巴爾幹半島國際籃球聯賽]][[:en:BC Beroe|舊扎戈拉貝羅隊]]([[2022年]]) | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2023年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2023年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 31 行: | 第 30 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL20年 (2022-2023)||rowspan=1|[[台灣啤酒]]||rowspan=1|'''2'''|| | + | |SBL20年 (2022-2023)||rowspan=1|[[台灣啤酒]]||rowspan=1|'''2'''||6||61(14/47)||25||21||5||26||13||181||43.18%||43.59%||83.08% |
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[https://tsna.com/article/67638 2023-02-07 霍勝加盟SBL台啤 戰力升級目標奪冠]【TSNA】 | :*[https://tsna.com/article/67638 2023-02-07 霍勝加盟SBL台啤 戰力升級目標奪冠]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/68975 2023-03-08 台啤與霍勝解約 新外援在路上]【TSNA】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:美國出生]][[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1993年出生]][[Category: | + | [[Category:美國出生]][[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1993年出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2023年3月9日 (四) 00:06的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL20年 (2022-2023) 台灣啤酒 2 6 61(14/47) 25 21 5 26 13 181 43.18% 43.59% 83.08%
相關新聞
參考資料