陳政軒:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} ==生平簡介== '''陳政軒'''生於1999年01月28日,畢業於中州科技大學,目前效力於[...) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之7次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''陳政軒'''生於[[1999年]] | + | '''陳政軒'''生於[[1999年]]01月28日,畢業於中州科技大學,曾效力於[[桃園璞園建築籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:188公分、90公斤 | :*身高體重:188公分、90公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | |||
:*最高學歷:中州科技大學 | :*最高學歷:中州科技大學 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*東泰高中籃球隊 | + | :*[[新竹縣私立東泰高級中學籃球隊|東泰高中籃球隊]] |
:*[[中州科技大學籃球隊]] | :*[[中州科技大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]]~[[2022年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 23 行: | 第 22 行: | ||
:*[[2019年]] -- 108學年度大專籃球聯賽[[中州科技大學籃球隊]] | :*[[2019年]] -- 108學年度大專籃球聯賽[[中州科技大學籃球隊]] | ||
:*[[2020年]] -- 109學年度大專籃球聯賽[[中州科技大學籃球隊]] | :*[[2020年]] -- 109學年度大專籃球聯賽[[中州科技大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[:zh:2022年跨聯盟籃球邀請賽|第一屆跨聯盟籃球邀請賽]][[彰化柏力力籃球隊]]。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 31 行: | 第 31 行: | ||
:*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |- | + | |-style="background:ORANGE" align=middle |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL19年 (2021-2022)| | + | |SBL19年 (2021-2022)||[[桃園璞園]]||'''6'''||9||18(5/13)||4||3||0||11||19||1||0%||0%||50% |
+ | |- align=middle style bgcolor="#F0E68C" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||9||18(5/13)||4||3||0||11||19||1||0%||0%||50% | ||
|} | |} | ||
第 41 行: | 第 43 行: | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1999年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category: | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1999年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2023年8月13日 (日) 04:31的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
陳政軒生於1999年01月28日,畢業於中州科技大學,曾效力於桃園璞園建築籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2021年 -- 07月22日於PLG第二季選秀會未被選上,成為自由球員。
- 2021年 -- 08月04日於SBL第十九季選秀會上被桃園璞園建築籃球隊以第七輪第1順位選上。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 桃園璞園 6 9 18(5/13) 4 3 0 11 19 1 0% 0% 50% 總計:1年 9 18(5/13) 4 3 0 11 19 1 0% 0% 50%
相關新聞[編輯]