黃寶賜:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示5位用戶所作出之8次版本) | |||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
:*身高體重:182公分、70公斤 | :*身高體重:182公分、70公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
+ | :*攻守位置:已婚,配偶'''陳耘婕''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[高中籃球聯賽]][[三重商工籃球隊]] | :*[[高中籃球聯賽]][[三重商工籃球隊]] | ||
+ | :*[[大專籃球聯賽]][[臺北市立體育學院籃球隊]] | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍隊]]([[2003年]]~[[2004年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍隊]]([[2003年]]~[[2004年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[東森羚羊籃球隊]]([[2004年]]~[[2007年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[東森羚羊籃球隊]]([[2004年]]~[[2007年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[米迪亞精靈籃球隊]]([[2007年]]~[[2008年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[米迪亞精靈籃球隊]]([[2007年]]~[[2008年]]) | ||
− | :*[[臺北市私立強恕高中籃球隊]] | + | :*[[臺北市私立強恕高中籃球隊]]總教練 |
+ | :*[[新竹縣私立東泰高級中學籃球隊]]總教練 | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]]([[2008年]]~[[2010年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]]([[2008年]]~[[2010年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]教練 | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]教練 | ||
+ | :*[[大專籃球聯賽]][[臺北市立體育學院籃球隊]]總教練([[2022年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 38 行: | 第 42 行: | ||
|SBL5年 (2007-2008)||[[米迪亞精靈]]||'''6'''||29||47(10/37)||57||18||1||40||32||124||58.82%||36.07%||81.82% | |SBL5年 (2007-2008)||[[米迪亞精靈]]||'''6'''||29||47(10/37)||57||18||1||40||32||124||58.82%||36.07%||81.82% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL6年 ( | + | |SBL6年 (2009)||rowspan=2|[[達欣工程]]||rowspan=2|'''9'''||21||16(5/11)||38||9||0||21||26||70||59.26%||40.91%||78.57% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL7年 (2010)||12||5(2/3)||8||2||0||8||8||26||27.27%||38.46%||100% | |SBL7年 (2010)||12||5(2/3)||8||2||0||8||8||26||27.27%||38.46%||100% | ||
第 50 行: | 第 54 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL元年 (2003-2004)||[[裕隆恐龍]]||'''16'''||2||0||2||0||0||1||4||0||0%||0%||0% | + | |SBL元年 (2003-2004)||[[裕隆恐龍]]||'''16'''||2||0(0/0)||2||0||0||1||4||0||0%||0%||0% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL5年 (2007-2008)||[[米迪亞精靈]]||'''6'''||3||5(2/3)||4||0||0||1||6||10||25%||22.22%||0% | |SBL5年 (2007-2008)||[[米迪亞精靈]]||'''6'''||3||5(2/3)||4||0||0||1||6||10||25%||22.22%||0% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL6年 ( | + | |SBL6年 (2009)||rowspan=2|[[達欣工程]]||rowspan=2|'''9'''||9||10(6/4)||12||5||0||3||8||31||53.85%||31.25%||66.67% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL7年 (2010)||6||1(0/1)||4||0||0||2||6||18||50%||75%||75% | |SBL7年 (2010)||6||1(0/1)||4||0||0||2||6||18||50%||75%||75% | ||
第 60 行: | 第 64 行: | ||
!colspan=3|總計:4年||20||16(8/8)||22||5||0||7||24||59||41.38%||34.48%||71.43% | !colspan=3|總計:4年||20||16(8/8)||22||5||0||7||24||59||41.38%||34.48%||71.43% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[https://sportz.im/%e3%80%90%e7%90%83%e6%98%9f%e6%b1%82%e8%ae%8a%e3%80%91%e3%80%8c%e7%b1%83%e7%90%83%e6%88%91%e7%9a%84%e8%b7%af%e3%80%8d%e9%bb%83%e5%af%b6%e8%b3%9c%e7%90%83%e5%a0%b4%e4%bb%a5%e5%a4%96%e4%bb%96%e4%b9%9f/ 2020-06-07 【球星求變】「籃球我的路」黃寶賜球場以外也可以]【動誌】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 67 行: | 第 74 行: | ||
:*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1976年出生]][[Category:男性退役球員]][[Category:SBL退役球員 | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1976年出生]][[Category:男性退役球員]][[Category:SBL退役球員]][[Category:教練]] |
2023年9月30日 (六) 09:58的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 教練
基本資料
經歷
個人年表
- 1997年 -- 1997年第二十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
- 1999年 -- 1999年第二十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
- 2000年 -- 2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2001年 -- 2001年第二十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2005年 -- 94年中華民國全國運動會籃球賽台北縣男籃代表隊
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 16 12 18(4/14) 14 6 0 8 14 34 52.38% 37.5% 75% SBL2年 (2004-2005) 東森羚羊 20 20 35(8/27) 23 12 0 17 16 40 43.24% 11.11% 62.5% SBL3年 (2005-2006) 29 64(22/42) 49 25 0 38 39 162 56.57% 29.41% 60.61% SBL4年 (2006-2007) 9 28 65(25/40) 73 32 2 59 41 221 64.77% 36.49% 70.27% SBL5年 (2007-2008) 米迪亞精靈 6 29 47(10/37) 57 18 1 40 32 124 58.82% 36.07% 81.82% SBL6年 (2009) 達欣工程 9 21 16(5/11) 38 9 0 21 26 70 59.26% 40.91% 78.57% SBL7年 (2010) 12 5(2/3) 8 2 0 8 8 26 27.27% 38.46% 100% 總計:7年 151 250(76/174) 262 104 3 191 176 677 56.47% 34.84% 71.54%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 16 2 0(0/0) 2 0 0 1 4 0 0% 0% 0% SBL5年 (2007-2008) 米迪亞精靈 6 3 5(2/3) 4 0 0 1 6 10 25% 22.22% 0% SBL6年 (2009) 達欣工程 9 9 10(6/4) 12 5 0 3 8 31 53.85% 31.25% 66.67% SBL7年 (2010) 6 1(0/1) 4 0 0 2 6 18 50% 75% 75% 總計:4年 20 16(8/8) 22 5 0 7 24 59 41.38% 34.48% 71.43%