沈睿洋:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(2) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''沈睿洋'''生於[[2000年]] | + | '''沈睿洋'''生於[[2000年]]01月12日,畢業於國立臺灣體育運動大學,曾效力於[[台灣銀行籃球隊]],主要位置是[[中鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:197公分、105公斤 | :*身高體重:197公分、105公斤 | ||
:*攻守位置:[[中鋒]] | :*攻守位置:[[中鋒]] | ||
− | |||
:*最高學歷:國立臺灣體育運動大學 | :*最高學歷:國立臺灣體育運動大學 | ||
第 37 行: | 第 36 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL20年 (2022-2023)||rowspan=1|[[台灣銀行]]||rowspan=1|'''15'''||12||13(5/8)||4||1||2||9||16||20||70%||0%||50% | |SBL20年 (2022-2023)||rowspan=1|[[台灣銀行]]||rowspan=1|'''15'''||12||13(5/8)||4||1||2||9||16||20||70%||0%||50% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FA8072" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||12||13(5/8)||4||1||2||9||16||20||70%||0%||50% | ||
|} | |} | ||
第 52 行: | 第 53 行: | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:2000年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category: | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:2000年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2023年10月10日 (二) 03:06的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL退役球員
生平簡介
沈睿洋生於2000年01月12日,畢業於國立臺灣體育運動大學,曾效力於台灣銀行籃球隊,主要位置是中鋒。
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 2022年 -- 07月18日於SBL第二十季選秀會上被台灣銀行籃球隊以第一輪第4順位選上。
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL20年 (2022-2023) 台灣銀行 15 12 13(5/8) 4 1 2 9 16 20 70% 0% 50% 總計:1年 12 13(5/8) 4 1 2 9 16 20 70% 0% 50%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL20年 (2022-2023) 台灣銀行 15 8 12(4/8) 7 1 0 4 24 26 45.83% 0% 57.14%
相關新聞