徐偉勝:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
(→特殊事蹟) |
||
(未顯示5位用戶所作出之12次版本) | |||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
[[Image:120204TBhsu52.jpg|275px|thumb|{{Image:120204TBhsu52.jpg}}]] | [[Image:120204TBhsu52.jpg|275px|thumb|{{Image:120204TBhsu52.jpg}}]] | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*綽號暱稱:麥克、T- | + | :*綽號暱稱:麥克、T-MAC、霸告 |
:*出生日期:[[1985年]]03月23日 | :*出生日期:[[1985年]]03月23日 | ||
− | :*出生地點:{{中華民國}} | + | :*出生地點:{{中華民國}}基隆市 |
:*身高體重:198公分、90公斤 | :*身高體重:198公分、90公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
第 11 行: | 第 11 行: | ||
:*[[臺北市私立強恕高中籃球隊]] | :*[[臺北市私立強恕高中籃球隊]] | ||
:*[[臺北市立體育學院籃球隊]] | :*[[臺北市立體育學院籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍籃球隊]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍籃球隊]]([[2004年]]~[[2007年]]) |
− | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣大雲豹籃球隊]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣大雲豹籃球隊]]([[2007年]]~[[2011年]]) |
− | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2011年]]~[[2012年]]) |
+ | :*國中籃球聯賽銘傳國中男子籃球隊教練([[2013年]]~) | ||
+ | :*國中籃球聯賽銘傳國中女子籃球隊教練([[2013年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 20 行: | 第 22 行: | ||
:*[[2009年]] -- 98年中華民國全國運動會籃球賽台北縣男籃代表隊 | :*[[2009年]] -- 98年中華民國全國運動會籃球賽台北縣男籃代表隊 | ||
:*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]基隆市男籃代表隊 | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]基隆市男籃代表隊 | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2020年]] -- HBL乙級總冠軍賽帶領銘傳國中擊退南市復興國中,拿下教練生涯首座HBL乙級冠軍金盃 | ||
+ | :*[[2021年]] -- HBL乙級總冠軍賽帶領銘傳國中擊退嘉市水上國中,拿下教練生涯第二座HBL乙級冠軍金盃 | ||
+ | :*[[2023年]] -- HBL乙級總冠軍賽帶領銘傳國中擊退宜縣文化國中,拿下教練生涯第三座HBL乙級冠軍金盃 | ||
+ | :*[[2024年]] -- HBL乙級總冠軍賽帶領銘傳國中擊退中市育英國中,拿下教練生涯第四座HBL乙級冠軍金盃 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 35 行: | 第 43 行: | ||
|SBL5年 (2007-2008)||rowspan=4|[[台灣大雲豹]]||rowspan=4|'''25'''||29||152(46/106)||47||16||23||71||69||300||44.83%||34.69%||66.43% | |SBL5年 (2007-2008)||rowspan=4|[[台灣大雲豹]]||rowspan=4|'''25'''||29||152(46/106)||47||16||23||71||69||300||44.83%||34.69%||66.43% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL6年 ( | + | |SBL6年 (2009)||30||138(53/85)||60||17||37||83||97||309||43.66%||27.03%||75% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL7年 (2010)||26||90(20/70)||35||19||22||53||71||184||50.46%||28.13%||66.67% | |SBL7年 (2010)||26||90(20/70)||35||19||22||53||71||184||50.46%||28.13%||66.67% |
2024年4月27日 (六) 14:55的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2007年 -- 2007年第二十四屆夏季世界大學生運動會中華男籃代表隊
- 2008年 -- 97學年度大專籃球聯賽臺北市立體育學院籃球隊
- 2009年 -- 98年中華民國全國運動會籃球賽台北縣男籃代表隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽基隆市男籃代表隊
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL2年 (2004-2005) 裕隆恐龍 51 16 36(18/18) 9 4 5 12 19 47 48.84% 0% 33.33% SBL3年 (2005-2006) 15 42(15/27) 13 7 5 24 30 63 48.98% 0% 71.43% SBL4年 (2006-2007) 14 22(8/14) 6 5 2 4 23 57 46.34% 42.86% 71.43% SBL5年 (2007-2008) 台灣大雲豹 25 29 152(46/106) 47 16 23 71 69 300 44.83% 34.69% 66.43% SBL6年 (2009) 30 138(53/85) 60 17 37 83 97 309 43.66% 27.03% 75% SBL7年 (2010) 26 90(20/70) 35 19 22 53 71 184 50.46% 28.13% 66.67% SBL8年 (2010-2011) 25 56(23/33) 14 7 9 27 48 128 46.74% 26.67% 72% SBL9年 (2011-2012) 台灣銀行 52 22 49(22/27) 8 6 2 18 28 87 46.03% 50% 80% 總計:8年 177 585(205/380) 192 81 105 292 385 1175 46.17% 29.74% 68.93%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL3年 (2005-2006) 裕隆恐龍 51 2 3(1/2) 0 1 0 4 1 4 0% 0% 66.67% SBL4年 (2006-2007) 1 2(1/1) 2 2 0 1 1 1 0% 0% 50% 總計:2年 3 5(2/3) 2 3 0 5 2 5 0% 0% 62.5%
相關新聞[編輯]
- 徐偉勝薪希望 台銀鐵飯碗【蘋果日報】