蔣浩偉:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示同用戶所作出之2次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''蔣浩偉'''生於[[1998年]] | + | '''蔣浩偉'''生於[[1998年]]10月28日,擁有臺灣與泰國血統,父親為臺灣人,母親為泰國人,畢業於醒吾科技大學,曾效力於[[彰化柏力力籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:175公分、80公斤 | :*身高體重:175公分、80公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
:*最高學歷:醒吾科技大學 | :*最高學歷:醒吾科技大學 | ||
+ | :*親屬關係:[[蔣浩文]]的胞兄 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第 17 行: | 第 17 行: | ||
:*[[醒吾科技大學籃球隊]] | :*[[醒吾科技大學籃球隊]] | ||
:*伸港國中籃球隊隨隊教練([[2021年]]) | :*伸港國中籃球隊隨隊教練([[2021年]]) | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[彰化柏力力籃球隊]]([[2022年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[彰化柏力力籃球隊]]([[2022年]]~[[2024年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 32 行: | 第 32 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL20年 (2023)||rowspan= | + | |SBL20年 (2023)||rowspan=2|[[彰化柏力力]]||rowspan=2|'''10'''||28||63(27/36)||67||33||3||37||46||240||42.05%||34.27%||79.17% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL21年 (2024)||19||16(7/9)||9||6||1||15||25||85||39.29%||28.07%||57.69% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#B26BDB" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||47||79(34/45)||76||39||4||52||71||325||41.38%||32.5%||68% | ||
|} | |} | ||
第 39 行: | 第 43 行: | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category: | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2024年7月6日 (六) 08:26的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
蔣浩偉生於1998年10月28日,擁有臺灣與泰國血統,父親為臺灣人,母親為泰國人,畢業於醒吾科技大學,曾效力於彰化柏力力籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2022年 -- 07月18日於SBL第二十季選秀會上被彰化柏力力籃球隊以第二輪第1順位選上。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL20年 (2023) 彰化柏力力 10 28 63(27/36) 67 33 3 37 46 240 42.05% 34.27% 79.17% SBL21年 (2024) 19 16(7/9) 9 6 1 15 25 85 39.29% 28.07% 57.69% 總計:2年 47 79(34/45) 76 39 4 52 71 325 41.38% 32.5% 68%
相關新聞[編輯]