曾柏喻:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→相關新聞) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之7次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''曾柏喻'''生於[[1996年]]12月03日,畢業於明道大學,曾效力於[[高雄九太科技籃球隊]],目前效力於[[ | + | '''曾柏喻'''生於[[1996年]]12月03日,畢業於明道大學,曾效力於[[高雄九太科技籃球隊]],目前效力於[[新竹御頂攻城獅籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:184公分、89公斤 | :*身高體重:184公分、89公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[新竹御頂攻城獅籃球隊]] |
:*最高學歷:明道大學 | :*最高學歷:明道大學 | ||
:*婚姻狀況:已婚 | :*婚姻狀況:已婚 | ||
第 18 行: | 第 18 行: | ||
:*[[福爾摩沙台新夢想家|台中市夢想家青年隊]]([[2020年]]~[[2021年]]) | :*[[福爾摩沙台新夢想家|台中市夢想家青年隊]]([[2020年]]~[[2021年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[高雄九太科技籃球隊]]([[2021年]]~[[2022年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[高雄九太科技籃球隊]]([[2021年]]~[[2022年]]) | ||
− | :*[[P. LEAGUE+]][[新竹街口攻城獅籃球隊]]([[2022年]]~) | + | :*[[P. LEAGUE+]][[新竹街口攻城獅籃球隊]]→[[新竹攻城獅籃球隊]]→[[新竹御頂攻城獅籃球隊]]([[2022年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 38 行: | 第 38 行: | ||
:*[[2022年]] -- 獲得[[第十九季超級籃球聯賽]]年度新人王。 | :*[[2022年]] -- 獲得[[第十九季超級籃球聯賽]]年度新人王。 | ||
:*[[2022年]] -- 07月28日於[[P. LEAGUE+/選秀會|P. LEAGUE+第三季選秀會]]上被[[新竹街口攻城獅籃球隊]]以第二輪第5順位選上。 | :*[[2022年]] -- 07月28日於[[P. LEAGUE+/選秀會|P. LEAGUE+第三季選秀會]]上被[[新竹街口攻城獅籃球隊]]以第二輪第5順位選上。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 06月10日,獲選[[第四季P. LEAGUE+]]年度進步獎。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 06月13日,獲選[[第四季P. LEAGUE+]]年度第六人。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 45 行: | 第 47 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |PLG3年 (2022-2023)||rowspan=1|[[新竹攻城獅]]||rowspan=1|'''7'''|| | + | |PLG3年 (2022-2023)||rowspan=2|[[新竹攻城獅]]||rowspan=2|'''7'''||38||63(8/55)||58||22||0||35||36||206||41.09%||25.68%||69.35% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG4年 (2023-2024)||39||96(14/82)||109||19||1||44||52||279||43.33%||30.95%||68.18% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[P. LEAGUE+]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:#6A0DAD" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG4年 (2023-2024)||rowspan=1|[[新竹攻城獅]]||rowspan=1|'''7'''||6||12(3/9)||15||5||1||12||11||53||48.39%||36.36%||61.11% | ||
|} | |} | ||
第 63 行: | 第 75 行: | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/2230451 2022-04-15 狀元高人氣! 曾柏喻登SBL3月人氣王]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/2230451 2022-04-15 狀元高人氣! 曾柏喻登SBL3月人氣王]【ETtoday】 | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/2317584 2022-08-16 快訊/初代「南湖雙槍」風城合體 曾柏喻加盟攻城獅]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/2317584 2022-08-16 快訊/初代「南湖雙槍」風城合體 曾柏喻加盟攻城獅]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2776074 2024-07-12 今年賽季大豐收囊括2大獎!曾柏喻收穫攻城獅3年續約]【ETtoday】 | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
[[Category:中華民國出生]][[Category:1996年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:PLG現役球員]][[Category:SBL退役球員]] | [[Category:中華民國出生]][[Category:1996年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:PLG現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2024年7月13日 (六) 02:29的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > PLG現役球員
生平簡介[編輯]
曾柏喻生於1996年12月03日,畢業於明道大學,曾效力於高雄九太科技籃球隊,目前效力於新竹御頂攻城獅籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
- 綽號暱稱:小黑、南湖戰神
- 出生日期:1996年12月03日
- 出生地點:中華民國台北市
- 身高體重:184公分、89公斤
- 攻守位置:後衛
- 目前球隊:新竹御頂攻城獅籃球隊
- 最高學歷:明道大學
- 婚姻狀況:已婚
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2014年 -- 11月27日,103學年度高中籃球聯賽預賽對戰三民家商籃球隊,單場攻下45分,助隊贏球晉級12強。
- 2015年 -- 獲得103學年度高中籃球聯賽年度得分王。
- 2016年 -- 獲得104學年度大專籃球聯賽年度新人王。
- 2021年 -- 08月04日於SBL第十九季選秀會上被高雄九太科技籃球隊以第一輪第2順位選上,因桃園璞園失去首輪第一順位選秀權,故成為選秀狀元。
- 2022年 -- 04月15日,獲選第十九季超級籃球聯賽3月份人氣王。
- 2022年 -- 獲得第十九季超級籃球聯賽年度新人王。
- 2022年 -- 07月28日於P. LEAGUE+第三季選秀會上被新竹街口攻城獅籃球隊以第二輪第5順位選上。
- 2024年 -- 06月10日,獲選第四季P. LEAGUE+年度進步獎。
- 2024年 -- 06月13日,獲選第四季P. LEAGUE+年度第六人。
生涯成績[編輯]
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG3年 (2022-2023) 新竹攻城獅 7 38 63(8/55) 58 22 0 35 36 206 41.09% 25.68% 69.35% PLG4年 (2023-2024) 39 96(14/82) 109 19 1 44 52 279 43.33% 30.95% 68.18%
- P. LEAGUE+季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG4年 (2023-2024) 新竹攻城獅 7 6 12(3/9) 15 5 1 12 11 53 48.39% 36.36% 61.11%
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 高雄九太 7 30 92(14/78) 98 20 0 47 41 241 41.13% 26.72% 54.84% 總計:1年 30 92(14/78) 98 20 0 47 41 241 41.13% 26.72% 54.84%
相關新聞[編輯]
- 2021-08-04 SBL》選秀會登場 「南湖戰神」曾柏喻成狀元【自由體育】
- 2021-12-13 交往不到半年閃婚 老婆一席話讓曾柏喻回頭【TSNA】
- 2022-04-15 狀元高人氣! 曾柏喻登SBL3月人氣王【ETtoday】
- 2022-08-16 快訊/初代「南湖雙槍」風城合體 曾柏喻加盟攻城獅【ETtoday】
- 2024-07-12 今年賽季大豐收囊括2大獎!曾柏喻收穫攻城獅3年續約【ETtoday】