王詠誠:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|T1退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''王詠誠'''生於[[1998年]]12月29日,畢業於國立政治大學,曾效力於[[高雄九太科技籃球隊]] | + | '''王詠誠'''生於[[1998年]]12月29日,畢業於國立政治大學,曾效力於[[高雄九太科技籃球隊]]、[[高雄全家海神籃球隊]],主要位置是[[大前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:196公分、92公斤 | :*身高體重:196公分、92公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | |||
:*最高學歷:國立政治大學 | :*最高學歷:國立政治大學 | ||
第 40 行: | 第 39 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|T1 3年 (2023-2024)||2||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | |T1 3年 (2023-2024)||2||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#6e95e8" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||8||3(2/1)||0||1||0||3||5||6||50%||33.33%||25% | ||
|} | |} | ||
第 56 行: | 第 57 行: | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]][[Category: | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]][[Category:T1退役球員]] |
2024年7月23日 (二) 16:42的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > T1退役球員
生平簡介
王詠誠生於1998年12月29日,畢業於國立政治大學,曾效力於高雄九太科技籃球隊、高雄全家海神籃球隊,主要位置是大前鋒。
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 2021年 -- 08月04日於SBL第十九季選秀會上被高雄九太科技籃球隊以第二輪第2順位選上。
生涯成績
- T1 LEAGUE例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 T1 2年 (2022-2023) 高雄海神 3 8 3(2/1) 0 1 0 3 5 6 50% 33.33% 25% T1 3年 (2023-2024) 2 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 總計:2年 8 3(2/1) 0 1 0 3 5 6 50% 33.33% 25%
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 高雄九太 2 25 70(26/44) 23 31 13 24 63 94 52.54% 37.5% 51.85% 總計:1年 25 70(26/44) 23 31 13 24 63 94 52.54% 37.5% 51.85%
相關新聞