新竹縣私立東泰高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→現役成員) |
|||
(未顯示7位用戶所作出之18次版本) | |||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
− | '''新竹縣私立東泰高級中學籃球隊'''在95學年度成立籃球隊,2014年由前[[國立屏東高級中學籃球隊|屏東高中籃球隊]]教練[[高丁國柱]] | + | '''新竹縣私立東泰高級中學籃球隊'''在95學年度成立籃球隊,2014年由前[[國立屏東高級中學籃球隊|屏東高中籃球隊]]教練[[高丁國柱]]帶領下在109學年度首次打進四強,並在112學年度拿到隊史最佳的第三名。2015年成立女籃,並在[[吳欣穎]]帶領下在107學年度首次打進八強,最終拿到第七名也是隊史最佳成績,女籃因學校政策而整批球員輾轉到新成立[[高雄市私立高苑高級工商職業學校籃球隊]]。 |
− | == | + | ==歷屆成員== |
− | *''' | + | *'''113學年度高中籃球甲級聯賽''' |
− | :領 隊:[[ | + | :領 隊:[[黃士騰]] |
:教 練:[[高丁國柱]] | :教 練:[[高丁國柱]] | ||
− | : | + | :第一助理教練:[[林新展]] |
− | :隨隊教師:[[ | + | :助理教練:[[郭亞軍]] |
− | :防護員:[[ | + | :隨隊教師:[[林巧惠]] |
− | :隊 長:[[ | + | :防護員:[[許騰文]] |
+ | :隊 長:[[全億]] | ||
:球 員: | :球 員: | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
第 17 行: | 第 18 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 4 !! 後衛 !! [[ | + | ! 4 !! 後衛 !! [[全億]] !! !! 2 !! 170 !! 70 !! 苗縣明仁 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 5 !! 後衛 !! [[ | + | ! 5 !! 後衛 !! [[紀伍柏俊]] !! !! 1 !! 172 !! 52 !! 竹縣員東 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! !! | + | ! 6 !! 中鋒 !! [[蔡秉宸]] !! !! 1 !! 194 !! 88 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 7 !! 後衛 !! [[ | + | ! 7 !! 後衛 !! [[高丁子權]] !! !! 1 !! 175 !! 65 !! 苗縣明仁 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 8 !! 前鋒 !! [[ | + | ! 8 !! 前鋒 !! [[邱繼揚]] !! !! 3 !! 186 !! 82 !! 桃市自強 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 9 !! | + | ! 9 !! 前鋒 !! [[林靖叡]] !! !! 3 !! 182 !! 78 !! 北市永吉 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 10 !! | + | ! 10 !! 後衛 !! [[吳楀軒]] !! !! 2 !! 178 !! 65 !! 苗縣明仁 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 11 !! 前鋒 !! [[ | + | ! 11 !! 前鋒 !! [[朱昊恩]] !! !! 1 !! 181 !! 75 !! 苗縣明仁 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 12 !! | + | ! 12 !! 後衛 !! [[高拯]] !! !! 3 !! 180 !! 71 !! 北市東湖 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 13 !! | + | ! 13 !! 後衛 !! [[許恩翔]] !! !! 1 !! 181 !! 68 !! 竹市建功 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 14 !! | + | ! 14 !! 前鋒 !! [[能得勝]] !! !! 1 !! 188 !! 80 !! 竹縣員東 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 15 | + | ! 15 !! 前鋒 !! [[蔣喆安]] !! !! 2 !! 185 !! 80 !! 花縣國風 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 16 !! 前鋒 !! [[黃冠瑜]] !! !! 1 !! 178 !! 70 !! 彰縣溪湖 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 17 !! 中鋒 !! [[羅雄威]] !! !! 2 !! 196 !! 90 !! Sifundzani H.S. |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 18 !! 前鋒 !! [[洪明山]] !! !! 3 !! 185 !! 85 !! 澎縣馬公 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | *平均身高: | + | *平均身高:182.1 最高:196 最矮:170 |
− | *平均體重: | + | *平均體重:74.6 最重:90 最輕:52 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 89 行: | 第 59 行: | ||
:*109學年度高中籃球聯賽第四名 | :*109學年度高中籃球聯賽第四名 | ||
:*110學年度高中籃球聯賽第七名 | :*110學年度高中籃球聯賽第七名 | ||
+ | :*111學年度高中籃球聯賽第七名 | ||
+ | :*112學年度高中籃球聯賽第三名 | ||
;女生組 | ;女生組 |
2024年9月30日 (一) 15:25的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
新竹縣私立東泰高級中學籃球隊在95學年度成立籃球隊,2014年由前屏東高中籃球隊教練高丁國柱帶領下在109學年度首次打進四強,並在112學年度拿到隊史最佳的第三名。2015年成立女籃,並在吳欣穎帶領下在107學年度首次打進八強,最終拿到第七名也是隊史最佳成績,女籃因學校政策而整批球員輾轉到新成立高雄市私立高苑高級工商職業學校籃球隊。
歷屆成員[編輯]
- 113學年度高中籃球甲級聯賽
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 全億 | 2 | 170 | 70 | 苗縣明仁 | |
5 | 後衛 | 紀伍柏俊 | 1 | 172 | 52 | 竹縣員東 | |
6 | 中鋒 | 蔡秉宸 | 1 | 194 | 88 | 高市七賢 | |
7 | 後衛 | 高丁子權 | 1 | 175 | 65 | 苗縣明仁 | |
8 | 前鋒 | 邱繼揚 | 3 | 186 | 82 | 桃市自強 | |
9 | 前鋒 | 林靖叡 | 3 | 182 | 78 | 北市永吉 | |
10 | 後衛 | 吳楀軒 | 2 | 178 | 65 | 苗縣明仁 | |
11 | 前鋒 | 朱昊恩 | 1 | 181 | 75 | 苗縣明仁 | |
12 | 後衛 | 高拯 | 3 | 180 | 71 | 北市東湖 | |
13 | 後衛 | 許恩翔 | 1 | 181 | 68 | 竹市建功 | |
14 | 前鋒 | 能得勝 | 1 | 188 | 80 | 竹縣員東 | |
15 | 前鋒 | 蔣喆安 | 2 | 185 | 80 | 花縣國風 | |
16 | 前鋒 | 黃冠瑜 | 1 | 178 | 70 | 彰縣溪湖 | |
17 | 中鋒 | 羅雄威 | 2 | 196 | 90 | Sifundzani H.S. | |
18 | 前鋒 | 洪明山 | 3 | 185 | 85 | 澎縣馬公 |
- 平均身高:182.1 最高:196 最矮:170
- 平均體重:74.6 最重:90 最輕:52
特殊事蹟[編輯]
- 男生組
- 105學年度高中籃球聯賽第八名
- 106學年度高中籃球聯賽第六名
- 109學年度高中籃球聯賽第四名
- 110學年度高中籃球聯賽第七名
- 111學年度高中籃球聯賽第七名
- 112學年度高中籃球聯賽第三名
- 女生組
- 107學年度高中籃球聯賽第七名