陳奕綸:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} ==生平簡介== '''陳奕綸'''生於1998年09月09日,畢業於國立體育大學,目前效力於[...) |
小 |
||
(未顯示2位用戶所作出之12次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''陳奕綸'''生於[[1998年]] | + | '''陳奕綸'''生於[[1998年]]09月09日,畢業於國立體育大學,曾效力於[[桃園璞園建築籃球隊]]、[[彰化柏力力籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:172公分、65公斤 | :*身高體重:172公分、65公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
:*最高學歷:國立體育大學 | :*最高學歷:國立體育大學 | ||
第 15 行: | 第 14 行: | ||
:*東泰高中籃球隊 | :*東泰高中籃球隊 | ||
:*[[國立體育大學籃球隊]] | :*[[國立體育大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]]~[[2022年]]) |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[彰化柏力力籃球隊]]([[2022年]]~[[2024年]]) | ||
+ | :*[[:zh:全國男子籃球聯賽|全國男子籃球聯賽]][[:zh:香港金牛籃球俱樂部|香港金牛籃球俱樂部]]([[2023年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 21 行: | 第 22 行: | ||
:*[[2017年]] -- 106學年度[[大專籃球聯賽]][[國立體育大學籃球隊]] | :*[[2017年]] -- 106學年度[[大專籃球聯賽]][[國立體育大學籃球隊]] | ||
:*[[2018年]] -- 107學年度大專籃球聯賽[[國立體育大學籃球隊]] | :*[[2018年]] -- 107學年度大專籃球聯賽[[國立體育大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2024年]] -- 07月,未獲[[彰化柏力力籃球隊]]而離隊 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 09月30日,因參與假球案及向組頭下注而遭刑事局依賭博等罪嫌送辦。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 10月11日,遭籃協註銷球員資格,終生禁賽。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 12月20日,遭到士林地檢署以違反運動彩券發行條例提起公訴。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[2021年]] -- 07月22日於[[P. LEAGUE+/選秀會|PLG第二季選秀會]]未被選上,成為自由球員。 | :*[[2021年]] -- 07月22日於[[P. LEAGUE+/選秀會|PLG第二季選秀會]]未被選上,成為自由球員。 | ||
− | :*[[2021年]] -- 08月04日於[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會| | + | :*[[2021年]] -- 08月04日於[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|SBL第十九季選秀會]]上被[[桃園璞園建築籃球隊]]以第12輪第1順位選上。 |
+ | :*[[2023年]] -- 獲得[[第二十季超級籃球聯賽]]年度助攻王。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
:*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |- align=middle style="color: | + | |- align=middle style="color:#FFFFFF; background-color:#4b0082" |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL19年 (2021-2022)| | + | |SBL19年 (2021-2022)||[[桃園璞園]]||rowspan=2|'''5'''||30||52(11/41)||71||14||0||62||35||151||37.21%||30.17%||60.87% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL20年 (2023)||rowspan=2|[[彰化柏力力]]||26||44(10/34)||164||20||0||77||38||183||37.86%||29.29%||69.23% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL21年 (2024)||rowspan=1|'''3'''||22||30(4/26)||45||4||0||31||21||58||31.03%||27.5%||58.33% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#B26BDB" | ||
+ | !colspan=3|總計:3年||78||126(25/101)||280||38||0||170||94||392||36.57%||29.41%||63.93% | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2826493 2024-09-30 前SBL柏力力2球員涉賭送辦! 球團強調零容忍]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://www.cna.com.tw/news/aspt/202410110236.aspx 2024-10-11 前SBL柏力力2球員涉賭送辦 籃協註銷球員資格]【中央社】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/paper/1683326 2024-12-21 91拆帳打假球 施顏宗、陳奕綸被訴]【自由體育】 | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category: | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2024年12月22日 (日) 11:30的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
陳奕綸生於1998年09月09日,畢業於國立體育大學,曾效力於桃園璞園建築籃球隊、彰化柏力力籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2021年 -- 07月22日於PLG第二季選秀會未被選上,成為自由球員。
- 2021年 -- 08月04日於SBL第十九季選秀會上被桃園璞園建築籃球隊以第12輪第1順位選上。
- 2023年 -- 獲得第二十季超級籃球聯賽年度助攻王。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 桃園璞園 5 30 52(11/41) 71 14 0 62 35 151 37.21% 30.17% 60.87% SBL20年 (2023) 彰化柏力力 26 44(10/34) 164 20 0 77 38 183 37.86% 29.29% 69.23% SBL21年 (2024) 3 22 30(4/26) 45 4 0 31 21 58 31.03% 27.5% 58.33% 總計:3年 78 126(25/101) 280 38 0 170 94 392 36.57% 29.41% 63.93%
相關新聞[編輯]