陳奕綸:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
|||
第 22 行: | 第 22 行: | ||
:*[[2017年]] -- 106學年度[[大專籃球聯賽]][[國立體育大學籃球隊]] | :*[[2017年]] -- 106學年度[[大專籃球聯賽]][[國立體育大學籃球隊]] | ||
:*[[2018年]] -- 107學年度大專籃球聯賽[[國立體育大學籃球隊]] | :*[[2018年]] -- 107學年度大專籃球聯賽[[國立體育大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2024年]] -- 07月,未獲[[彰化柏力力籃球隊]]而離隊 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 09月30日,因參與假球案及向組頭下注而遭刑事局依賭博等罪嫌送辦。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 10月11日,遭籃協註銷球員資格,終生禁賽。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 12月20日,遭到士林地檢署以違反運動彩券發行條例提起公訴。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 44 行: | 第 48 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2826493 2024-09-30 前SBL柏力力2球員涉賭送辦! 球團強調零容忍]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://www.cna.com.tw/news/aspt/202410110236.aspx 2024-10-11 前SBL柏力力2球員涉賭送辦 籃協註銷球員資格]【中央社】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/paper/1683326 2024-12-21 91拆帳打假球 施顏宗、陳奕綸被訴]【自由體育】 | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
[[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2024年12月22日 (日) 11:30的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
陳奕綸生於1998年09月09日,畢業於國立體育大學,曾效力於桃園璞園建築籃球隊、彰化柏力力籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2021年 -- 07月22日於PLG第二季選秀會未被選上,成為自由球員。
- 2021年 -- 08月04日於SBL第十九季選秀會上被桃園璞園建築籃球隊以第12輪第1順位選上。
- 2023年 -- 獲得第二十季超級籃球聯賽年度助攻王。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 桃園璞園 5 30 52(11/41) 71 14 0 62 35 151 37.21% 30.17% 60.87% SBL20年 (2023) 彰化柏力力 26 44(10/34) 164 20 0 77 38 183 37.86% 29.29% 69.23% SBL21年 (2024) 3 22 30(4/26) 45 4 0 31 21 58 31.03% 27.5% 58.33% 總計:3年 78 126(25/101) 280 38 0 170 94 392 36.57% 29.41% 63.93%
相關新聞[編輯]