|
|
(未顯示2位用戶所作出之10次版本) |
第 1 行: |
第 1 行: |
− | {{SBL導覽條}}
| |
− | {{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}}
| |
− | {{SBL球團|新北市裕隆納智捷籃球隊|Image:Yulon.png|[[裕隆籃球隊]]([[1965年]]~[[1994年]])<br>[[裕隆恐龍隊]]([[1994年]]~[[2009年]])<br>[[裕隆納智捷籃球隊]]([[2009年]]~[[2012年]]2月3日)<br>[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2012年]]2月4日~)|[[1965年]]6月|'''4次''' <br>[[超級籃球聯賽/第一季|2004]]、[[超級籃球聯賽/第二季|2005]]、[[超級籃球聯賽/第三季|2006]]、[[超級籃球聯賽/第七季|2010]]|1次<br>[[1995年]]|裕隆汽車|https://www.facebook.com/yulon.luxgen.fans/|yulon111@ms14.hinet.net yulon111@ms14.hinet.net|魏永泰|#000080|#87CEFA|#ADD8E6}}
| |
| | | |
− | ==球隊簡介==
| |
− | '''新北市裕隆納智捷籃球隊'''是裕隆集團創辦人[[嚴慶齡]]先生為了響應國家體育發展、提倡[[籃球]]運動,於[[1965年]]6月成立的球隊,也是國內第一支由企業家組成的甲組籃球隊伍,早期稱為[[裕隆籃球隊]],而納智捷(Luxgen)則是裕隆集團於[[2008年]]起推出的自有品牌汽車。[[2012年]]2月4日,為響應[[中華籃協]]所推動的[[SBL]]在地化,因此,新北市市長朱立倫與裕隆集團執行長嚴凱泰共同出席「[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]」冠名儀式,正式展開雙方合作,也成為[[超級籃球聯賽]]史上第一支冠名城市球隊。
| |
− |
| |
− | ==現役成員==
| |
− | *董事長:[[陳莉蓮]]
| |
− | *總經理:韓正平
| |
− | *領隊:江育誠
| |
− | *顧問:[[張學雷]]、[[林正明]]
| |
− | *執行教練:[[魏永泰]]
| |
− | *助理教練:[[邱啓益]]、[[李啟億]]
| |
− | *管理:[[蔡福財]]
| |
− | *防護員:黃鈺竣
| |
− | *訓練員;劉文和
| |
− | {| border=0
| |
− | |valign="top" width="150px"|
| |
− | <b>前鋒</b>(6人)
| |
− | *08 [[周柏臣]]
| |
− | *11 [[潘冠翰]]
| |
− | *12 [[胡凱翔]]
| |
− | *13 [[呂政儒]]
| |
− | *15 [[周士淵]]
| |
− | *93 [[郭昭男]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | |valign="top" width="200px"|
| |
− | <b>中鋒</b>(3人)
| |
− | *01 [[Isaiah Austin]]
| |
− | *18 [[吳怡斌]]
| |
− | *53 [[李德威]]
| |
− |
| |
− | |valign="top" width="150px"|
| |
− | <b>後衛</b>(7人)
| |
− | *04 [[柯旻豪]]
| |
− | *07 [[陳世念]]
| |
− | *14 [[鄭鐵|鄭 鐵]]
| |
− | *16 [[林韋翰]]
| |
− | *17 [[盧捷閔]]
| |
− | *23 [[盧冠良]]
| |
− | *51 [[崔國增]]
| |
− | |valign="top" width="150px"|
| |
− | <b>球員</b>(0人)
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==歷屆成員==
| |
− | *卸任教練:[[錢一飛]]、[[李雲光]]、[[東方介德]]、[[張學雷]]、[[林正明]]
| |
− | *本土前鋒:[[蔡福財]]、[[東方介德]]、[[曾一峰]]、[[張卜今]]、[[周泓諭]]、[[方永璽]]、[[陳信安]]、[[魏永泰]]、[[邱啟益]]、[[柳昇耀]]、[[徐偉勝]]、<br> [[吳睿晉]]、[[陳威宇]]、[[楊哲宜]]、[[張伯維]]、[[陳昱安]]、[[吳建龍]]、[[劉丁維]]、[[吳奉晟]]
| |
− | *本土中鋒:[[吳建國]]、[[陳建勳]]、[[許東慶]]、[[邱宗志]]、[[林煥超]]、[[曾文鼎]]、[[吳志偉]]、[[李啟億]]、[[劉元凱]]
| |
− | *本土後衛:[[李雲光]]、[[陳恩鐘]]、[[林建平]]、[[郭天龍]]、[[顏嘉緯]]、[[林明賢]]、[[黃寶賜]]、[[洪啟超]]、[[張益銘|張益文]]、[[劉瑞生]]、[[李學林]]、<br> [[林冠綸]]、[[賴桂林]]、[[林瑞堃]]、[[陳貴祥]]、[[陳山眉]]、[[姜仕峰]]、[[簡肇熠]]、[[林傑閔]]、[[陳志忠]]、[[陳則語]]、[[葛記豪]]
| |
− | *本土球員:[[陳洪榮]]、[[陳俊介]]、[[張憲銘]]、[[楊開元]]、[[陳國文]]
| |
− | *外籍前鋒:[[莫爾|莫 爾]]、[[豪爾|豪 爾]]、[[Samuel Ekwe|山 繆]](第八季)、[[Jermaine Dailey|捷 邁]](第八季)、[[Kevin Johnson(1984)|強 生]](第九季)、[[Emmanuel Jones|瓊 斯]](第十季)
| |
− | *外籍中鋒:[[班尼|班 尼]]、[[奈特|奈 特]]、[[宋濤|宋 濤]]、[[George Goode|喬 治]](第十季)、[[Colby Batiste|科 比]](第十季)、[[Solomon Alabi|阿拉比]](第十一季)、[[Aaron Pettway|派特威]](第十二季)、<br> [[Derrick Caracter|德瑞克]](第十二季)、[[Magnum Rolle|羅 利]](第十三季)、[[James Tyler|泰 勒]](第十三季)、[[Liam McMorrow|李 恩]](第十三季) 、[[Herve Lamizana|賀 夫]](第十季)、<br> (第十二季)、(第十四季)
| |
− | *外籍球員:[[漢尼伯]]、[[克拉克]]、[[韓德森]]、[[甘迺迪]]
| |
− |
| |
− | ==SBL戰績==
| |
− | ===例行賽===
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px
| |
− | |- align=style bgcolor="#87CEEB"
| |
− | !年度!!球隊名稱!!總教練!!名次!!應賽!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!勝差
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2003-2004||[[裕隆恐龍]]||[[錢一飛]]||1||24||24||19||5||0.792||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2004-2005||[[裕隆恐龍]]||*[[錢一飛]]||1||30||30||25||5||0.833||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2005-2006||[[裕隆恐龍]]||*[[錢一飛]]||1||30||30||24||6||0.800||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2006-2007||[[裕隆恐龍]]||*[[錢一飛]]||1||30||30||22||8||0.733||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2007-2008||[[裕隆恐龍]]||*[[張學雷]]||1||30||30||23||7||0.767||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2008-2009||[[裕隆納智捷]]||[[張學雷]]||2||30||30||21||9||0.700||2.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2010||[[裕隆納智捷]]||[[張學雷]]||2*||30||30||19||11||0.633||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2010-2011||[[裕隆納智捷]]||[[張學雷]]||4||30||30||15||15||0.500||7.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2011-2012||[[新北裕隆]]||*[[張學雷]]||4*||30||30||16||14||0.533||6.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2012-2013||[[新北裕隆]]||*[[張學雷]]||4||30||30||16||14||0.533||10.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2013-2014||[[新北裕隆]]||*[[張學雷]]||5*||30||30||13||17||0.433||11.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2014-2015||[[新北裕隆]]||[[林正明]]||4||30||30||14||16||0.467||9.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2015-2016||[[新北裕隆]]||[[魏永泰]]||4||30||30||17||13||0.567||4.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2016-2017||[[新北裕隆]]||[[魏永泰]]||2||30||30||19||11||0.634||2.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#4682B4"
| |
− | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">414</font>||<font color="#FFFFFF">414</font>||<font color="#FFFFFF">263</font>||<font color="#FFFFFF">151</font>||<font color="#FFFFFF">0.635</font>||<font color="#FFFFFF">-</font>
| |
− | |}
| |
− | 備註
| |
− | :總教練
| |
− | :*第二季起[[錢一飛]]仍掛名總教練,但訓練與調兵遣將由當時的執行教練[[李雲光]]負責。
| |
− | :*第五季[[張學雷]]掛名總教練,但訓練與調兵遣將仍由[[李雲光]]負責。
| |
− | :*第九季[[張學雷]]仍掛名總教練,但訓練與調兵遣將由執行教練[[邱啟益]]負責。
| |
− | :*第十季至第十一季[[張學雷]]掛名總教練,但訓練與調兵遣將由執行教練[[林正明]]負責。
| |
− | :名次
| |
− | :*第七季戰績與[[達欣工程]]相同,但比較例行賽對戰成績後為[[達欣工程]]3:2裕隆納智捷
| |
− | :*第九季戰績與[[台北達欣]]相同,但比較例行賽對戰成績後為[[台北達欣]]4:1裕隆納智捷
| |
− | :*第十一季戰績與[[台北達欣]]相同,但比較例行賽對戰成績後為[[台北達欣]]3:2新北裕隆
| |
− |
| |
− | ===季後賽===
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px
| |
− | |- align=style bgcolor="#87CEEB"
| |
− | !年份!!球隊名稱!!總教練!!名次!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!備註
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2004||[[裕隆恐龍]]||[[錢一飛]]||1||6||5||1||0.833||準決賽2:1 勝 [[中廣戰神]]<br>總冠軍賽3:0 勝 [[新浪獅]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2005||[[裕隆恐龍]]||[[錢一飛]]||1||5||5||0||1.0||準決賽2:0 勝 [[台灣啤酒]]<br>總冠軍賽3:0 勝 [[達欣工程]]<br><font color="#228B22"> 二連霸
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2006||[[裕隆恐龍]]||[[錢一飛]]||1||9||7||2||0.778||準決賽3:1 勝 [[台灣銀行]]<br>總冠軍賽4:1 勝 [[台灣啤酒]]<br><font color="#228B22"> 三連霸
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2007||[[裕隆恐龍]]||[[錢一飛]]||4||9||3||6||0.333||準決賽2:3 敗 [[達欣工程]]<br>季軍賽1:3 敗 [[緯來獵人]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2008||[[裕隆恐龍]]||[[張學雷]]||2||10||5||5||0.5||準決賽3:1 勝 [[璞園建築]]<br>總冠軍賽2:4 敗 [[台灣啤酒]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2009||[[裕隆納智捷]]||[[張學雷]]|| ||3||0||3||0.0||準決賽0:3 敗 [[台灣啤酒]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2010||[[裕隆納智捷]]||[[張學雷]]||1||11||7||4||0.636||準決賽3:2 勝 [[璞園建築]]<br>總冠軍賽4:2 勝 [[達欣工程]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2011||[[裕隆納智捷]]||[[張學雷]]|| ||4||0||4||0.0||準決賽0:4 敗 [[台灣啤酒]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2012||[[新北裕隆]]||[[張學雷]]|| ||5||1||4||0.200||準決賽1:4 敗 [[台中璞園]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2013||[[新北裕隆]]||[[張學雷]]|| ||6||2||4||0.333||準決賽2:4 敗 [[台中璞園]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2014||[[新北裕隆]]||[[張學雷]]||colspan=7|未晉級
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2015||[[新北裕隆]]||[[林正明]]|| ||7||3||4||0.429||*首輪3:0 勝 [[台灣銀行]]<br>準決賽1:4 敗 [[台中璞園]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2016||[[新北裕隆]]||[[魏永泰]]|| ||3||0||3||0.000||*首輪1:3 敗 [[富邦勇士]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2017||[[新北裕隆]]||[[魏永泰]]||2||10||4||6||0.400||準決賽4:2 勝 [[台灣啤酒]]<br>總冠軍賽0:4 敗 [[台北達欣]]
| |
− | |- align=middle bgcolor="#4682B4"
| |
− | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">88</font>||<font color="#FFFFFF">42</font>||<font color="#FFFFFF">46</font>||<font color="#FFFFFF">0.477</font>||<font color="#FFFFFF"></font>
| |
− | |}
| |
− | 備註:
| |
− | 第12季起,例行賽排名第3、4名球隊於首輪開打前先享有1勝優勢
| |
− |
| |
− | ===冠軍紀錄===
| |
− | *[[2004年]]4月18日 於[[臺北體院體育館]] 冠軍賽G3 68:65 勝 [[新浪獅]]
| |
− | *[[2005年]]5月15日 於[[臺北體院體育館]] 冠軍賽G3 92:84 勝 [[達欣工程]]
| |
− | *[[2006年]]5月07日 於[[臺北體院體育館]] 冠軍賽G5 74:73 勝 [[台灣啤酒]]
| |
− | *[[2010年]]5月16日 於[[新莊體育館]] 冠軍賽G6 71:70 勝 [[達欣工程]]
| |
− |
| |
− | ===聯盟紀錄===
| |
− | *最快50勝球隊(2005年12月31日,112:85勝幼敏電銷)
| |
− | *最快100勝球隊(2007年12月30日,83:78勝達欣工程)
| |
− | *最快150勝球隊(2010年4月3日,71:66勝達欣工程)
| |
− | *最快200勝球隊(2013年3月9日,103:98勝台灣啤酒)
| |
− | *最快250勝球隊(2016年12月3日,78:74勝桃園璞園)
| |
− | *最多勝場數球隊【263】
| |
− | *最多總冠軍次數【4】(2004年-2006年,2010年,與[[璞園建築]]、[[台灣啤酒]]並列最多)
| |
− | *晉級季後賽次數【13】(2004年-2013年,2015年-2017年)
| |
− | *連續例行賽封王次數【5】(2004年-2008年,與[[璞園建築]]並列最多)
| |
− | *連續晉級季後賽次數【10】(2004年-2013年,與[[桃園璞園]]並列最多)
| |
− | *開季最長連勝【12連勝】(2007年12月1日-2008年1月6日)
| |
− | *單場最多勝分差【42】(2005年1月29日)
| |
− | *單場最多三分球命中【22】(2005年4月16日)
| |
− | *季後賽單場最低得分【47】(2012年4月21日)
| |
− |
| |
− | ===隊史紀錄===
| |
− | *隊史50勝(2005年12月31日,112:85勝幼敏電銷)
| |
− | *隊史100勝(2007年12月30日,83:78勝達欣工程)
| |
− | *隊史150勝(2010年4月3日,71:66勝達欣工程)
| |
− | *隊史200勝(2013年3月9日,103:98勝台灣啤酒)
| |
− | *隊史250勝(2016年12月3日,78:74勝桃園璞園)
| |
− | *連續例行賽封王次數【5】(2004年-2008年)
| |
− | *連續奪得總冠軍次數【3】(2004年-2006年)
| |
− | *晉級總冠軍賽次數【6】(2004年-2006年,2008年,2010年,2017年)
| |
− | *賽季最佳戰績紀錄【25勝5負】(第二季)
| |
− | *賽季最差戰績紀錄【13勝17負】(第十一季)
| |
− | *開幕戰最多勝分【9】(2010年12月25日)
| |
− | *單場最低得分【52】(2011年1月9日)
| |
− |
| |
− | ==歷年戰績==
| |
− | ===[[中正盃]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(2次)
| |
− | *[[1993年]]甲組聯賽冠軍
| |
− | *[[1994年]]甲組聯賽冠軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(1次)
| |
− | *[[1990年]]甲組聯賽亞軍
| |
− |
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(2次)
| |
− | *[[1991年]]甲組聯賽季軍
| |
− | *[[1992年]]甲組聯賽季軍
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− | ===[[自由盃]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(1次)
| |
− | *[[1994年]]甲組聯賽冠軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(2次)
| |
− | *[[1991年]]甲組聯賽亞軍
| |
− | *[[1992年]]甲組聯賽亞軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(2次)
| |
− | *[[1993年]]甲組聯賽季軍
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− | ===[[埠際盃]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(1次)
| |
− | *[[1994年]]甲組聯賽冠軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(2次)
| |
− | *[[1991年]]甲組聯賽亞軍
| |
− | *[[1992年]]甲組聯賽亞軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(1次)
| |
− | *[[1993年]]甲組聯賽季軍
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− | ===[[中華職籃]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(5次)
| |
− | *[[1994年]]上半球季冠軍
| |
− | *[[1994年]]下半球季冠軍
| |
− | *[[1995年]]上半球季冠軍
| |
− | *[[1998年]][[美樂挑戰賽]]冠軍
| |
− | *[[2000年]][[千禧年紀念賽]]冠軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(2次)
| |
− | *[[1995年]]
| |
− | *[[1996年]]
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(1次)
| |
− | *[[1997年]]
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>年度總冠軍</b>(1次)
| |
− | *[[1994年]]
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ===[[社會甲組籃球聯賽]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(3次)
| |
− | *[[2001年]]
| |
− | *[[2002年]]
| |
− | *[[2003年]]
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(0次)
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(0次)
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ===其它聯賽===
| |
− | *[[1991年]][[主席盃]]甲組聯賽季軍
| |
− | *[[1994年]][[四強超級盃職籃熱身賽]]冠軍
| |
− | *[[1994年]][[瓊斯盃]]國際邀請賽亞軍
| |
− | *[[2000年]][[日月光甲組聯賽]]冠軍
| |
− | *[[2002年]][[虹橋油漆總統盃籃球聯賽]]冠軍
| |
− |
| |
− | ==相片集==
| |
− | <gallery>
| |
− | Image:111224Y.jpg|<p align="center">[[裕隆納智捷]]執行教練[[邱啓益]]講解戰術</p>
| |
− | Image:111224YDfirstball.jpg|<p align="center">[[超級籃球聯賽/第九季|SBL第九季]]第08場例行賽[[裕隆]]V.S[[達欣]]開球</p>
| |
− | Image:111224YDQ1.jpg|<p align="center">[[裕隆]][[呂政儒]]突破重圍投球</p>
| |
− | Image:120204YCITY.jpg|<p align="center">[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]冠名儀式</p>
| |
− | Image:120204YCITY1.jpg|<p align="center">[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]冠名儀式全體照</p>
| |
− | </gallery>
| |
− | <gallery>
| |
− | Image:120204YTkicking off.jpg|<p align="center">新北市市長朱立倫為[[裕隆]]V.S[[台銀]]開球</p>
| |
− | Image:120204YTKickoff.jpg|<p align="center">[[超級籃球聯賽/第九季|SBL第九季]]第32場例行賽[[新北裕隆納智捷]]V.S[[台銀]]開球</p>
| |
− | Image:120204YTQ1chou.jpg|<p align="center">[[新北裕隆納智捷]][[周柏臣]]欲帶球上籃</p>
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | ==相關新聞==
| |
− | :*[http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/jul/3/today-sp1.htm 2008-07-03 李雲光 卸裕隆兵符]【自由電子報】
| |
− | :*[http://news.chinatimes.com/sports/11051201/112012060700469.html 2012-06-07 重回裕隆 林正明掌執行教練]【中時電子報】
| |
− | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/61637 2015-05-08 〈SBL〉裕隆教練換魏永泰 李學林可望回鍋]【TSNA】
| |
− | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/61638 2015-05-08 〈SBL〉對戴維斯揮拳 魏永泰:人生轉捩點]【TSNA】
| |
− | :*[http://sports.ettoday.net/news/762055 2016-08-24 SBL/包提傑又高又跳國內罕見 裕隆超想要]【ETtoday】
| |
− | :*[http://sports.ettoday.net/news/762138 2016-08-24 SBL/裕隆鎖定3洋將人選 賀夫有望回鍋SBL]【ETtoday】
| |
− | :*[http://sports.ettoday.net/news/765984 2016-08-31 SBL/裕隆洋將傾向賀夫 極力邀約吳岱豪加盟]【ETtoday】
| |
− |
| |
− | ==參考資料==
| |
− | :*[http://www.yulon.com.tw/ Yulon裕隆籃球隊]
| |
− | :*[http://sbl.basketball-tpe.org/bin/home.php SBL男子超級籃球聯賽]
| |
− | :*[http://sports.hinet.net/sbl/ HiNet運動--SBL超級籃球聯賽]
| |
− |
| |
− | {{頁面品質1|高}}
| |
− | [[Category:球隊]][[Category:超級籃球聯賽球隊]]
| |
− |
| |
− | [[en:Yulon Dinos]]
| |
− | [[ja:裕隆ダイナソーズ]]
| |
− | [[zh:裕隆納智捷籃球隊]]
| |