黎明技術學院籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
| (未顯示5位用戶所作出之8次版本) | |||
| 第 10 行: | 第 10 行: | ||
希望在這樣的團體中球員之間彼此的友誼是大家日後最為珍惜、永藏的回憶。 | 希望在這樣的團體中球員之間彼此的友誼是大家日後最為珍惜、永藏的回憶。 | ||
| − | + | 目前由曾擔任[[桃園市私立治平高級中學籃球隊]]教練的[[吳建龍]]接掌兵符。 | |
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
| − | === | + | ===中華民國大專校院114學年度籃球運動聯賽=== |
| − | ==== | + | ====公開男生組第一級==== |
:*領隊:[[林明芳]] | :*領隊:[[林明芳]] | ||
:*總教練:[[吳建龍]] | :*總教練:[[吳建龍]] | ||
| − | :*教練:[[ | + | :*教練:[[陳泫宇]]、[[陳昱甫]]、[[楊敬敏]] |
| − | :* | + | :*球隊管理:[[彭彥翔]] |
| − | :*隊員: | + | :*運動傷害防護員:[[李祉毅]] |
| + | :*體能指導員:[[江庭豐]] | ||
| + | :*隊長:[[謝侄豈]] | ||
| + | :*隊員: | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |- bgcolor="#87CEFA" | ||
| + | !背號!!位置!!姓名!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 0 !! 前鋒 !! [[潘立甲]] !! 2 !! 183 !! 82 !! 能仁家商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 1 !! 前鋒 !! [[張佑齊]] !! 4 !! 187 !! 93 !! 振聲高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 2 !! 後衛 !! [[田曜樂]] !! 2 !! 180 !! 78 !! 能仁家商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 3 !! 後衛 !! [[林佑澔]] !! 1 !! 170 !! 70 !! 治平高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 4 !! 後衛 !! [[王正睿]] !! 2 !! 180 !! 67 !! 能仁家商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 5 !! 後衛 !! [[阿布拉]] !! 1 !! 183 !! 80 !! 松山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 6 !! 中鋒 !! [[泰力]] !! 1 !! 200 !! 90 !! 托馬斯沃辛頓高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 7 !! 前鋒 !! [[謝侄豈]] !! 3 !! 185 !! 85 !! 高苑工商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 8 !! 前鋒 !! [[潘冠志]] !! 1 !! 186 !! 85 !! 能仁家商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 10 !! 中鋒 !! [[胡業脩]] !! 4 !! 193 !! 78 !! 治平高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 11 !! 前鋒 !! [[施勤亨]] !! 5 !! 187 !! 77 !! 治平高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 12 !! 中鋒 !! [[戴辰諺]] !! 3 !! 198 !! 83 !! 東山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 13 !! 前鋒 !! [[古惠元]] !! 1 !! 183 !! 75 !! 東山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 16 !! 中鋒 !! [[谷適轅]] !! 1 !! 193 !! 90 !! 高苑工商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 17 !! 前鋒 !! [[吳尚恩]] !! 2 !! 183 !! 86 !! 東山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 22 !! 中鋒 !! [[黃志揚]] !! 4 !! 193 !! 90 !! 三重商工 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 23 !! 前鋒 !! [[夏頡希]] !! 1 !! 182 !! 72 !! 光復高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 26 !! 前鋒 !! [[史魯齊]] !! 3 !! 186 !! 116 !! 能仁家商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | *平均身高:186 最高:200 最矮:170 | ||
| + | *平均體重:83 最重:116 最輕:67 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*110學年大專籃球聯賽甲二級並列第5名 | :*110學年大專籃球聯賽甲二級並列第5名 | ||
:*111學年大專籃球聯賽甲二級並列第5名 | :*111學年大專籃球聯賽甲二級並列第5名 | ||
| + | :*112學年大專籃球聯賽甲二級第1名 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
2025年12月8日 (一) 06:05的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 大專院校球隊 > 台灣大專院校球隊
球隊簡介[編輯]
每年籃球代表隊在於開學之際針對本校學生招考新血,甄選出對籃球有熱忱且身材優質的學生加入校隊,藉由新生加入增加校隊的實力及戰鬥力。
透過各項比賽讓學生能有一個表現自我的舞台,建立自信心與團隊榮譽感。
且積極建立學長制,讓學生能在團體中除了學習籃球專長外也能在一個有制度有管理的環境下學習。
希望在這樣的團體中球員之間彼此的友誼是大家日後最為珍惜、永藏的回憶。
目前由曾擔任桃園市私立治平高級中學籃球隊教練的吳建龍接掌兵符。
歷屆成員[編輯]
中華民國大專校院114學年度籃球運動聯賽[編輯]
公開男生組第一級[編輯]
| 背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 前鋒 | 潘立甲 | 2 | 183 | 82 | 能仁家商 |
| 1 | 前鋒 | 張佑齊 | 4 | 187 | 93 | 振聲高中 |
| 2 | 後衛 | 田曜樂 | 2 | 180 | 78 | 能仁家商 |
| 3 | 後衛 | 林佑澔 | 1 | 170 | 70 | 治平高中 |
| 4 | 後衛 | 王正睿 | 2 | 180 | 67 | 能仁家商 |
| 5 | 後衛 | 阿布拉 | 1 | 183 | 80 | 松山高中 |
| 6 | 中鋒 | 泰力 | 1 | 200 | 90 | 托馬斯沃辛頓高中 |
| 7 | 前鋒 | 謝侄豈 | 3 | 185 | 85 | 高苑工商 |
| 8 | 前鋒 | 潘冠志 | 1 | 186 | 85 | 能仁家商 |
| 10 | 中鋒 | 胡業脩 | 4 | 193 | 78 | 治平高中 |
| 11 | 前鋒 | 施勤亨 | 5 | 187 | 77 | 治平高中 |
| 12 | 中鋒 | 戴辰諺 | 3 | 198 | 83 | 東山高中 |
| 13 | 前鋒 | 古惠元 | 1 | 183 | 75 | 東山高中 |
| 16 | 中鋒 | 谷適轅 | 1 | 193 | 90 | 高苑工商 |
| 17 | 前鋒 | 吳尚恩 | 2 | 183 | 86 | 東山高中 |
| 22 | 中鋒 | 黃志揚 | 4 | 193 | 90 | 三重商工 |
| 23 | 前鋒 | 夏頡希 | 1 | 182 | 72 | 光復高中 |
| 26 | 前鋒 | 史魯齊 | 3 | 186 | 116 | 能仁家商 |
- 平均身高:186 最高:200 最矮:170
- 平均體重:83 最重:116 最輕:67
特殊事蹟[編輯]
- 110學年大專籃球聯賽甲二級並列第5名
- 111學年大專籃球聯賽甲二級並列第5名
- 112學年大專籃球聯賽甲二級第1名
參考資料[編輯]