陳昱名:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Baronyumingchen(對話 | 貢獻) (→基本資料) |
Baronyumingchen(對話 | 貢獻) 小 (球員後續表現做出補充) |
||
(未顯示同用戶所作出之4次版本) | |||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | |||
− | |||
:*出生日期:1980年1月17日 | :*出生日期:1980年1月17日 | ||
:*出生地點:臺灣台南縣新營市 | :*出生地點:臺灣台南縣新營市 | ||
第 11 行: | 第 9 行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | |||
:*1998年~2000年 高雄醫學大學棒球隊校隊 | :*1998年~2000年 高雄醫學大學棒球隊校隊 | ||
:*1998年~2002年 高雄醫學大學醫學社會學系籃球系隊 | :*1998年~2002年 高雄醫學大學醫學社會學系籃球系隊 | ||
第 17 行: | 第 14 行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*1998年9月 高雄醫學大學新生盃籃球賽,代表醫學社會學系出賽1場,第一輪淘汰 | + | :*1998年9月 高雄醫學大學新生盃籃球賽,代表醫學社會學系出賽1場,第一輪淘汰 |
− | :*1999年~2002年4月 高雄醫學大學啟川杯籃球賽, | + | :*1999年~2002年4月 高雄醫學大學啟川杯籃球賽,代表醫學社會學系. |
− | :*1999年4月 大獨盃籃球賽,代表醫學社會學系 | + | :*1999年4月 大獨盃籃球賽,代表醫學社會學系. |
− | :*1999年5月 大社盃籃球賽,代表醫學社會學系 | + | :*1999年5月 大社盃籃球賽,代表醫學社會學系. |
− | :*2004年10月 國立中山大學新生盃籃球賽,代表中山學術研究所(碩,博士班聯隊),出賽一場,獲勝,但因隊友不符新生資格,全隊取消資格淘汰 | + | :*2004年10月 國立中山大學新生盃籃球賽,代表中山學術研究所(碩,博士班聯隊),出賽一場,獲勝,但因隊友不符新生資格,全隊取消資格淘汰. |
− | :*2005年5月 全國政治學研究所杯籃球賽,代表中山學術研究所(碩,博士班聯隊),獲季軍 | + | :*2005年5月 全國政治學研究所杯籃球賽,代表中山學術研究所(碩,博士班聯隊),獲季軍. |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*2005年5月 全國政研盃籃球賽季軍,出賽5場,得12分,皆為三分球 | + | :*2005年5月 全國政研盃籃球賽季軍,出賽5場,得12分,皆為三分球. |
− | :*2010年9月 獲國立中山大學社會科學博士學位,同年11月受聘於國立中山大學亞太所任博士後研究員 | + | :*2010年9月 獲國立中山大學社會科學博士學位,同年11月受聘於國立中山大學亞太所任博士後研究員. |
− | :*2012年8月 受聘於臺北醫學大學任助理教授 | + | :*2012年6月 發表籃球著作:"陳昱名, 連家萱 (2012). 球場上的性別藩籬 從女性專用球場說起, 性別平等教育季刊, (58), 88-91. " |
+ | :*2012年8月 受聘於臺北醫學大學任助理教授. | ||
+ | :*2015年8月 受聘於高雄醫學大學任助理教授與附屬醫院臨床研究部助理研究員. | ||
+ | :*2018年11月 發表運動領域著作:"陳昱名(2018)。性別刻板印象-運動對高齡健康與長照的影響。醫療品質雜誌,12(6),68-71. " | ||
==註釋或參考文獻== | ==註釋或參考文獻== | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
+ | 1. 陳昱名、連家萱(2012)。球場上的性別藩籬 從女性專用球場說起。性別平等教育季刊,(58),88-91。https://doi.org/10.6486/GEEQ.201206.0088 | ||
+ | |||
+ | 2. 陳昱名(2018)。性別刻板印象-運動對高齡健康與長照的影響。醫療品質雜誌,12(6),68-71。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=a0000532-201811-201811210007-201811210007-68-71 | ||
==相關頁面== | ==相關頁面== |
2024年12月24日 (二) 07:18的最新修訂版本
基本資料[編輯]
- 出生日期:1980年1月17日
- 出生地點:臺灣台南縣新營市
- 身高體重:175公分,90公斤
- 守備位置:控球後衛,得分後衛
- 目前球隊:無
經歷[編輯]
- 1998年~2000年 高雄醫學大學棒球隊校隊
- 1998年~2002年 高雄醫學大學醫學社會學系籃球系隊
- 2004年~2005年 國立中山大學中山學術研究所籃球隊
個人年表[編輯]
- 1998年9月 高雄醫學大學新生盃籃球賽,代表醫學社會學系出賽1場,第一輪淘汰
- 1999年~2002年4月 高雄醫學大學啟川杯籃球賽,代表醫學社會學系.
- 1999年4月 大獨盃籃球賽,代表醫學社會學系.
- 1999年5月 大社盃籃球賽,代表醫學社會學系.
- 2004年10月 國立中山大學新生盃籃球賽,代表中山學術研究所(碩,博士班聯隊),出賽一場,獲勝,但因隊友不符新生資格,全隊取消資格淘汰.
- 2005年5月 全國政治學研究所杯籃球賽,代表中山學術研究所(碩,博士班聯隊),獲季軍.
特殊事蹟[編輯]
- 2005年5月 全國政研盃籃球賽季軍,出賽5場,得12分,皆為三分球.
- 2010年9月 獲國立中山大學社會科學博士學位,同年11月受聘於國立中山大學亞太所任博士後研究員.
- 2012年6月 發表籃球著作:"陳昱名, 連家萱 (2012). 球場上的性別藩籬 從女性專用球場說起, 性別平等教育季刊, (58), 88-91. "
- 2012年8月 受聘於臺北醫學大學任助理教授.
- 2015年8月 受聘於高雄醫學大學任助理教授與附屬醫院臨床研究部助理研究員.
- 2018年11月 發表運動領域著作:"陳昱名(2018)。性別刻板印象-運動對高齡健康與長照的影響。醫療品質雜誌,12(6),68-71. "
註釋或參考文獻[編輯]
參考資料[編輯]
1. 陳昱名、連家萱(2012)。球場上的性別藩籬 從女性專用球場說起。性別平等教育季刊,(58),88-91。https://doi.org/10.6486/GEEQ.201206.0088
2. 陳昱名(2018)。性別刻板印象-運動對高齡健康與長照的影響。醫療品質雜誌,12(6),68-71。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=a0000532-201811-201811210007-201811210007-68-71
相關頁面[編輯]
相關新聞[編輯]
相關連結[編輯]