Manu Ginobili:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→經歷) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之6次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|NBA現役球員}}<font size="1"> | 前往 [[NBA]] </font> | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|NBA現役球員}}<font size="1"> | 前往 [[NBA]] </font> | ||
− | |||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | + | '''Manu Ginobili''' 馬努·吉諾比利(Emanuel David Ginóbili,埃曼努爾·大衛·吉諾比利 ),[[1977年]]出生於阿根廷布蘭卡港(Bahía Blanca)。 | |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 8 行: | 第 7 行: | ||
:*英文全名:Emanuel David Ginóbili | :*英文全名:Emanuel David Ginóbili | ||
:*出生日期:[[1977年]]07月28日 | :*出生日期:[[1977年]]07月28日 | ||
− | :*出生地點:{{阿根廷}} 布蘭卡港(Bahía Blanca) | + | :*出生地點:{{阿根廷}}布蘭卡港(Bahía Blanca) |
:*身高體重:198公分、93公斤 | :*身高體重:198公分、93公斤 | ||
− | + | :*職籃選秀:[[1999年]][[美國職籃]][[聖安東尼奧馬刺隊]]第二輪第57順位 | |
− | :*職籃選秀:[[1999年]][[聖安東尼奧馬刺隊]]第二輪第57順位 | + | :*攻守位置:[[得分後衛]]、[[控球後衛]] |
− | :* | + | :*目前球隊:[[聖安東尼奧馬刺隊]] |
− | :*目前球隊:[[ | + | |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[阿根廷聯賽]][[Andino Sport Club]]([[1995年]] | + | :*[[阿根廷聯賽]][[Andino Sport Club]]([[1995年]]~[[1996年]]) |
− | :*阿根廷聯賽[[Estudiantes de Bahía Blanca]]([[1996年]] | + | :*阿根廷聯賽[[Estudiantes de Bahía Blanca]]([[1996年]]~[[1998年]]) |
− | :*[[義大利聯賽]][[Viola Reggio Calabria]]([[1998年]] | + | :*[[義大利聯賽]][[Viola Reggio Calabria]]([[1998年]]~[[2000年]]) |
− | :*義大利聯賽[[Kinder Bologna ]]([[2000年]] | + | :*義大利聯賽[[Kinder Bologna ]]([[2000年]]~[[2002年]]) |
− | :*[[ | + | :*[[美國職籃]][[聖安東尼奧馬刺隊]]([[2002年]]~[[2018年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2001年]]-- | + | :*[[2001年]] -- 美洲籃球錦標賽阿根廷男籃代表隊 |
− | :*[[2002年]]-- | + | :*[[2002年]] -- 世界籃球錦標賽阿根廷男籃代表隊 |
− | :*[[2003年]]-- | + | :*[[2003年]] -- 美洲籃球錦標賽阿根廷男籃代表隊 |
− | :*[[2004年]]-- | + | :*[[2004年]] -- [[2004年第二十八屆奧林匹克運動會籃球賽]]阿根廷男籃代表隊 |
− | :*[[2008年]]-- | + | :*[[2008年]] -- [[2008年第二十九屆奧林匹克運動會籃球賽]]阿根廷男籃代表隊 |
− | :*[[2011年]]-- | + | :*[[2011年]] -- 美洲籃球錦標賽阿根廷男籃代表隊 |
+ | :*[[2018年]] -- 宣布退休 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2001年]]-- | + | :*[[2001年]] -- 美洲籃球錦標賽金牌 |
− | :*[[2002年]]--世界籃球錦標賽銀牌 | + | :*[[2002年]] -- 世界籃球錦標賽銀牌 |
− | :*[[2003年]]-- | + | :*[[2003年]] -- 美洲籃球錦標賽銅牌 |
− | :*[[2004年]]-- | + | :*[[2004年]] -- [[2004年第二十八屆奧林匹克運動會籃球賽]]金牌 |
− | :*[[2008年]]--[[NBA]]年度最佳第六人 | + | :*[[2008年]] -- [[NBA]]年度最佳第六人 |
− | :*[[2008年]]-- | + | :*[[2008年]] -- [[2008年第二十九屆奧林匹克運動會籃球賽]]銅牌 |
− | :*[[2011年]]-- | + | :*[[2011年]] -- 美洲籃球錦標賽金牌 |
− | :* | + | :*入選NBA明星賽(2005、2011) |
:*NBA總冠軍(2003、2005、2007、2014) | :*NBA總冠軍(2003、2005、2007、2014) | ||
− | == | + | ==特殊紀錄== |
− | + | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 50 行: | 第 48 行: | ||
!職籃年度||所屬球隊||背號||出賽||先發||上場時間||投籃命中率||三分命中率||罰球命中率||場均籃板||場均助攻||場均抄截||場均阻攻||場均得分 | !職籃年度||所屬球隊||背號||出賽||先發||上場時間||投籃命中率||三分命中率||罰球命中率||場均籃板||場均助攻||場均抄截||場均阻攻||場均得分 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2002~2003||rowspan=13|[[聖安東尼奧馬刺隊]]||rowspan=13|'''20'''||69||5||20.4||.438||.345||.737||2.3||2.0||1.4||.2||7.6 | + | |2002~2003||rowspan=13|[[聖安東尼奧馬刺隊|馬刺隊]]||rowspan=13|'''20'''||69||5||20.4||.438||.345||.737||2.3||2.0||1.4||.2||7.6 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|2003~2004||77||38||29.2||.418||.359||.802||4.5||3.8||1.8||.2||12.8 | |2003~2004||77||38||29.2||.418||.359||.802||4.5||3.8||1.8||.2||12.8 |
2018年8月28日 (二) 02:47的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > NBA現役球員 | 前往 NBA
生平簡介[編輯]
Manu Ginobili 馬努·吉諾比利(Emanuel David Ginóbili,埃曼努爾·大衛·吉諾比利 ),1977年出生於阿根廷布蘭卡港(Bahía Blanca)。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2001年 -- 美洲籃球錦標賽阿根廷男籃代表隊
- 2002年 -- 世界籃球錦標賽阿根廷男籃代表隊
- 2003年 -- 美洲籃球錦標賽阿根廷男籃代表隊
- 2004年 -- 2004年第二十八屆奧林匹克運動會籃球賽阿根廷男籃代表隊
- 2008年 -- 2008年第二十九屆奧林匹克運動會籃球賽阿根廷男籃代表隊
- 2011年 -- 美洲籃球錦標賽阿根廷男籃代表隊
- 2018年 -- 宣布退休
特殊事蹟[編輯]
- 2001年 -- 美洲籃球錦標賽金牌
- 2002年 -- 世界籃球錦標賽銀牌
- 2003年 -- 美洲籃球錦標賽銅牌
- 2004年 -- 2004年第二十八屆奧林匹克運動會籃球賽金牌
- 2008年 -- NBA年度最佳第六人
- 2008年 -- 2008年第二十九屆奧林匹克運動會籃球賽銅牌
- 2011年 -- 美洲籃球錦標賽金牌
- 入選NBA明星賽(2005、2011)
- NBA總冠軍(2003、2005、2007、2014)
特殊紀錄[編輯]
生涯成績[編輯]
- NBA例行賽:
職籃年度 所屬球隊 背號 出賽 先發 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 場均籃板 場均助攻 場均抄截 場均阻攻 場均得分 2002~2003 馬刺隊 20 69 5 20.4 .438 .345 .737 2.3 2.0 1.4 .2 7.6 2003~2004 77 38 29.2 .418 .359 .802 4.5 3.8 1.8 .2 12.8 2004~2005 74 74 29.4 .471 .376 .803 4.4 3.9 1.6 .4 16.0 2005~2006 65 56 27.5 .462 .382 .778 3.5 3.6 1.6 .4 15.1 2006~2007 75 36 27.3 .464 .396 .860 4.4 3.5 1.5 .4 16.5 2007~2008 74 23 31.0 .460 .401 .860 4.8 4.5 1.5 .4 19.5 2008~2009 44 7 26.5 .454 .330 .884 4.5 3.6 1.5 .4 15.5 2009~2010 75 21 28.4 .441 .377 .870 3.8 4.9 1.4 .3 16.5 2010~2011 80 79 30.2 .433 .349 .871 3.7 4.9 1.5 .3 17.4 2011~2012 34 7 23.2 .526 .413 .871 3.4 4.4 .7 .4 12.9 2012~2013 60 0 23.1 .425 .353 .796 3.4 4.6 1.3 .2 11.8 2013~2014 68 3 22.5 .469 .349 .851 3.0 4.3 1.0 .2 12.3 2014~2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 生涯 共13年 795 349 27.1 .452 .370 .833 3.8 4.0 1.4 0.3 14.7
相關頁面[編輯]
相關新聞[編輯]
相關連結[編輯]